DOMPERIDONA TOLIFE
Domperidona
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da DOMPERIDONA TOLIFE
6) APARELHO DIGESTIVO; 3) Modificadores da motilidade gastrointestinal; 1) Modificadores da motilidade gástrica ou procinéticos
SIMILARES QUÍMICOS DA DOMPERIDONA TOLIFE
(Domperidona)
Domperidona
|
Ø CINET | MEDINFAR |
|---|---|---|
| 10 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.40 ] | ![]() | |
| 1 frasco 200 ml de suspensão oral 1 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
| 60 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] |
|
Ø CINET Comprimidos dispersíveis | MEDINFAR |
|---|---|---|
| 10 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.40 ] | ![]() | |
| 1 frasco 200 ml de suspensão oral 1 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
| 60 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos dispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
| 60 comprimidos dispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.85 ] |
|
Ø ¥ DOMPERIDONA BALDACCI | BALDACCI |
|---|---|---|
| 10 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.40 ] | ![]() | |
| 1 frasco 200 ml de suspensão oral 1 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
| 60 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos dispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
| 60 comprimidos dispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.60 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] |
|
Ø ¥ DOMPERIDONA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 10 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.40 ] | ![]() | |
| 1 frasco 200 ml de suspensão oral 1 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
| 60 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos dispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
| 60 comprimidos dispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.60 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] |
|
Ø ¥ DOMPERIDONA GP | GP GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 10 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.40 ] | ![]() | |
| 1 frasco 200 ml de suspensão oral 1 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
| 60 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos dispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
| 60 comprimidos dispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.60 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 20 comprimidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 60 comprimidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] |
|
Ø ¥ DOMPERIDONA MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 10 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.40 ] | ![]() | |
| 1 frasco 200 ml de suspensão oral 1 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
| 60 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos dispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
| 60 comprimidos dispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.60 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 20 comprimidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 60 comprimidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.73 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.61 ] |
|
Ø ¥ DOMPERIDONA ratiopharm | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 10 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.40 ] | ![]() | |
| 1 frasco 200 ml de suspensão oral 1 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
| 60 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos dispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
| 60 comprimidos dispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.60 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 20 comprimidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 60 comprimidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.73 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.61 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.61 ] |
|
Ø MOTILIUM | JNTL |
|---|---|---|
| 10 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.40 ] | ![]() | |
| 1 frasco 200 ml de suspensão oral 1 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
| 60 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos dispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
| 60 comprimidos dispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.60 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 20 comprimidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 60 comprimidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.73 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.61 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.61 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] |
|
Ø VOMIGASTRO | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 10 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.40 ] | ![]() | |
| 1 frasco 200 ml de suspensão oral 1 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
| 60 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos dispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
| 60 comprimidos dispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.85 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.60 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 20 comprimidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 60 comprimidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.73 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.61 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.61 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
| 60 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.82 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA DOMPERIDONA TOLIFE
Cleboprida
|
Ø CLEBUTEC | ALMIRALL |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 0.5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.88 ] | ![]() |
Domperidona
|
Ø CINET | MEDINFAR |
|---|---|---|
| 10 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.40 ] | ![]() | |
| 1 frasco 200 ml de suspensão oral 1 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
| 60 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] |
|
Ø CINET Comprimidos dispersíveis | MEDINFAR |
|---|---|---|
| 20 comprimidos dispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos dispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.85 ] |
|
Ø ¥ DOMPERIDONA BALDACCI | BALDACCI |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.60 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] |
|
Ø ¥ DOMPERIDONA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.79 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] |
|
Ø ¥ DOMPERIDONA GP | GP GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.79 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.79 ] |
|
Ø ¥ DOMPERIDONA MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.73 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.61 ] |
|
Ø ¥ DOMPERIDONA ratiopharm | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.79 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.61 ] |
|
Ø MOTILIUM | JNTL |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos revestidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] |
|
Ø VOMIGASTRO | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.82 ] | ![]() |
Metoclopramida
|
Ø METGEN | BASI |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de solução oral 1 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €3.04 ] | ![]() |
|
Ø ¥ METOCLOPRAMIDA BASI | BASI |
|---|---|---|
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 10 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø METOCLOPRAMIDA LABESFAL | GENERIS® |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.51 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.01 ] | ||
| 500 comprimidos 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ METOCLOPRAMIDA LABESFAL Solução injetável | LABESFAL |
|---|---|---|
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 10 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø METOCLOPRAMIDA MEDINFAR | MEDINFAR |
|---|---|---|
| 40 comprimidos 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø METOCLOPRAMIDA MEDINFAR Solução injetável | MEDINFAR |
|---|---|---|
| 6 ampolas 2 ml de solução injetável 10 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø PRIMPERAN Comprimidos | SANOFI |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.91 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] |
|
Ø PRIMPERAN Solução injetável | SANOFI |
|---|---|---|
| 6 ampolas 2 ml de solução injetável 10 mg/2 ml ‐[37%;52%], [ PVP €2.69 ] | ![]() |
|
Ø PRIMPERAN Solução oral | SANOFI |
|---|---|---|
| 1 frasco 200 ml de solução oral 1 mg/1 ml ‐[37%;52%], [ PVP €3.21 ] | ![]() |

