CINET Comprimidos dispersíveis
Domperidona

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do CINET Comprimidos dispersíveis
6) APARELHO DIGESTIVO; 3) Modificadores da motilidade gastrointestinal; 1) Modificadores da motilidade gástrica ou procinéticos
SIMILARES QUÍMICOS DO CINET Comprimidos dispersíveis
(Domperidona)
Domperidona
![]() |
Ø CINET | MEDINFAR |
---|---|---|
10 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.40 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml susp. or. (1 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €5.13 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] |
![]() |
Ø ¥ DOMPERIDONA BALDACCI | BALDACCI |
---|---|---|
10 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.40 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml susp. or. (1 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €5.13 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
20 comp. rev. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.60 ] | ||
60 comp. rev. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.49 ] |
![]() |
Ø ¥ DOMPERIDONA GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
10 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.40 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml susp. or. (1 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €5.13 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
20 comp. rev. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.60 ] | ||
60 comp. rev. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.49 ] | ||
20 comp. rev. por película 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
60 comp. rev. por película 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.79 ] |
![]() |
Ø ¥ DOMPERIDONA GP | GP GENÉRICOS |
---|---|---|
10 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.40 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml susp. or. (1 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €5.13 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
20 comp. rev. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.60 ] | ||
60 comp. rev. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.49 ] | ||
20 comp. rev. por película 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
60 comp. rev. por película 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.79 ] | ||
20 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.79 ] |
![]() |
Ø ¥ DOMPERIDONA MYLAN | VIATRIS |
---|---|---|
10 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.40 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml susp. or. (1 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €5.13 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
20 comp. rev. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.60 ] | ||
60 comp. rev. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.49 ] | ||
20 comp. rev. por película 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
60 comp. rev. por película 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.79 ] | ||
20 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.79 ] | ||
20 comp. rev. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.73 ] | ||
60 comp. rev. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.61 ] |
![]() |
Ø ¥ DOMPERIDONA ratiopharm | RATIOPHARM |
---|---|---|
10 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.40 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml susp. or. (1 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €5.13 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
20 comp. rev. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.60 ] | ||
60 comp. rev. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.49 ] | ||
20 comp. rev. por película 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
60 comp. rev. por película 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.79 ] | ||
20 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.79 ] | ||
20 comp. rev. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.73 ] | ||
60 comp. rev. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.61 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐, [ PVP €2.60 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐, [ PVP €4.31 ] |
![]() |
Ø ¥ DOMPERIDONA TOLIFE | TOWA |
---|---|---|
10 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.40 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml susp. or. (1 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €5.13 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
20 comp. rev. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.60 ] | ||
60 comp. rev. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.49 ] | ||
20 comp. rev. por película 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
60 comp. rev. por película 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.79 ] | ||
20 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.79 ] | ||
20 comp. rev. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.73 ] | ||
60 comp. rev. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.61 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐, [ PVP €2.60 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐, [ PVP €4.31 ] | ||
20 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.62 ] |
![]() |
Ø MOTILIUM Comprimidos | JOHNSON & JOHNSON, LDA. |
---|---|---|
10 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.40 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml susp. or. (1 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €5.13 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
20 comp. rev. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.60 ] | ||
60 comp. rev. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.49 ] | ||
20 comp. rev. por película 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
60 comp. rev. por película 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.79 ] | ||
20 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.79 ] | ||
20 comp. rev. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.73 ] | ||
60 comp. rev. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.61 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐, [ PVP €2.60 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐, [ PVP €4.31 ] | ||
20 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.62 ] | ||
20 comp. rev. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
60 comp. rev. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] |
![]() |
Ø VOMIGASTRO | AZEVEDOS |
---|---|---|
10 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.40 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml susp. or. (1 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €5.13 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
20 comp. rev. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.60 ] | ||
60 comp. rev. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.49 ] | ||
20 comp. rev. por película 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
60 comp. rev. por película 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.79 ] | ||
20 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.79 ] | ||
20 comp. rev. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.73 ] | ||
60 comp. rev. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.61 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐, [ PVP €2.60 ] | ||
60 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐, [ PVP €4.31 ] | ||
20 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.62 ] | ||
20 comp. rev. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ||
60 comp. rev. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
20 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.82 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO CINET Comprimidos dispersíveis
Cleboprida
![]() |
Ø CLEBUTEC | ALMIRALL |
---|---|---|
60 comp. 0,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.74 ] | ![]() | |
6 comp. 0,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €1.91 ] |
Domperidona
![]() |
Ø CINET | MEDINFAR |
---|---|---|
10 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.40 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml susp. or. (1 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €5.13 ] | ||
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] |
![]() |
Ø ¥ DOMPERIDONA BALDACCI | BALDACCI |
---|---|---|
20 comp. rev. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.60 ] | ![]() | |
60 comp. rev. 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.49 ] |
![]() |
Ø ¥ DOMPERIDONA GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
20 comp. rev. por película 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ![]() | |
60 comp. rev. por película 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.79 ] |
![]() |
Ø ¥ DOMPERIDONA GP | GP GENÉRICOS |
---|---|---|
20 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ![]() | |
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.79 ] |
![]() |
Ø ¥ DOMPERIDONA MYLAN | VIATRIS |
---|---|---|
20 comp. rev. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.73 ] | ![]() | |
60 comp. rev. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.61 ] |
![]() |
Ø ¥ DOMPERIDONA ratiopharm | RATIOPHARM |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐, [ PVP €2.60 ] | ![]() | |
60 comp. rev. p/pelíc. 10 mg ‐, [ PVP €4.31 ] |
![]() |
Ø ¥ DOMPERIDONA TOLIFE | TOWA |
---|---|---|
20 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ![]() | |
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.62 ] |
![]() |
Ø MOTILIUM Comprimidos | JOHNSON & JOHNSON, LDA. |
---|---|---|
20 comp. rev. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.84 ] | ![]() | |
60 comp. rev. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] |
![]() |
Ø VOMIGASTRO | AZEVEDOS |
---|---|---|
20 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.82 ] | ![]() |
Metoclopramida
![]() |
Ø METGEN | BASI |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. (1 mg/ml) ‐[37%;52%], [ PVP €2.97 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ METOCLOPRAMIDA BASI | BASI |
---|---|---|
50 amp. 2 ml sol. inj. ou p/perf. (10 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø METOCLOPRAMIDA LABESFAL | GENERIS® |
---|---|---|
60 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.43 ] | ![]() | |
20 comp. 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €1.96 ] | ||
500 comp. 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ¥ METOCLOPRAMIDA LABESFAL Solução injetável | LABESFAL |
---|---|---|
50 amp. 2 ml sol. inj. (10 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø METOCLOPRAMIDA MEDINFAR | MEDINFAR |
---|---|---|
40 comp. 10 mg ‐[0%], [ PVP € ] | ![]() |
![]() |
Ø PRIMPERAN Solução injetável | SANOFI |
---|---|---|
6 amp. 2 ml sol. inj. (IM/IV) (10 mg/2 ml) ‐[37%;52%], [ PVP €2.43 ] | ![]() |