CLOPIDOGREL TOLIFE
Clopidogrel
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do CLOPIDOGREL TOLIFE
4) SANGUE; 3) Anticoagulantes e antitrombóticos; 1) Anticoagulantes; 3) Antiagregantes plaquetários
SIMILARES QUÍMICOS DO CLOPIDOGREL TOLIFE
(Clopidogrel)
Clopidogrel
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL ADAPES | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL ALTER GENÉRICOS | ALTER GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL AUROVITAS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.56 ] |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL BASI | BASI |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.56 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.56 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL CEREFLOW | TEVA PHARMA |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.56 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.56 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.56 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL GENERIS PHAR | GENERIS PHAR |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.56 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL GP | GP GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.56 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL JABA | JABA RECORDATI |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.56 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL KAISSAN | SANDOZ |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.56 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL KRIVAL | KRKA |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.56 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL KRKA | KRKA d.d. |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.56 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.94 ] |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL LABESFAL | GENERIS® |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.56 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.94 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.68 ] |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL LUMEC | TOWA |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.56 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.94 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.80 ] |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.56 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.94 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.80 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL REFTA | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.56 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.94 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.80 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL TECNIGEN | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.56 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.94 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.80 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL TECNILOR | FARMA 1000 |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.56 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.94 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.80 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.42 ] |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL TEVA | TEVA B.V. |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.56 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.94 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.80 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.42 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL TRAFAR | TETRAFARMA |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.56 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.94 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.80 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.42 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.72 ] |
|
Ø ¥ CLOPIDOGREL VITÓRIA | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.88 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.56 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.94 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.68 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.80 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.69 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.42 ] | ||
