CLOPIDOGREL CEREFLOW
Clopidogrel
![TEVA PHARMA TEVA PHARMA](/img/INDICEonline/laboratorios/teva-pharma-produtos-farmaceuticos-lda.jpg?cache-buster=898a8e68-a0fb-4a20-b831-92ece83da1de)
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do CLOPIDOGREL CEREFLOW
4) SANGUE; 3) Anticoagulantes e antitrombóticos; 1) Anticoagulantes; 3) Antiagregantes plaquetários
SIMILARES QUÍMICOS DO CLOPIDOGREL CEREFLOW
(Clopidogrel)
Clopidogrel
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL ADAPES | PENTAFARMA |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL ALTER GENÉRICOS | ALTER GENÉRICOS |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL ATRAL | ATRAL |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL AUROVITAS | GENERIS® |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL BASI | BASI |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL CICLUM | CICLUM |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL FARMOZ | FARMOZ |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL GENERIS PHAR | GENERIS PHAR |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL GP | GP GENÉRICOS |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL JABA | JABA RECORDATI |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL KAISSAN | SANDOZ |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL KRIVAL | KRKA |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev.p/pel. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL KRKA | KRKA d.d. |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev.p/pel. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.72 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL LABESFAL | GENERIS® |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev.p/pel. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.72 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.54 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL LUMEC | TOWA |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev.p/pel. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.72 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.54 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL PHARMAKERN | PHARMAKERN |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev.p/pel. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.72 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.54 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.62 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL REFTA | RATIOPHARM |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev.p/pel. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.72 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.54 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.62 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL TECNIGEN | PENTAFARMA |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev.p/pel. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.72 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.54 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL TECNILOR | FARMA 1000 |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev.p/pel. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.72 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.54 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.42 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL TEVA | TEVA B.V. |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev.p/pel. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.72 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.54 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.42 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL TOLIFE | TOWA |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev.p/pel. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.72 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.54 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.42 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.62 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL TRAFAR | TETRAFARMA |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.35 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[0%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.81 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
28 comp. rev.p/pel. 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.79 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.72 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.54 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.42 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.62 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.72 ] |
![]() |
Ø ¥ CLOPIDOGREL VITÓRIA | FAES FARMA |
---|---|---|
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.02 ] | ![]() | |
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.55 ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.95 ] | ||
