BENESTAN OD
Alfuzosina
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do BENESTAN OD
7) APARELHO GENITURINÁRIO; 4) Outros medicamentos usados em disfunções geniturinárias; 2) Medicamentos usados nas perturbações da micção; 1) Medicamentos usados na retenção urinária
SIMILARES QUÍMICOS DO BENESTAN OD
(Alfuzosina)
Alfuzosina
|
Ø ¥ ALFUZOSINA AUROVITAS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ALFUZOSINA CICLUM 10 mg Comprimidos | CICLUM |
|---|---|---|
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.63 ] |
|
Ø ¥ ALFUZOSINA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.63 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] |
|
Ø ¥ ALFUZOSINA MEPHA 10 mg Comprimidos de libertação prolongada | TEVA PHARMA |
|---|---|---|
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.63 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] |
|
Ø ¥ ALFUZOSINA MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.63 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.84 ] |
|
Ø ¥ ALFUZOSINA ratiopharm 10 mg Comprimidos de libertação prolongada | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.63 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.84 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] |
|
Ø ¥ ALFUZOSINA SANDOZ 10 mg Comprimidos de libertação prolongada | SANDOZ |
|---|---|---|
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.63 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.84 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] |
|
Ø ¥ ALFUZOSINA TEVA | TEVA PHARMA |
|---|---|---|
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.63 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.84 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.28 ] |
|
Ø ¥ ALFUZOSINA ZENTIVA | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.63 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ||
| 10 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.84 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.28 ] | ||
| 30 comprimidos de libertação modificada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO BENESTAN OD
Alfuzosina
|
Ø ¥ ALFUZOSINA AUROVITAS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ALFUZOSINA CICLUM 10 mg Comprimidos | CICLUM |
|---|---|---|
| 30 comprimidos 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.63 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ALFUZOSINA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ALFUZOSINA MEPHA 10 mg Comprimidos de libertação prolongada | TEVA PHARMA |
|---|---|---|
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ALFUZOSINA MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ![]() | |
| 10 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.84 ] |
|
Ø ¥ ALFUZOSINA ratiopharm 10 mg Comprimidos de libertação prolongada | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ALFUZOSINA SANDOZ 10 mg Comprimidos de libertação prolongada | SANDOZ |
|---|---|---|
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ALFUZOSINA TEVA | TEVA PHARMA |
|---|---|---|
| 30 comprimidos de libertação prolongada 10 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.28 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ALFUZOSINA ZENTIVA | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 30 comprimidos de libertação modificada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.85 ] | ![]() |
Alprostadilo
|
Ø CAVERJECT | PFIZER |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 1 ml de pó e solvente para solução injetável 0.01 mg/1 ml ‐[37%;52%], [ PVP €9.51 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis 1 ml de pó e solvente para solução injetável 0.02 mg/1 ml ‐[37%;52%], [ PVP €12.78 ] |
|
Ø VITAROS | JABA RECORDATI (Recordati Ireland Ltd.) |
|---|---|---|
| 4 unidoses 100 mg de creme 0.3 mg/100 mg ‐[0%], [ PVP €41.68 ] | ![]() |
Avanafil
|
Ø SPEDRA | MENARINI PORTUGAL |
|---|---|---|
| 4 comprimidos 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.76 ] | ![]() | |
| 8 comprimidos 100 mg ‐[0%], [ PVP €41.71 ] | ||
| 4 comprimidos 200 mg ‐[0%], [ PVP €31.64 ] | ||
| 4 comprimidos 50 mg ‐[0%], [ PVP €17.16 ] |
Dapoxetina
|
Ø PRILIGY | MENARINI PORTUGAL (Phoenix Labs) |
|---|---|---|
| 3 comprimidos revestidos por película 30 mg ‐[0%], [ PVP €20.85 ] | ![]() | |
| 6 comprimidos revestidos por película 30 mg ‐[0%], [ PVP €40.64 ] | ||
| 3 comprimidos revestidos por película 60 mg ‐[0%], [ PVP €26.38 ] | ||
| 6 comprimidos revestidos por película 60 mg ‐[0%], [ PVP €51.47 ] |
Doxazosina
|
Ø CARDURA GITS | VIATRIS HEALTHCARE |
|---|---|---|
| 28 comprimidos de libertação modificada 8 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.06 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos de libertação modificada 4 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] |
|
Ø ¥ DOXAZOSINA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 30 comprimidos de libertação prolongada 4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.56 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos de libertação prolongada 8 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] |
Dutasterida
|
Ø ¥ ARIPSA | PHARMA BAVARIA |
|---|---|---|
| 30 cápsulas moles 0.5 mg ‐[0%], [ PVP €11.16 ] | ![]() |
|
Ø AVODART | GLAXO WELLCOME (Grupo GlaxoSmithKline) |
|---|---|---|
| 60 cápsulas moles 0.5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €32.57 ] | ![]() |
|
Ø DUAGEN | GLAXOSMITHKLINE |
|---|---|---|
| 60 cápsulas moles 0.5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €32.57 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA AUROVITAS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 60 cápsulas moles 0.5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.36 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 60 cápsulas moles 0.5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.36 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 60 cápsulas moles 0.5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.36 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 60 cápsulas mole 0.5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.23 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA KRKA | KRKA d.d. |
|---|---|---|
| 60 cápsulas moles 0.5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.23 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 60 cápsulas moles 0.5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €12.55 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA PENTAFARMA | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 60 cápsulas moles 0.5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €13.71 ] | ![]() | |
| 10 cápsulas moles 0.5 mg ‐[0%], [ PVP €5.19 ] |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 60 cápsulas moles 0.5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €14.10 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA ratiopharm | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 60 cápsulas moles 0.5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.71 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA TEVA | TEVA PHARMA |
|---|---|---|
| 60 cápsulas moles 0.5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €13.71 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA TOLIFE | TOWA |
|---|---|---|
| 60 cápsulas moles 0.5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.36 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA ZENTIVA | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 60 cápsulas moles 0.5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.54 ] | ![]() | |
| 10 cápsulas moles 0.5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.90 ] |
Dutasterida + Tansulosina
|
Ø COMBODART | GLAXO WELLCOME |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 0.5 mg + 0.4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €20.85 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA + TANSULOSINA ALTER GENÉRICOS | ALTER GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 30 cáps 0.5 mg + 0.4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €10.89 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA + TANSULOSINA AUROVITAS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 0.5 mg + 0.4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA + TANSULOSINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 0.5 mg + 0.4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.41 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA + TANSULOSINA CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 0.5 mg + 0.4 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.93 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA + TANSULOSINA FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 0.5 mg + 0.4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.78 ] | ![]() |
|
Ø DUTASTERIDA + TANSULOSINA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 0.5 mg + 0.4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €19.86 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA + TANSULOSINA MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 0.5 mg + 0.4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.78 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA + TANSULOSINA NEOMYX | ALTER |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 0.5 mg + 0.4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.51 ] | ![]() |
|
Ø DUTASTERIDA + TANSULOSINA PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 0.5 mg + 0.4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA + TANSULOSINA ratiopharm | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 0.5 mg + 0.4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.75 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA + TANSULOSINA TAD | TAD PHARMA |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 0.5 mg + 0.4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.19 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA + TANSULOSINA TEVA | TEVA B.V. |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 0.5 mg + 0.4 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.97 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA + TANSULOSINA TOLIFE | TOWA |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 0.5 mg + 0.4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.48 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DUTASTERIDA + TANSULOSINA ZENTIVA | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 0.5 mg + 0.4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.78 ] | ![]() |
|
Ø ILMAGO | SALVAT |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 0.5 mg + 0.4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.17 ] | ![]() |
|
Ø JUTEO | GLAXOSMITHKLINE |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 0.5 mg + 0.4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.36 ] | ![]() |
|
Ø ¥ REDICT | LIFEWELL |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 0.5 mg + 0.4 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.68 ] | ![]() |
|
Ø SARIX | ATRAL |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 0.5 mg + 0.4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €19.86 ] | ![]() |
|
Ø ¥ UNISOL | EXELTIS |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 0.5 mg + 0.4 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ![]() |
Finasterida
|
Ø ¥ FINASTERIDA ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.54 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FINASTERIDA BLUESAR | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 56 comprimidos revestidos 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.49 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FINASTERIDA CICLUM 5 mg Comprimidos | CICLUM |
|---|---|---|
| 56 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €10.77 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FINASTERIDA FARMOZ 5 mg Comprimidos revestidos | FARMOZ |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €10.68 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FINASTERIDA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.08 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.21 ] |
|
Ø ¥ FINASTERIDA GP | GP GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.75 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FINASTERIDA IMPRUVE 5 mg Comprimidos revestidos por película | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.54 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FINASTERIDA LABESFAL | GENERIS® |
|---|---|---|
| 14 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.98 ] | ![]() | |
| 56 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.26 ] |
|
Ø ¥ FINASTERIDA MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.75 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FINASTERIDA PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 56 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FINASTERIDA ratiopharm | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 1 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FINASTERIDA ratiopharm 5 mg Comprimidos | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.75 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FINASTERIDA SANDOZ | SANDOZ |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.08 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FINASTERIDA TECNILOR | FARMA 1000 |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.32 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FINASTERIDA TETRAFARMA | TETRAFARMA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.52 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FINASTERIDA TEVA | TEVA PHARMA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.54 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FINASTERIDA TOLIFE 5 mg Comprimidos revestidos | TOWA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.87 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FINASTERIDA VITÓRIA | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.53 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FINASTERIDA ZENTIVA | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.68 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.54 ] |
|
Ø PROSCAR | ORGANON |
|---|---|---|
| 56 comprimidos revestidos 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €21.49 ] | ![]() |
Serenoa repens
|
Ø PERMIXON | PIERRE FABRE MEDICAMENT |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 160 mg ‐[37%;52%], [ PVP €19.85 ] | ![]() |
Sildenafil
|
Ø ¥ ERECZA | I.Q.F. VIR |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €13.50 ] | ![]() | |
| 2 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €21.95 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €9.50 ] |
|
Ø EREPRY | LIFEWELL |
|---|---|---|
| 1 frasco 30 ml de suspensão oral 12.5 mg/0.5 ml ‐[0%], [ PVP €42.47 ] | ![]() |
|
Ø ¥ GRANPIDAM | ACCORD |
|---|---|---|
| 90 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø REVATIO | UPJOHN |
|---|---|---|
| 1 frasco 32,27 g de pó para suspensão oral 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 90 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø REVATIO Solução injetável | UPJOHN |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 20 ml de solução injetável 0.8 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ SILDENAFIL ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €13.45 ] | ![]() | |
| 8 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €38.75 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €9.45 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €21.90 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL AUROVITAS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.48 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €10.98 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €22.50 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL AZEVEDOS | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ![]() | |
| 12 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €49.32 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €43.05 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL BALDACCI | BALDACCI |
|---|---|---|
| 12 comprimidos para mastigar 50 mg ‐[0%], [ PVP €35.50 ] | ![]() |
|
Ø ¥ SILDENAFIL BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.42 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €34.00 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €34.00 ] |
|
¥ SILDENAFIL DESAY | TECNIMEDE |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ![]() | |
| 12 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €49.32 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.42 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €37.80 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.71 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.48 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.73 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €26.96 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL JABA | JABA RECORDATI |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €16.31 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €12.29 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €13.85 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €23.57 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL KRKA | KRKA |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ![]() | |
| 1 comprimido revestido por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €4.66 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €34.00 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ![]() | |
| 12 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €49.32 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.42 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €36.00 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €38.81 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL PENTAFARMA | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €16.31 ] | ![]() | |
| 12 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €45.00 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €12.29 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €13.85 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €23.00 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €35.00 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ![]() | |
