VARDENAFIL TOLIFE Comprimidos orodispersíveis
Vardenafil
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do VARDENAFIL TOLIFE Comprimidos orodispersíveis
7) APARELHO GENITURINÁRIO; 4) Outros medicamentos usados em disfunções geniturinárias; 3) Medicamentos usados na disfunção erétil
SIMILARES QUÍMICOS DO VARDENAFIL TOLIFE Comprimidos orodispersíveis
(Vardenafil)
Vardenafil
|
Ø ¥ VARDENAFIL CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €11.75 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] |
|
Ø ¥ VARDENAFIL FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €11.75 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €12.05 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] |
|
Ø ¥ VARDENAFIL KRKA | KRKA d.d. |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €11.75 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €12.05 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €12.05 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €22.06 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €48.53 ] |
|
Ø ¥ VARDENAFIL TOLIFE Comprimidos revestidos | TOWA |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €11.75 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €12.05 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €12.05 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €22.06 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €48.53 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos 10 mg ‐[0%], [ PVP €12.05 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO VARDENAFIL TOLIFE Comprimidos orodispersíveis
Alfuzosina
|
Ø BENESTAN OD | SANOFI |
|---|---|---|
| 30 comprimidos de libertação modificada 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.18 ] | ![]() |
Alprostadilo
|
Ø CAVERJECT | PFIZER |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 1 ml de pó e solvente para solução injetável 0.01 mg/1 ml ‐[37%;52%], [ PVP €9.51 ] | ![]() | |
| 1 frasco para injetáveis 1 ml de pó e solvente para solução injetável 0.02 mg/1 ml ‐[37%;52%], [ PVP €12.78 ] |
|
Ø VITAROS | JABA RECORDATI |
|---|---|---|
| 4 unidoses 100 mg de creme 0.3 mg/100 mg ‐[0%], [ PVP €41.68 ] | ![]() |
Avanafil
|
Ø SPEDRA | MENARINI PORTUGAL |
|---|---|---|
| 4 comprimidos 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.76 ] | ![]() | |
| 8 comprimidos 100 mg ‐[0%], [ PVP €41.71 ] | ||
| 4 comprimidos 200 mg ‐[0%], [ PVP €31.64 ] | ||
| 4 comprimidos 50 mg ‐[0%], [ PVP €17.16 ] |
Dapoxetina
|
Ø PRILIGY | MENARINI PORTUGAL (Phoenix Labs) |
|---|---|---|
| 3 comprimidos revestidos por película 30 mg ‐[0%], [ PVP €20.85 ] | ![]() | |
| 6 comprimidos revestidos por película 30 mg ‐[0%], [ PVP €40.64 ] | ||
| 3 comprimidos revestidos por película 60 mg ‐[0%], [ PVP €26.38 ] | ||
| 6 comprimidos revestidos por película 60 mg ‐[0%], [ PVP €51.47 ] |
Sildenafil
|
Ø ¥ ERECZA | I.Q.F. VIR |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €13.50 ] | ![]() | |
| 2 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €21.95 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €9.50 ] |
|
Ø EREPRY | LIFEWELL |
|---|---|---|
| 1 frasco 30 ml de suspensão oral 12.5 mg/0.5 ml ‐[0%], [ PVP €42.47 ] | ![]() |
|
Ø ¥ GRANPIDAM | ACCORD |
|---|---|---|
| 90 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø REVATIO | UPJOHN |
|---|---|---|
| 1 frasco 32,27 g de pó para suspensão oral 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 90 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø REVATIO Solução injetável | UPJOHN |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis 20 ml de solução injetável 0.8 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ SILDENAFIL ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €13.45 ] | ![]() | |
| 8 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €38.75 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €9.45 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €21.90 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL AUROVITAS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.48 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €10.98 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €22.50 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL AZEVEDOS | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ![]() | |
| 12 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €49.32 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €43.05 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL BALDACCI | BALDACCI |
|---|---|---|
| 12 comprimidos para mastigar 50 mg ‐[0%], [ PVP €35.50 ] | ![]() |
|
Ø ¥ SILDENAFIL BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.42 ] | ||
| 1 comprimido revestido por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €34.00 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €34.00 ] |
|
¥ SILDENAFIL DESAY | TECNIMEDE |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ![]() | |
| 12 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €49.32 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.42 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €37.80 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.71 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.48 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.73 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €26.96 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL JABA | JABA RECORDATI |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €16.31 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €12.29 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €13.85 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €23.57 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL KRKA | KRKA |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ![]() | |
| 1 comprimido revestido por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €4.66 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €34.00 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ![]() | |
| 12 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €49.32 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.42 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €36.00 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €38.81 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL PENTAFARMA | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €16.31 ] | ![]() | |
| 12 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €45.00 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €12.29 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €13.85 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €23.00 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €35.00 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ![]() | |
| 12 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €49.32 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €36.00 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL ratiopharm | RATIOPHARM GmbH |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL SANDOZ | SANDOZ |
|---|---|---|
| 4 comprimidos 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.42 ] | ||
| 4 comprimidos 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
| 8 comprimidos 50 mg ‐[0%], [ PVP €34.00 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL TECNIGEN | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL TEVA Comprimidos revestidos | TEVA B.V. |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €12.21 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €22.98 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €11.19 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL TOLIFE | TOWA |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ![]() | |
| 8 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €38.81 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €49.32 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.42 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €34.00 ] | ||
| 4 comprimidos para mastigar 100 mg ‐[0%], [ PVP €21.53 ] | ||
| 12 comprimidos para mastigar 100 mg ‐[0%], [ PVP €49.32 ] | ||
| 4 comprimidos para mastigar 25 mg ‐[0%], [ PVP €16.42 ] | ||
| 4 comprimidos para mastigar 50 mg ‐[0%], [ PVP €18.62 ] | ||
| 12 comprimidos para mastigar 50 mg ‐[0%], [ PVP €37.80 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL VITÓRIA | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] |
|
Ø ¥ SILDENAFIL ZENTIVA | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €11.98 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €22.90 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €45.00 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €35.00 ] |
|
Ø VIAGRA | UPJOHN |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €43.42 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 25 mg ‐[0%], [ PVP €32.95 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €37.46 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 50 mg ‐[0%], [ PVP €61.01 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €211.04 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 100 mg ‐[0%], [ PVP €113.39 ] |
Tadalafil
|
Ø ADCIRCA | ELI LILLY NEDERLAND |
|---|---|---|
| 56 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø CIALIS | ELI LILLY NEDERLAND |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 comprimidos 5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø CIALIS (DP Abacus Medicine) | ELI LILLY NEDERLAND |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €91.98 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €50.50 ] |
|
Ø CIALIS (DP Agon Pharma) | ELI LILLY NEDERLAND |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €30.65 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €41.00 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL ALTER Comprimidos orodispersíveis | ALTER |
|---|---|---|
| 4 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €35.47 ] | ![]() | |
| 8 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €65.50 ] | ||
| 12 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €93.05 ] | ||
| 28 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[0%], [ PVP €56.63 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL ARISTO | ARISTO PHARMA |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ![]() |
|
Ø ¥ TADALAFIL AUROVITAS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €21.63 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €21.63 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL AZEVEDOS | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.53 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €48.00 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €56.85 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.53 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €30.65 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €56.85 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €40.03 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €21.63 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.42 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €38.47 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €41.90 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL JABA | JABA RECORDATI |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €43.09 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL KRKA | KRKA d.d. |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.53 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL MYLAN | MYLAN PHARMACEUTICALS |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.53 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €56.85 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL PENTAFARMA | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €30.65 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €35.00 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €42.50 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €17.50 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.53 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €56.83 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL ratiopharm | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.53 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL SANDOZ | SANDOZ |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.53 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €56.85 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL STADA | STADA |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.53 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.53 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €56.84 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €30.65 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL TECNIGEN | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €34.28 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL TEVA | TEVA PHARMA |
|---|---|---|
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €32.65 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €14.10 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL TOLIFE | TOWA |
|---|---|---|
| 12 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €45.10 ] | ![]() | |
| 8 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €36.48 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
| 8 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €36.48 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €45.10 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.53 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL VENXAL | ALTER |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.53 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.53 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.48 ] | ||
| 4 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €35.47 ] | ||
| 12 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €93.05 ] | ||
| 28 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[0%], [ PVP €56.63 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL VITÓRIA | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.53 ] | ![]() | |
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.48 ] |
|
Ø ¥ TADALAFIL ZENTIVA | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ![]() | |
| 8 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €36.40 ] | ||
| 12 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €44.90 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ||
| 28 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €43.53 ] |
|
Ø ¥ ZARVITE | BASI |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €19.54 ] | ![]() |
Vardenafil
|
Ø ¥ VARDENAFIL CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €11.75 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] |
|
Ø ¥ VARDENAFIL FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 4 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €12.05 ] | ![]() | |
| 4 comprimidos revestidos por película 20 mg ‐[0%], [ PVP €26.39 ] | ||
| 4 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] |
|
Ø ¥ VARDENAFIL KRKA | KRKA d.d. |
|---|---|---|
