Tenofovir
 
                                    
                             
                                            | Nome Comercial | Princípio Activo | Apresentação | Tipo | Características | PVP/Utn(RG) | 
|---|---|---|---|---|---|
| TENOFOVIR ACCORD | Tenofovir | 30 comprimidos revestidos por película 245 mg | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| TENOFOVIR AUROVITAS | Tenofovir | 30 comprimidos revestidos por película 245 mg | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| TENOFOVIR DISOPROXIL VIATRIS | Tenofovir | 30 comprimidos revestidos por película 245 mg | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| TENOFOVIR TEVA | Tenofovir | 30 comprimidos revestidos por película 245 mg | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| VIREAD Comprimidos | Tenofovir | 30 comprimidos revestidos por película 245 mg | Ø | Ø | 0.00 € € | 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
				 
			 
			 
			 
			 
			 
				