Fosfomicina
 
                                    
                             
                                    
                             
                                    
                             
                                            | Nome Comercial | Princípio Activo | Apresentação | Tipo | Características | PVP/Utn(RG) | 
|---|---|---|---|---|---|
| FOSFOMICINA GENERIS | Fosfomicina | 1 saqueta de granulado para solução oral 3000 mg | Ø ¥ | Ø | 4.28 € 1.33 € | 
| FOSFOMICINA MONURIL | Fosfomicina | 1 saqueta de granulado para solução oral 3000 mg | Ø | Ø | 5.36 € 2.41 € | 
| FOSFOMICINA NOVALIE | Fosfomicina | 1 saqueta de granulado para solução oral 3000 mg | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| FOSFOMICINA PHARMAKERN | Fosfomicina | 2 saquetas de granulado para solução oral 3000 mg | Ø ¥ | Ø | 6.04 € 1.64 € | 
| FOSFOMICINA TOLIFE | Fosfomicina | 1 saqueta de granulado para solução oral 3000 mg | Ø ¥ | Ø | 4.28 € 1.33 € | 
| FOSMOL | Fosfomicina | 1 saqueta de granulado para solução oral 3000 mg | Ø ¥ | Ø | 3.83 € 0.88 € | 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
				 
			 
			 
			 
			 
			 
				