Adalimumab
 
                                    
                             
                                    
                             
                                    
                             
                                            | Nome Comercial | Princípio Activo | Apresentação | Tipo | Características | PVP/Utn(RG) | 
|---|---|---|---|---|---|
| AMGEVITA | Adalimumab | 1 seringa pré-cheia 0,2 ml de solução injetável 20 mg/0.2 ml | Ø ▼ | Ø | 0.00 € € | 
| HULIO | Adalimumab | 2 canetas pré-cheias 0,8 ml de solução injetável 40 mg/0.8 ml | Ø ▼ | Ø | 0.00 € € | 
| HUMIRA Caneta pré-cheia | Adalimumab | 2 canetas pré-cheias 0,4 ml de solução injetável 40 mg/0.4 ml | Ø | Ø | 783.98 € € | 
| HUMIRA Solução injetável | Adalimumab | 2 seringas pré-cheias 0,2 ml de solução injetável 20 mg/0.2 ml | Ø | Ø | 404.89 € 511.86 € | 
| HYRIMOZ | Adalimumab | 2 canetas pré-cheias 0,8 ml de solução injetável 40 mg/0.8 ml | Ø | Ø | 0.00 € € | 
| IDACIO | Adalimumab | 1 frasco para injetáveis de solução injetável 40 mg/0.8 ml | Ø | Ø | 0.00 € € | 
| IMRALDI | Adalimumab | 2 canetas pré-cheias 0,8 ml de solução injetável 40 mg/0.8 ml | Ø | Ø | 0.00 € € | 
| YUFLYMA | Adalimumab | 2 canetas pré-cheias 0,4 ml de solução injetável 40 mg/0.4 ml | Ø ▼ | Ø | 0.00 € € | 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
				 
			 
			 
			 
			 
			 
				