ZOLMITRIPTANO ZENTIVA Comprimidos revestidos
Zolmitriptano

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do ZOLMITRIPTANO ZENTIVA Comprimidos revestidos
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 11) Medicamentos usados na enxaqueca
SIMILARES QUÍMICOS DO ZOLMITRIPTANO ZENTIVA Comprimidos revestidos
(Zolmitriptano)
Zolmitriptano
![]() |
Ø ¥ ZOLMITRIPTANO AUROVITAS Comprimido revestido por película | GENERIS® |
---|---|---|
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.52 ] | ![]() | |
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.79 ] |
![]() |
Ø ¥ ZOLMITRIPTANO AUROVITAS Comprimidos orodispersíveis | GENERIS® |
---|---|---|
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.52 ] | ![]() | |
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.79 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.59 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.32 ] |
![]() |
Ø ¥ ZOLMITRIPTANO CICLUM | CICLUM |
---|---|---|
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.52 ] | ![]() | |
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.79 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.59 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.32 ] | ||
3 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.15 ] | ||
6 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comprimidos 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €18.16 ] |
![]() |
Ø ¥ ZOLMITRIPTANO CICLUM OD | CICLUM |
---|---|---|
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.52 ] | ![]() | |
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.79 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.59 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.32 ] | ||
3 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.15 ] | ||
6 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comprimidos 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €18.16 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.98 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €11.23 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €18.94 ] |
![]() |
Ø ¥ ZOLMITRIPTANO GENERIS PHAR | GENERIS PHAR |
---|---|---|
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.52 ] | ![]() | |
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.79 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.59 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.32 ] | ||
3 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.15 ] | ||
6 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comprimidos 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €18.16 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.98 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €11.23 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €18.94 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.73 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €22.35 ] | ||
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.58 ] | ||
6 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €22.35 ] |
![]() |
Ø ¥ ZOLMITRIPTANO VITÓRIA | FAES FARMA |
---|---|---|
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.52 ] | ![]() | |
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.79 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.59 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.32 ] | ||
3 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.15 ] | ||
6 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comprimidos 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €18.16 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.98 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €11.23 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €18.94 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.73 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €22.35 ] | ||
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.58 ] | ||
6 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €22.35 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.37 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €22.35 ] |
![]() |
Ø ¥ ZOLMITRIPTANO ZENTIVA Comprimidos orodispersíveis | ZENTIVA |
---|---|---|
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.52 ] | ![]() | |
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.79 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.59 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.32 ] | ||
3 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.15 ] | ||
6 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comprimidos 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €18.16 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.98 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €11.23 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €18.94 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.73 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €22.35 ] | ||
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.58 ] | ||
6 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €22.35 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.37 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €22.35 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.41 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €11.82 ] |
![]() |
Ø ZOMIG | GRÜNENTHAL |
---|---|---|
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.52 ] | ![]() | |
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.79 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.59 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.32 ] | ||
3 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.15 ] | ||
6 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comprimidos 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €18.16 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.98 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €11.23 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €18.94 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.73 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €22.35 ] | ||
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.58 ] | ||
6 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €22.35 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.37 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €22.35 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.41 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €11.82 ] | ||
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
6 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €25.69 ] | ||
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] |
![]() |
Ø ZOMIG Nasal | GRÜNENTHAL |
---|---|---|
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.52 ] | ![]() | |
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.79 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.59 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.32 ] | ||
3 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.15 ] | ||
6 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comprimidos 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €18.16 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.98 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €11.23 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €18.94 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.73 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €22.35 ] | ||
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.58 ] | ||
6 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €22.35 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.37 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €22.35 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.41 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €11.82 ] | ||
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
6 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €25.69 ] | ||
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ||
2 frascos 1 dose de solução para pulverização nasal 5 mg/dose ‐[37%;52%], [ PVP €19.43 ] |
![]() |
Ø ZOMIG RAPIMELT | GRÜNENTHAL |
---|---|---|
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.52 ] | ![]() | |
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.79 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.59 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.32 ] | ||
3 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.15 ] | ||
6 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comprimidos 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €18.16 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.98 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €11.23 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €18.94 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.73 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €22.35 ] | ||
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.58 ] | ||
6 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €22.35 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.37 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €22.35 ] | ||
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.41 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €11.82 ] | ||
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
6 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €25.69 ] | ||
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ||
2 frascos 1 dose de solução para pulverização nasal 5 mg/dose ‐[37%;52%], [ PVP €19.43 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €25.82 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO ZOLMITRIPTANO ZENTIVA Comprimidos revestidos
Almotriptano
![]() |
Ø ALMOGRAN | ALMIRALL |
---|---|---|
3 comprimidos revestidos por película 12,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
6 comprimidos revestidos por película 12,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €18.00 ] |
Atogepant
![]() |
Ø AQUIPTA | ABBVIE DEUTSCHLAND |
---|---|---|
28 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €255.42 ] | ![]() | |
28 comprimidos 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €255.42 ] |
Eletriptano
![]() |
Ø ¥ ELETRIPTANO GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
3 comprimidos revestidos por película 40 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
6 comprimidos revestidos por película 40 mg ‐[0%], [ PVP €13.79 ] |
![]() |
Ø RELERT | VIATRIS HEALTHCARE |
---|---|---|
3 comprimidos revestidos por película 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.39 ] | ![]() | |
6 comprimidos revestidos por película 40 mg ‐[37%;52%], [ PVP €19.40 ] |
Eptinezumab
![]() |
Ø VYEPTI | H. LUNDBECK |
---|---|---|
1 frasco para injetáveis de concentrado para solução para perfusão 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Erenumab
![]() |
Ø AIMOVIG | NOVARTIS EUROPHARM |
---|---|---|
1 caneta pré-cheia 1 ml de solução injetável 70 mg/1 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 caneta pré-cheia 1 ml de solução injetável 140 mg/1 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Ergotamina + Paracetamol + Beladona (alcalóides) + Cafeína
![]() |
Ø MIGRETIL | BIAL |
---|---|---|
20 comprimidos revestidos por película (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Fremanezumab
![]() |
Ø AJOVY | TEVA GmbH |
---|---|---|
3 seringas pré-cheias 1,5 ml de solução injetável 225 mg/1.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 seringas pré-cheias 1,5 ml de solução injetável 225 mg/1.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 caneta pré-cheia 1,5 ml de solução injetável 225 mg/1.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
3 canetas pré-cheias 1,5 ml de solução injetável 225 mg/1.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Frovatriptano
![]() |
Ø DORLISE | MENARINI INTERNATIONAL |
---|---|---|
6 comprimidos revestidos 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €20.28 ] | ![]() | |
2 comprimidos revestidos 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €7.74 ] |
Galcanezumab
![]() |
Ø EMGALITY | ELI LILLY NEDERLAND |
---|---|---|
1 caneta pré-cheia 1 ml de solução injetável 120 mg/1 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Sumatriptano + Naproxeno
![]() |
Ø SUVEXX | ORION |
---|---|---|
9 comprimidos revestidos por película 85 mg + 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Naratriptano
![]() |
Ø NARAMIG | GLAXO WELLCOME (Grupo GlaxoSmithKline) |
---|---|---|
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €15.69 ] | ![]() |
Oxitriptano
![]() |
CINCOFARM | ANGELINI PHARMA |
---|---|---|
60 cápsulas 100 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Rimegepant
![]() |
Ø VYDURA | PFIZER EUROPE |
---|---|---|
1 blister 2 unidades de liofilizado oral 75 mg ‐[0%], [ PVP €56.37 ] | ![]() | |
1 blister 8 unidades de liofilizado oral 75 mg ‐[0%], [ PVP €201.79 ] |
Rizatriptano
![]() |
Ø MAXALT | ORGANON |
---|---|---|
3 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
6 comprimidos 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.71 ] |
Sumatriptano
![]() |
Ø IMIGRAN Solução injetável | GLAXO WELLCOME (Grupo GlaxoSmithKline) |
---|---|---|
2 seringas pré-cheias 0,5 ml de solução injetável 6 mg/0,5 ml ‐[37%;52%], [ PVP €25.71 ] | ![]() |
Zolmitriptano
![]() |
Ø ¥ ZOLMITRIPTANO AUROVITAS Comprimido revestido por película | GENERIS® |
---|---|---|
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.52 ] | ![]() | |
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.79 ] |
![]() |
Ø ¥ ZOLMITRIPTANO AUROVITAS Comprimidos orodispersíveis | GENERIS® |
---|---|---|
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.59 ] | ![]() | |
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.32 ] |
![]() |
Ø ¥ ZOLMITRIPTANO CICLUM | CICLUM |
---|---|---|
3 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.15 ] | ![]() | |
6 comprimidos 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comprimidos 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €18.16 ] |
![]() |
Ø ¥ ZOLMITRIPTANO CICLUM OD | CICLUM |
---|---|---|
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.98 ] | ![]() | |
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €11.23 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €18.94 ] |
![]() |
Ø ¥ ZOLMITRIPTANO GENERIS PHAR | GENERIS PHAR |
---|---|---|
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.73 ] | ![]() | |
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €22.35 ] | ||
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.58 ] | ||
6 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €22.35 ] |
![]() |
Ø ¥ ZOLMITRIPTANO VITÓRIA | FAES FARMA |
---|---|---|
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ![]() | |
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.37 ] | ||
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €22.35 ] |
![]() |
Ø ¥ ZOLMITRIPTANO ZENTIVA Comprimidos orodispersíveis | ZENTIVA |
---|---|---|
2 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.41 ] | ![]() | |
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €11.82 ] |
![]() |
Ø ZOMIG | GRÜNENTHAL |
---|---|---|
3 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
6 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €25.69 ] | ||
6 comprimidos revestidos por película 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] |
![]() |
Ø ZOMIG Nasal | GRÜNENTHAL |
---|---|---|
2 frascos 1 dose de solução para pulverização nasal 5 mg/dose ‐[37%;52%], [ PVP €19.43 ] | ![]() |
![]() |
Ø ZOMIG RAPIMELT | GRÜNENTHAL |
---|---|---|
6 comprimidos orodispersíveis 2,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ![]() | |
6 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €25.82 ] |