PANTOPRAZOL GENERIS
Pantoprazol
                                        O PANTOPRAZOL GENERIS é um MEDICAMENTO à base de Pantoprazol.
O PANTOPRAZOL GENERIS está disponível na forma de Comprimido gastrorresistente.
O PANTOPRAZOL GENERIS é um Medicamento Genérico.
O PANTOPRAZOL GENERIS é um MEDICAMENTO sujeito a Receita Médica.
O PANTOPRAZOL GENERIS é um MEDICAMENTO Comparticipado.
                                    
                                O PANTOPRAZOL GENERIS está disponível na forma de Comprimido gastrorresistente.
O PANTOPRAZOL GENERIS é um Medicamento Genérico.
O PANTOPRAZOL GENERIS é um MEDICAMENTO sujeito a Receita Médica.
O PANTOPRAZOL GENERIS é um MEDICAMENTO Comparticipado.
                                        Nome Completo
                                        PANTOPRAZOL GENERIS
                                    
                                    
                                        Receita
                                        Sim
                                    
                                    
                                        DCI (Princípio Activo)
                                                                                Pantoprazol
                                                                            
                                    
                                        Substância
                                        Pantoprazol, sódico sesqui-hidratado
                                    
                                    
                                        Forma Farmacêutica
                                        Comprimido gastrorresistente
                                    
                                    
                                        Titular de AIM
                                        GENERIS®
                                    
                                    
                                        Classificação CFT
                                        6.2.2.3
                                    
                                    
                                        Classificação ATC
                                        A02BC02
                                    
                                
                                                    14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg - GH0618
                                                
                                                | AIM / CNP | Administração | Disponível | PVP | 
|---|---|---|---|
| 5719356 | oral | Sim | 3.84€ | 
| Prazo de validade: 3 Anos | |||
                                                    56 comprimidos gastrorresistentes 20 mg - GH0619
                                                
                                                | AIM / CNP | Administração | Disponível | PVP | 
|---|---|---|---|
| 5719364 | oral | Sim | 6.68€ | 
| Prazo de validade: 3 Anos | |||
                                                    14 comprimidos gastrorresistentes 40 mg - GH0620
                                                
                                                | AIM / CNP | Administração | Disponível | PVP | 
|---|---|---|---|
| 5719372 | oral | Sim | 4.39€ | 
| Prazo de validade: 3 Anos | |||
                                                    56 comprimidos gastrorresistentes 40 mg - GH0621
                                                
                                                | AIM / CNP | Administração | Disponível | PVP | 
|---|---|---|---|
| 5719406 | oral | Sim | 13.08€ | 
| Prazo de validade: 3 Anos | |||
SIMILARES QUÍMICOS DO PANTOPRAZOL GENERIS 
                                                
                                                
                                                
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                    
                                                
                                                
Pantoprazol	
                                            
| Nome Comercial | Princípio Activo | Apresentação | Tipo | Características | PVP/Utn(RG) | 
|---|---|---|---|---|---|
| APTON | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø | Ø | 5.36 € 4.44 € | 
| APTON 40 mg | Pantoprazol | 56 comprimidos gastrorresistentes 40 mg | Ø | Ø | 21.66 € 19.82 € | 
| KAIROL | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Æ | Antiácido, antiulceroso | 0.00 € € | 
| PANTOC | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø | Ø | 5.36 € 4.44 € | 
| PANTOC 40 mg | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 40 mg | Ø | Ø | 6.29 € 5.64 € | 
| PANTOC IV | Pantoprazol | 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 40 mg | Ø | Ø | 6.56 € 6.56 € | 
| PANTOPRAZOL ALTER | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.84 € 2.92 € | 
| PANTOPRAZOL ALTER GENÉRICOS | Pantoprazol | 20 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.00 € 1.89 € | 
| PANTOPRAZOL AUROBINDO Solução injetável | Pantoprazol | 10 frascos para injetáveis 10 ml de pó para solução injetável 40 mg | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| PANTOPRAZOL AZEVEDOS | Pantoprazol | 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável 40 mg | Ø ¥ | Ø | 35.78 € 35.78 € | 
| PANTOPRAZOL BASI | Pantoprazol | 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável 40 mg | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| PANTOPRAZOL BLUEFISH | Pantoprazol | 56 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.79 € 2.54 € | 
| PANTOPRAZOL BLUEPHARMA | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.21 € 2.29 € | 
| PANTOPRAZOL BRAITER | Pantoprazol | 10 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.84 € 3.18 € | 
| PANTOPRAZOL CICLUM | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.85 € 2.93 € | 
| PANTOPRAZOL FARMOZ Comprimidos | Pantoprazol | 10 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.84 € 3.18 € | 
| PANTOPRAZOL HIKMA | Pantoprazol | 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável 40 mg | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| PANTOPRAZOL KRKA | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.84 € 2.92 € | 
| PANTOPRAZOL LUMEC | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 2.21 € 1.29 € | 
| PANTOPRAZOL MEPHA | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.49 € 2.57 € | 
| PANTOPRAZOL MYLAN | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 2.95 € 2.03 € | 
| PANTOPRAZOL NORMON | Pantoprazol | 50 frascos para injetáveis de pó para solução injetável 40 mg | Ø ¥ | Ø | 141.00 € 141.00 € | 
| PANTOPRAZOL OMNICALS | Pantoprazol | 60 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 8.77 € 7.43 € | 
| PANTOPRAZOL PHARMAKERN | Pantoprazol | 56 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 5.43 € | 
| PANTOPRAZOL ratiopharm | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 40 mg | Ø ¥ | Ø | 4.39 € 3.74 € | 
| PANTOPRAZOL SANDOZ | Pantoprazol | 56 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 5.43 € | 
| PANTOPRAZOL TECNIGEN | Pantoprazol | 10 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.84 € 3.18 € | 
| PANTOPRAZOL TECNILOR | Pantoprazol | 10 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.84 € 3.18 € | 
| PANTOPRAZOL TETRAFARMA | Pantoprazol | 10 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.31 € 2.65 € | 
| PANTOPRAZOL TEVA | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 2.48 € 1.56 € | 
| PANTOPRAZOL TOLIFE | Pantoprazol | 56 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 5.43 € | 
| PANTOPRAZOL ZENTIVA Comprimidos gastrorresistentes | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.84 € 2.92 € | 
                                                SIMILARES TERAPÊUTICOS DO PANTOPRAZOL GENERIS
                                                 
                                                
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                    
                                                
                                                
6) APARELHO DIGESTIVO; 2) Antiácidos e antiulcerosos; 2) Modificadores da secreção gástrica; 3) Inibidores da “bomba de protões”
                                        6) APARELHO DIGESTIVO; 2) Antiácidos e antiulcerosos; 2) Modificadores da secreção gástrica; 3) Inibidores da “bomba de protões”
| Nome Comercial | Princípio Activo | Apresentação | Tipo | Características | PVP/Utn(RG) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ALBOSAN | Omeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø | Ø | 5.36 € 5.36 € | 
| APTON | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø | Ø | 5.36 € 4.44 € | 
| APTON 40 mg | Pantoprazol | 56 comprimidos gastrorresistentes 40 mg | Ø | Ø | 21.66 € 19.82 € | 
| ESOMEPRAZOL ALTER | Esomeprazol | 56 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø | Ø | 11.97 € 9.05 € | 
| ESOMEPRAZOL ARISTO | Esomeprazol | 56 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.59 € 3.67 € | 
| ESOMEPRAZOL AZEVEDOS | Esomeprazol | 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 40 mg | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| ESOMEPRAZOL BLUEPHARMA | Esomeprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø | Ø | 3.41 € 2.20 € | 
| ESOMEPRAZOL CICLUM | Esomeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø | Ø | 4.84 € 3.63 € | 
| ESOMEPRAZOL EMOZUL | Esomeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø | Ø | 4.13 € 2.92 € | 
| ESOMEPRAZOL KIDDIR | Esomeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 4.83 € 3.62 € | 
| ESOMEPRAZOL KRKA | Esomeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 4.83 € 3.62 € | 
| ESOMEPRAZOL LUMEC | Esomeprazol | 56 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.41 € 3.49 € | 
| ESOMEPRAZOL MYLAN | Esomeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 4.83 € 3.62 € | 
| ESOMEPRAZOL NORMON | Esomeprazol | 50 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 40 mg | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| ESOMEPRAZOL ratiopharm cápsulas gastrorresistentes | Esomeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 4.83 € 3.62 € | 
| ESOMEPRAZOL TOLIFE | Esomeprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø | Ø | 5.00 € 3.79 € | 
| ESOMEPRAZOL ZENTIVA | Esomeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø | Ø | 4.90 € 3.69 € | 
| GASEC | Omeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 10 mg | Æ ¥ | Antiácido, antiulceroso | 0.00 € € | 
| GASTROLIBER | Lansoprazol | 60 cápsulas gastrorresistentes 60 mg | Ø | Ø | 41.08 € 25.88 € | 
| KAIROL | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Æ | Antiácido, antiulceroso | 0.00 € € | 
| LANSOPRAZOL ALEXIN | Lansoprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 15 mg | Ø ¥ | Ø | 3.84 € 2.67 € | 
| LANSOPRAZOL ALTER 15 mg Cápsulas gastrorresistentes | Lansoprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 15 mg | Ø ¥ | Ø | 3.84 € 2.67 € | 
| LANSOPRAZOL ALTER 30 mg Cápsulas gastrorresistentes | Lansoprazol | 56 cápsulas gastrorresistentes 30 mg | Ø ¥ | Ø | 13.92 € 11.57 € | 
| LANSOPRAZOL BALDACCI 30 mg Cápsulas duras gastrorresistentes | Lansoprazol | 60 cápsulas gastrorresistentes 30 mg | Ø ¥ | Ø | 9.50 € 6.98 € | 
| LANSOPRAZOL BLUEPHARMA | Lansoprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 15 mg | Ø ¥ | Ø | 3.21 € 2.04 € | 
| LANSOPRAZOL CICLUM | Lansoprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 30 mg | Ø ¥ | Ø | 4.56 € 3.07 € | 
| LANSOPRAZOL FARMOZ | Lansoprazol | 10 cápsulas gastrorresistentes 15 mg | Ø ¥ | Ø | 3.84 € € | 
| LANSOPRAZOL GASTROLIBER | Lansoprazol | 10 cápsulas gastrorresistentes 15 mg | Ø ¥ | Ø | 2.50 € 1.66 € | 
| LANSOPRAZOL KRKA 15 mg Cápsulas Gastrorresistentes | Lansoprazol | 56 cápsulas gastrorresistentes 15 mg | Ø ¥ | Ø | 7.93 € 5.45 € | 
| LANSOPRAZOL KRKA 30 mg Cápsulas Gastrorresistentes | Lansoprazol | 56 cápsulas gastrorresistentes 30 mg | Ø ¥ | Ø | 9.59 € 7.24 € | 
| LANSOPRAZOL MYLAN | Lansoprazol | 14 comprimidos orodispersíveis 15 mg | Ø ¥ | Ø | 3.20 € 2.02 € | 
| LANSOPRAZOL MYLAN Cápsulas | Lansoprazol | 56 cápsulas gastrorresistentes 15 mg | Ø ¥ | Ø | 4.91 € 2.43 € | 
| LANSOPRAZOL PHARMAKERN | Lansoprazol | 60 cápsulas gastrorresistentes 30 mg | Ø ¥ | Ø | 8.83 € 6.31 € | 
| LANSOPRAZOL ratiopharm cápsulas | Lansoprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 15 mg | Ø ¥ | Ø | 3.84 € 2.67 € | 
| LANSOPRAZOL TECNIGEN | Lansoprazol | 10 cápsulas gastrorresistentes 15 mg | Ø ¥ | Ø | 3.84 € € | 
| LANSOPRAZOL TEVA | Lansoprazol | 56 cápsulas gastrorresistentes 15 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 4.20 € | 
| LANSOPRAZOL TOLIFE | Lansoprazol | 56 cápsulas gastrorresistentes 15 mg | Ø ¥ | Ø | 9.25 € 6.77 € | 
| LANSOPRAZOL ZENTIVA | Lansoprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 15 mg | Ø ¥ | Ø | 3.46 € 2.29 € | 
| LOSEC | Omeprazol | Frs. 28 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø | Ø | 16.50 € 15.59 € | 
| MONOLITUM | Lansoprazol | 14 comprimidos orodispersíveis 15 mg | Ø | Ø | 3.03 € 1.85 € | 
| NEXIUM | Esomeprazol | 56 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø | Ø | 16.56 € 13.64 € | 
| NEXIUM CONTROL | Esomeprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Æ | Tratamento de sintomas de refluxo | 0.00 € € | 
| NEXIUM I.V. | Esomeprazol | 10 frascos para injetáveis 5 ml de pó para solução injetável ou para perfusão 40 mg | Ø | Ø | 0.00 € € | 
| NEXIUM Saquetas | Esomeprazol | 28 saquetas de granulado gastrorresistente para suspensão oral 10 mg | Ø | Ø | 21.81 € 21.81 € | 
| OGASTO Cápsula gastrorresistente | Lansoprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 15 mg | Ø | Ø | 5.36 € 4.19 € | 
| OGASTO Comprimidos orodispersíveis | Lansoprazol | 14 comprimidos orodispersíveis 15 mg | Ø | Ø | 5.36 € 4.18 € | 
| OMEPRAZOL ALTER | Omeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.72 € 5.67 € | 
| OMEPRAZOL AZEVEDOS Cápsulas | Omeprazol | 56 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 4.85 € | 
| OMEPRAZOL AZEVEDOS Solução p/perfusão | Omeprazol | 10 frascos de pó para solução para perfusão 40 mg | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| OMEPRAZOL BASI Cápsulas gastrorresistentes | Omeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 5.63 € | 
| OMEPRAZOL BASI Solução injetável | Omeprazol | 10 frascos para injetáveis de pó para solução para perfusão 40 mg | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| OMEPRAZOL BLIXIE | Omeprazol | 60 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 5.73 € 3.77 € | 
| OMEPRAZOL BLUEPHARMA | Omeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 5.63 € | 
| OMEPRAZOL BRAVET | Omeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 2.75 € 1.70 € | 
| OMEPRAZOL CICLUM | Omeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.29 € 2.24 € | 
| OMEPRAZOL FARMOZ | Omeprazol | 60 cápsulas gastrorresistentes 40 mg | Ø | Ø | 11.67 € 8.27 € | 
| OMEPRAZOL FARMOZ 20 mg Cápsulas Duras | Omeprazol | 10 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 5.11 € 4.36 € | 
| OMEPRAZOL GASEC 20 mg Cápsulas duras gastrorresistentes | Omeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 5.63 € | 
| OMEPRAZOL GENKERN | Omeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 5.63 € | 
| OMEPRAZOL GERMED 20 mg Cápsulas Gastrorresistentes | Omeprazol | 14 cápsulas 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.03 € 4.98 € | 
| OMEPRAZOL GP | Omeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 5.63 € | 
| OMEPRAZOL KRKA | Omeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.42 € 2.37 € | 
| OMEPRAZOL LUMEC | Omeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.17 € 5.12 € | 
| OMEPRAZOL MEDINFAR | Omeprazol | 56 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 23.84 € 22.01 € | 
| OMEPRAZOL MEPRAZ 20 mg Cápsula gastrorresistente | Omeprazol | 60 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 11.45 € 9.49 € | 
| OMEPRAZOL MYLAN | Omeprazol | 56 cápsulas gastrorresistentes 40 mg | Ø ¥ | Ø | 11.00 € 7.83 € | 
| OMEPRAZOL PROCLOR 20 mg Cápsulas Gastrorresistentes | Omeprazol | 10 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 5.11 € 4.36 € | 
| OMEPRAZOL ratiopharm | Omeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 5.63 € | 
| OMEPRAZOL SANDOZ | Omeprazol | 56 cápsulas gastrorresistentes 40 mg | Ø | Ø | 5.89 € 2.72 € | 
| OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg Cápsulas gastrorresistentes | Omeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 5.63 € | 
| OMEPRAZOL STADA 20 mg cápsula dura gastrorresistente | Omeprazol | 56 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 4.48 € 2.65 € | 
| OMEPRAZOL TECNIGEN | Omeprazol | 10 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 5.11 € 5.11 € | 
| OMEPRAZOL TEVA | Omeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 5.63 € | 
| OMEPRAZOL TOLIFE | Omeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 5.63 € | 
| OMEPRAZOL VITÓRIA | Omeprazol | 56 cápsulas gastrorresistentes 40 mg | Ø ¥ | Ø | 11.85 € 8.68 € | 
| OMEPRAZOL ZENTIVA | Omeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 10 mg | Ø ¥ | Ø | 2.36 € 1.49 € | 
| PANTOC | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø | Ø | 5.36 € 4.44 € | 
| PANTOC 40 mg | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 40 mg | Ø | Ø | 6.29 € 5.64 € | 
| PANTOC IV | Pantoprazol | 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável 40 mg | Ø | Ø | 6.56 € 6.56 € | 
| PANTOPRAZOL ALTER | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.84 € 2.92 € | 
| PANTOPRAZOL ALTER GENÉRICOS | Pantoprazol | 20 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.00 € 1.89 € | 
| PANTOPRAZOL AUROBINDO Solução injetável | Pantoprazol | 10 frascos para injetáveis 10 ml de pó para solução injetável 40 mg | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| PANTOPRAZOL AZEVEDOS | Pantoprazol | 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável 40 mg | Ø ¥ | Ø | 35.78 € 35.78 € | 
| PANTOPRAZOL BASI | Pantoprazol | 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável 40 mg | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| PANTOPRAZOL BLUEFISH | Pantoprazol | 56 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.79 € 2.54 € | 
| PANTOPRAZOL BLUEPHARMA | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.21 € 2.29 € | 
| PANTOPRAZOL BRAITER | Pantoprazol | 10 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.84 € 3.18 € | 
| PANTOPRAZOL CICLUM | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.85 € 2.93 € | 
| PANTOPRAZOL FARMOZ Comprimidos | Pantoprazol | 10 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.84 € 3.18 € | 
| PANTOPRAZOL HIKMA | Pantoprazol | 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável 40 mg | Ø ¥ | Ø | 0.00 € € | 
| PANTOPRAZOL KRKA | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.84 € 2.92 € | 
| PANTOPRAZOL LUMEC | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 2.21 € 1.29 € | 
| PANTOPRAZOL MEPHA | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.49 € 2.57 € | 
| PANTOPRAZOL MYLAN | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 2.95 € 2.03 € | 
| PANTOPRAZOL NORMON | Pantoprazol | 50 frascos para injetáveis de pó para solução injetável 40 mg | Ø ¥ | Ø | 141.00 € 141.00 € | 
| PANTOPRAZOL OMNICALS | Pantoprazol | 60 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 8.77 € 7.43 € | 
| PANTOPRAZOL PHARMAKERN | Pantoprazol | 56 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 5.43 € | 
| PANTOPRAZOL ratiopharm | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 40 mg | Ø ¥ | Ø | 4.39 € 3.74 € | 
| PANTOPRAZOL SANDOZ | Pantoprazol | 56 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 5.43 € | 
| PANTOPRAZOL TECNIGEN | Pantoprazol | 10 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.84 € 3.18 € | 
| PANTOPRAZOL TECNILOR | Pantoprazol | 10 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.84 € 3.18 € | 
| PANTOPRAZOL TETRAFARMA | Pantoprazol | 10 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.31 € 2.65 € | 
| PANTOPRAZOL TEVA | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 2.48 € 1.56 € | 
| PANTOPRAZOL TOLIFE | Pantoprazol | 56 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 6.68 € 5.43 € | 
| PANTOPRAZOL ZENTIVA Comprimidos gastrorresistentes | Pantoprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 3.84 € 2.92 € | 
| PARIET 10 mg | Rabeprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 10 mg | Ø | Ø | 5.57 € 4.10 € | 
| PARIET 20 mg | Rabeprazol | 56 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø | Ø | 25.12 € 20.35 € | 
| PARIET IP | Rabeprazol | 56 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø | Ø | 23.86 € 19.09 € | 
| PROCLOR 40 mg cápsulas duras gastrorresistentes | Omeprazol | 60 cápsulas gastrorresistentes 40 mg | Ø | Ø | 14.10 € 10.70 € | 
| PROTON | Omeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 20 mg | Æ | Antiácido, antiulceroso | 0.00 € € | 
| PROTON 40 mg | Omeprazol | 14 cápsulas gastrorresistentes 40 mg | Ø | Ø | 6.26 € 3.82 € | 
| RABEPRAZOL AZEVEDOS | Rabeprazol | 56 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 25.12 € 20.35 € | 
| RABEPRAZOL CICLUM | Rabeprazol | 56 comprimidos gastrorresistentes 10 mg | Ø ¥ | Ø | 14.10 € 10.70 € | 
| RABEPRAZOL KRKA | Rabeprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 10 mg | Ø ¥ | Ø | 5.40 € 3.93 € | 
| RABEPRAZOL MYLAN | Rabeprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 10 mg | Ø ¥ | Ø | 3.38 € 1.91 € | 
| RABEPRAZOL SANDOZ | Rabeprazol | 56 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 18.23 € 13.46 € | 
| RABEPRAZOL TOLIFE | Rabeprazol | 14 comprimidos gastrorresistentes 10 mg | Ø ¥ | Ø | 4.05 € 2.58 € | 
| RABEPRAZOL ZENTIVA | Rabeprazol | 56 comprimidos gastrorresistentes 20 mg | Ø ¥ | Ø | 12.50 € 7.73 € | 
                                        Informação obtida e/ou confirmada
                                    
                                    - Detentor da Autorização de Introdução no Mercado
- Agência Europeia do Medicamento
- Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde
                        
                        Informação revista e atualizada pela equipa técnica do INDICE.EU em: 30 de Outubro de 2025
                    
                 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
				 
			 
			 
			 
			 
			 
				 
						                             
						                             
						                             
						                             
						                             
						                             
						
																				
 
                                                                
                                                                