MELOXICAM CICLUM
Meloxicam

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do MELOXICAM CICLUM
9) APARELHO LOCOMOTOR; 1) Anti-inflamatórios não esteroides; 6) Oxicans
SIMILARES QUÍMICOS DO MELOXICAM CICLUM
(Meloxicam)
Meloxicam
![]() |
Ø ¥ MELOXICAM GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ![]() | |
60 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.00 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.37 ] |
![]() |
Ø ¥ MELOXICAM GP 15 mg Comprimidos | GP GENÉRICOS |
---|---|---|
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ![]() | |
60 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.00 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.37 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] | ||
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] |
![]() |
Ø ¥ MELOXICAM GP 7,5 mg Comprimidos | GP GENÉRICOS |
---|---|---|
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ![]() | |
60 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.00 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.37 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] | ||
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.31 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.22 ] |
![]() |
Ø ¥ MELOXICAM MYLAN | VIATRIS |
---|---|---|
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ![]() | |
60 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.00 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.37 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] | ||
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.31 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.22 ] | ||
10 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.87 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] |
![]() |
Ø ¥ MELOXICAM ratiopharm | RATIOPHARM |
---|---|---|
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ![]() | |
60 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.00 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.37 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] | ||
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.31 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.22 ] | ||
10 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.87 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] | ||
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.22 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.31 ] |
![]() |
Ø ¥ MELOXICAM TETRAFARMA | TETRAFARMA |
---|---|---|
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ![]() | |
60 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.00 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.37 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] | ||
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.31 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.22 ] | ||
10 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.87 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] | ||
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.22 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.31 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.37 ] |
![]() |
Ø ¥ MELOXICAM VITÓRIA | FAES FARMA |
---|---|---|
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ![]() | |
60 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.00 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.37 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] | ||
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.31 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.22 ] | ||
10 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.87 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] | ||
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.22 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.31 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.37 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.38 ] | ||
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.08 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.12 ] |
![]() |
Ø MOVALIS Comprimidos | BOEHRINGER INGELHEIM |
---|---|---|
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ![]() | |
60 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.00 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.37 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] | ||
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.31 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.22 ] | ||
10 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.87 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] | ||
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.22 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.31 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.37 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.38 ] | ||
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.08 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.12 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.15 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.31 ] | ||
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.82 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] |
![]() |
Ø MOVALIS Solução injetável | BOEHRINGER INGELHEIM |
---|---|---|
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ![]() | |
60 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.00 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.37 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] | ||
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.31 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.22 ] | ||
10 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.87 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] | ||
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.22 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.31 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.37 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.38 ] | ||
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.08 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.12 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.15 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.31 ] | ||
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.82 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
5 amp. 1,5 ml sol. inj. 15 mg/1.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO MELOXICAM CICLUM
Meloxicam
![]() |
Ø ¥ MELOXICAM GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ![]() | |
60 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.00 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.37 ] |
![]() |
Ø ¥ MELOXICAM GP 15 mg Comprimidos | GP GENÉRICOS |
---|---|---|
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] | ![]() | |
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] |
![]() |
Ø ¥ MELOXICAM GP 7,5 mg Comprimidos | GP GENÉRICOS |
---|---|---|
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.31 ] | ![]() | |
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.22 ] |
![]() |
Ø ¥ MELOXICAM MYLAN | VIATRIS |
---|---|---|
10 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.87 ] | ![]() | |
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] |
![]() |
Ø ¥ MELOXICAM ratiopharm | RATIOPHARM |
---|---|---|
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ![]() | |
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.62 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.22 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.31 ] |
![]() |
Ø ¥ MELOXICAM TETRAFARMA | TETRAFARMA |
---|---|---|
60 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.37 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ MELOXICAM VITÓRIA | FAES FARMA |
---|---|---|
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.38 ] | ![]() | |
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.28 ] | ||
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.08 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.12 ] |
![]() |
Ø MOVALIS Comprimidos | BOEHRINGER INGELHEIM |
---|---|---|
60 comp. 15 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.15 ] | ![]() | |
60 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.31 ] | ||
20 comp. 15 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.82 ] | ||
20 comp. 7,5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] |
![]() |
Ø MOVALIS Solução injetável | BOEHRINGER INGELHEIM |
---|---|---|
5 amp. 1,5 ml sol. inj. 15 mg/1.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Piroxicam
![]() |
Ø FLEXAR 20 mg | MENARINI PORTUGAL |
---|---|---|
20 cáps. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ![]() | |
60 cáps. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.88 ] |
![]() |
Ø FLEXAR 20 mg Supositórios | MENARINI PORTUGAL |
---|---|---|
12 sup. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.19 ] | ![]() |
![]() |
Ø FLEXAR 20 mg/ml, Solução injetável | MENARINI PORTUGAL |
---|---|---|
6 amp. 1 ml sol. inj. 20 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €4.21 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ PIROXICAM ratiopharm 20 mg Comprimidos | RATIOPHARM |
---|---|---|
60 comp. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ![]() |
![]() |
Ø REUMOXICAN | MEDINFAR |
---|---|---|
20 comp. disp. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ![]() | |
60 comp. disp. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.66 ] |
![]() |
Ø REUMOXICAN Cápsulas | MEDINFAR |
---|---|---|
20 cáps. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ![]() | |
60 cáps. 20 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] |
![]() |
Ø REUMOXICAN Supositórios | MEDINFAR |
---|---|---|
12 sup. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.23 ] | ![]() |
Tenoxicam
![]() |
Ø TILCOTIL | VIATRIS HEALTHCARE |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pelíc. 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.35 ] | ![]() |