LASIX
Furosemida
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do LASIX
3) APARELHO CARDIOVASCULAR; 4) Anti-hipertensores; 1) Diuréticos; 2) Diuréticos da ansa
SIMILARES QUÍMICOS DO LASIX
(Furosemida)
Furosemida
|
Ø ¥ ENTIX | BASI |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.17 ] | ![]() |
|
Ø ENTIX Solução injetável | BASI |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.17 ] | ![]() | |
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ FRUNOV | NOVALIE PHARMA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.17 ] | ![]() | |
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ FUROSEMIDA FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.17 ] | ![]() | |
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.11 ] |
|
Ø ¥ FUROSEMIDA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.17 ] | ![]() | |
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.11 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.84 ] | ||
| 20 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.07 ] |
|
Ø ¥ FUROSEMIDA HIKMA | HIKMA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.17 ] | ![]() | |
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.11 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.84 ] | ||
| 20 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.07 ] | ||
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ FUROSEMIDA LABESFAL | LABESFAL |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.17 ] | ![]() | |
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.11 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.84 ] | ||
| 20 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.07 ] | ||
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ FUROSEMIDA PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.17 ] | ![]() | |
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.11 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.84 ] | ||
| 20 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.07 ] | ||
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.06 ] |
|
Ø ¥ FUROSEMIDA ratiopharm 40 mg comprimidos | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.17 ] | ![]() | |
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.11 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.84 ] | ||
| 20 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.07 ] | ||
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.06 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.84 ] |
|
Ø ¥ FUROSEMIDA SANDOZ 40 mg Comprimidos | SANDOZ |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.17 ] | ![]() | |
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.11 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.84 ] | ||
| 20 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.07 ] | ||
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.06 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.84 ] | ||
| 20 comprimidos 40 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.18 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.09 ] |
|
Ø ¥ FUROSEMIDA TOLIFE | TOWA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.17 ] | ![]() | |
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.11 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.84 ] | ||
| 20 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.07 ] | ||
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.06 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.84 ] | ||
| 20 comprimidos 40 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.18 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.09 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.95 ] |
|
Ø ¥ FUROSEMIDA VITÓRIA | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.17 ] | ![]() | |
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.11 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.84 ] | ||
| 20 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.07 ] | ||
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.06 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.84 ] | ||
| 20 comprimidos 40 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.18 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.09 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.95 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.10 ] |
|
Ø FUROSEMIDA ZENTIVA | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.17 ] | ![]() | |
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.11 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.84 ] | ||
| 20 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.07 ] | ||
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.06 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.84 ] | ||
| 20 comprimidos 40 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.18 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.09 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.95 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.10 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.84 ] |
|
Ø LASIX Solução injetável | SANOFI |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.17 ] | ![]() | |
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.11 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.84 ] | ||
| 20 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.07 ] | ||
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.06 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.84 ] | ||
| 20 comprimidos 40 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.18 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.09 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.95 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.10 ] | ||
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.84 ] | ||
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[69%;84%], [ PVP €2.71 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO LASIX
Furosemida
|
Ø ¥ ENTIX | BASI |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.17 ] | ![]() |
|
Ø ENTIX Solução injetável | BASI |
|---|---|---|
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FRUNOV | NOVALIE PHARMA |
|---|---|---|
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FUROSEMIDA FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.11 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FUROSEMIDA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €3.84 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.07 ] |
|
Ø ¥ FUROSEMIDA HIKMA | HIKMA |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável ou para perfusão 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FUROSEMIDA LABESFAL | LABESFAL |
|---|---|---|
| 50 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FUROSEMIDA PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.06 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FUROSEMIDA ratiopharm 40 mg comprimidos | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.84 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FUROSEMIDA SANDOZ 40 mg Comprimidos | SANDOZ |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 40 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.18 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.09 ] |
|
Ø ¥ FUROSEMIDA TOLIFE | TOWA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[0%], [ PVP €2.95 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FUROSEMIDA VITÓRIA | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.10 ] | ![]() |
|
Ø FUROSEMIDA ZENTIVA | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos 40 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.84 ] | ![]() |
|
Ø LASIX Solução injetável | SANOFI |
|---|---|---|
| 5 ampolas 2 ml de solução injetável 20 mg/2 ml ‐[69%;84%], [ PVP €2.71 ] | ![]() |

