FLOXEDOL Colírio solução
Ofloxacina
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do FLOXEDOL Colírio solução
15) MEDICAMENTOS USADOS EM AFEÇÕES OCULARES; 1) Anti-infeciosos tópicos; 1) Antibacterianos
SIMILARES QUÍMICOS DO FLOXEDOL Colírio solução
(Ofloxacina)
Não disponível
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO FLOXEDOL Colírio solução
Azitromicina
|
Ø AZYTER | LAB. THÉA |
|---|---|---|
| 6 unidoses 0,25 g de colírio, solução 3.75 mg/0.25 g ‐[37%;52%], [ PVP €6.50 ] | ![]() |
Cefuroxima
|
Ø APROKAM | LAB. THÉA |
|---|---|---|
| 10 frascos para injetáveis 50 mg de pó para solução injetável 50 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Ciprofloxacina
|
Ø OFTACILOX 3 mg/g Pomada oftálmica | DAVI II |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 3,5 g pomada oftálmica 3.5 mg/g ‐[0%], [ PVP €5.36 ] | ![]() |
|
Ø OFTACILOX 3 mg/ml Colírio, solução | DAVI II |
|---|---|---|
| 1 frasco 5 ml de colírio, solução 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €7.80 ] | ![]() |
Cloranfenicol
|
Ø CLOROCIL Colírio, solução | EDOL |
|---|---|---|
| 1 frasco 5 ml de colírio, solução 8 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €4.92 ] | ![]() |
|
Ø CLOROCIL Pomada oftálmica | EDOL |
|---|---|---|
| 1 bisnaga Alu 5 g pomada oftálmica 10 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €5.57 ] | ![]() |
|
Ø MICETINOFTALMINA Colírio solução | DAVI II |
|---|---|---|
| 1 frasco conta-gotas 5 ml de colírio, solução 5 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €4.49 ] | ![]() |
|
Ø MICETINOFTALMINA Pomada oftálmica | DAVI II |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 9 g pomada oftálmica 10 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €4.49 ] | ![]() |
Dexametasona + Gentamicina
|
Ø DEXAMYTREX | BAUSCH + LOMB |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 3 g pomada oftálmica 0.3 + 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø DEXAMYTREX OPHTIOLE colírio | BAUSCH + LOMB |
|---|---|---|
| 1 frasco conta-gotas 5 ml de colírio, solução 1 + 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Dexametasona + Gentamicina + Tetrizolina
|
Ø Colircusí GENTADEXA | DAVI II |
|---|---|---|
| 1 frasco conta-gotas 10 ml de gotas auriculares ou colírio, solução 1 mg/ml + 3 mg/ml + 0.5 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Dexametasona + Levofloxacina
|
Ø DUCRESSA | SANTEN OY |
|---|---|---|
| 1 frasco 5 ml de colírio, solução 1 mg/ml + 5 mg/ml ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ![]() |
Dexametasona + Neomicina
|
Ø DEXAVAL O | TECNIFAR |
|---|---|---|
| 1 frasco 5 ml de colírio, solução 1 mg/ml + 5 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Dexametasona + Ofloxacina
|
Ø FLOKORT | EDOL |
|---|---|---|
| 1 frasco conta-gotas 5 ml de colírio, solução 1 mg/ml + 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Dexametasona + Tobramicina
|
Ø DEXTOB | RAFARM |
|---|---|---|
| 1 frasco 5 ml de colírio, suspensão 1 mg/ml + 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø TOBRADEX | NOVARTIS FARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco 5 ml de colírio, suspensão 1 mg/ml + 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €4.05 ] | ![]() |
Gentamicina
|
Ø GENTOCIL Colírio solução | EDOL |
|---|---|---|
| 1 frasco conta-gotas 5 ml de colírio, solução 3 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €4.91 ] | ![]() |
|
Ø GENTOCIL Pomada Oftálmica | EDOL |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 5 g pomada oftálmica 3 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Levofloxacina
|
Ø ¥ LEVOFLOXACINA RAFARM | RAFARM |
|---|---|---|
| 1 frasco conta-gotas 5 ml de colírio, solução 5 mg/ml ‐[37%;95%], [ PVP €5.50 ] | ![]() |
|
Ø LEVOFTAL | RAFARM |
|---|---|---|
| 1 frasco 5 ml de colírio, solução 5 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø OFTAQUIX | SANTEN OY |
|---|---|---|
| 1 frasco conta-gotas 5 ml de colírio, solução 5 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
|
Ø XEFLOX | DAVI II |
|---|---|---|
| 1 frasco 5 ml de colírio, solução 5 mg/ml ‐[0%], [ PVP €8.60 ] | ![]() |
Moxifloxacina
|
Ø MOFLOK | EDOL |
|---|---|---|
| 1 frasco 5 ml de colírio, solução 5 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €6.51 ] | ![]() |
|
Ø VIGAMOX | NOVARTIS FARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco conta-gotas 5 ml de colírio, solução 5 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €6.52 ] | ![]() |
Ofloxacina
|
Ø EXOCIN | ABBVIE |
|---|---|---|
| 1 frasco 10 ml de colírio, solução 3 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €5.20 ] | ![]() |
|
Ø FARMIFLOX | FARMIGEA |
|---|---|---|
| 1 frasco 10 ml de colírio, solução 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €5.15 ] | ![]() |
|
Ø FLOXEDOL Gel oftálmico | EDOL |
|---|---|---|
| 1 frasco conta-gotas 10 ml de gel oftálmico 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø FLOXEDOL Unidoses | EDOL |
|---|---|---|
| 30 unidoses 0,5 ml de colírio, solução 1.5 mg/0.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Oxitetraciclina
|
Ø TERRICIL Pomada oftálmica | EDOL |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 5 g pomada oftálmica 5 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €6.34 ] | ![]() |
Prednisolona + Cloranfenicol
|
Ø PREDNIFTALMINA | DAVI II |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 9 g pomada oftálmica 2.5 mg/g + 10 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Prednisolona + Neomicina + Sulfacetamida
|
Ø MEOCIL Pomada oftálmica | EDOL |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 5 g pomada oftálmica 5 mg/g + 5 mg/g + 100 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Tobramicina
|
Ø TOBREX Colírio | NOVARTIS FARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco 5 ml de colírio, solução 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €3.83 ] | ![]() |
|
Ø TOBREX Pomada oftálmica | NOVARTIS FARMA |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 5 g pomada oftálmica 3 mg/g ‐[0%], [ PVP €4.13 ] | ![]() |


