DESDEK Pomada
Mometasona
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do DESDEK Pomada
13) MEDICAMENTOS USADOS EM AFEÇÕES CUTÂNEAS; 5) Corticosteroides de aplicação tópica
SIMILARES QUÍMICOS DO DESDEK Pomada
(Mometasona)
Não disponível
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO DESDEK Pomada
Aceponato de metilprednisolona
|
Ø ADVANTAN | LEO PHARMA |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de creme 1 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €5.73 ] | ![]() | |
| 1 bisnaga 30 g de pomada 1 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €5.84 ] | ||
| 1 bisnaga 50 g de emulsão cutânea 1 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] |
Acetonido de fluocinolona
|
Ø SYNALAR | MEDINFAR |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de creme 0.25 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €4.48 ] | ![]() |
Betametasona
|
Ø ¥ BETAMETASONA BASI | BASI |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de pomada 1 mg/g ‐[37%;95%], [ PVP €2.75 ] | ![]() |
|
Ø BETNOVATE Capilar | GLAXO WELLCOME (Grupo GlaxoSmithKline) |
|---|---|---|
| 1 frasco 100 ml de solução cutânea 1 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
|
Ø BETNOVATE Pomada | GLAXO WELLCOME (Grupo GlaxoSmithKline) |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de pomada 1 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €3.84 ] | ![]() |
|
Ø CILESTODERME | ORGANON |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de creme 1 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €3.82 ] | ![]() |
|
Ø DIPROSONE | ORGANON |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de creme 0.5 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €3.80 ] | ![]() | |
| 1 bisnaga 30 g de pomada 0.5 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €3.80 ] |
|
Ø DIPROSONE N.V. Pomada | ORGANON |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de pomada 0.5 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €3.80 ] | ![]() |
|
Ø SOLUDERME | ORGANON |
|---|---|---|
| 1 frasco 100 ml de solução cutânea 0.47 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
Butirato de hidrocortisona
|
Ø LOCOID | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de creme 1 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €3.70 ] | ![]() |
|
Ø LOCOID Capilar | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL |
|---|---|---|
| 1 frasco 100 ml de solução cutânea 1 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
|
Ø LOCOID Crelo | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL |
|---|---|---|
| 1 frasco 100 ml de emulsão cutânea 1 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
|
Ø LOCOID Lipocreme | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de creme 1 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €3.56 ] | ![]() |
Clobetasol
|
Ø CLARELUX | PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE |
|---|---|---|
| 1 recipiente pressurizado 100 g de espuma cutânea 0.5 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €9.30 ] | ![]() |
|
Ø CLOBETASOL CANTABRIA | IFC SKINCARE |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de creme 0.5 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €3.87 ] | ![]() | |
| 1 frasco 125 ml de champô 0.5 mg/g ‐[0%], [ PVP €14.08 ] |
|
Ø ¥ CLOBETASOL ratiopharm Creme | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de creme 0.5 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €3.73 ] | ![]() |
|
Ø DERMOVATE Creme e Pomada | GLAXO WELLCOME (Grupo GlaxoSmithKline) |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de creme 0.5 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €4.98 ] | ![]() | |
| 1 bisnaga 30 g de pomada 0.5 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €4.98 ] |
|
Ø DERMOVATE Solução cutânea | GLAXO WELLCOME (Grupo GlaxoSmithKline) |
|---|---|---|
| 1 frasco 100 ml de solução cutânea 0.5 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €9.31 ] | ![]() |
|
Ø ETRIVEX | GALDERMA |
|---|---|---|
| 1 frasco 125 ml de champô 0.5 mg/g ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ![]() |
Desonida
|
Ø ZOTINAR CAPILAR | ATRAL |
|---|---|---|
| 1 frasco 100 ml de solução cutânea 1 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €8.72 ] | ![]() |
|
Ø ZOTINAR Creme | ATRAL |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de creme 1 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €3.87 ] | ![]() |
Dexametasona
|
Ø DEXAVAL | TECNIFAR |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de creme 1 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €4.41 ] | ![]() |
|
Ø DEXAVAL Capilar | TECNIFAR |
|---|---|---|
| 1 frasco 50 ml de solução cutânea 1 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ![]() |
Dexametasona + Clorofenamina
|
Ø DEXAVAL A | TECNIFAR |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de creme 10 mg/g + 1 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Fluticasona
|
Ø ¥ FLUNUTRA | ISDIN |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de creme 0.5 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] | ![]() |
|
Ø ¥ FLUTICREM | IFC SKINCARE |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de creme 0.5 mg/g ‐[37%;95%], [ PVP €3.71 ] | ![]() |
Hidrocortisona
|
¥ CARPLEXIL | BASI |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de creme 10 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ HIDROCORTISONA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de creme 10 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
HIDROCORTISONA NOVALIE | NOVALIE PHARMA |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de creme 10 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
PANDERMIL Creme | EDOL |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de creme 10 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
PANDERMIL Pomada | EDOL |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de pomada 10 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Mometasona
|
Ø ¥ DESDEK Creme | EDOL |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de creme 1 mg/g ‐[37%;95%], [ PVP €4.03 ] | ![]() |
|
Ø ELOCOM | ORGANON |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de creme 1 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
| 1 bisnaga 30 g de pomada 1 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] |
|
Ø ELOCOM Solução cutânea | ORGANON |
|---|---|---|
| 1 frasco 100 ml de solução cutânea 1 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 1 frasco 50 ml de solução cutânea 1 mg/g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ MOMETASONA MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 1 bisnaga 30 g de pomada 1 mg/g ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() |


