CELECOXIB ZENTIVA
Celecoxib
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do CELECOXIB ZENTIVA
9) APARELHO LOCOMOTOR; 1) Anti-inflamatórios não esteroides; 9) Inibidores seletivos da Cox 2
SIMILARES QUÍMICOS DO CELECOXIB ZENTIVA
(Celecoxib)
Celecoxib
Ø CELEBREX | UPJOHN | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.83 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.44 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €23.80 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.43 ] |
Ø ¥ CELECOXIB ALTER | ALTER | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.83 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.44 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €23.80 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.43 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.17 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.24 ] |
Ø ¥ CELECOXIB CICLUM | CICLUM | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.83 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.44 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €23.80 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.43 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.17 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.24 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.95 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.62 ] |
Ø ¥ CELECOXIB FARMOZ | FARMOZ | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.83 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.44 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €23.80 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.43 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.17 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.24 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.95 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.62 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.31 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.93 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.42 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] |
Ø ¥ CELECOXIB GENERIS | GENERIS® | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.83 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.44 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €23.80 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.43 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.17 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.24 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.95 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.62 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.31 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.93 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.42 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €4.14 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €1.52 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[0%], [ PVP €3.09 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[0%], [ PVP €8.21 ] |
Ø ¥ CELECOXIB KRKA | KRKA d.d. | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.83 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.44 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €23.80 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.43 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.17 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.24 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.95 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.62 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.31 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.93 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.42 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €4.14 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €1.52 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[0%], [ PVP €3.09 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[0%], [ PVP €8.21 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.38 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.22 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.81 ] |
Ø ¥ CELECOXIB PENTAFARMA | PENTAFARMA | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.83 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.44 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €23.80 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.43 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.17 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.24 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.95 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.62 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.31 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.93 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.42 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €4.14 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €1.52 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[0%], [ PVP €3.09 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[0%], [ PVP €8.21 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.38 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.22 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.81 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.49 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.01 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.22 ] |
Ø ¥ CELECOXIB ratiopharm | RATIOPHARM | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.83 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.44 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €23.80 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.43 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.17 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.24 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.95 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.62 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.31 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.93 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.42 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €4.14 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €1.52 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[0%], [ PVP €3.09 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[0%], [ PVP €8.21 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.38 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.22 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.81 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.49 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.01 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.22 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €1.65 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.62 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.60 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO CELECOXIB ZENTIVA
Celecoxib
Ø CELEBREX | UPJOHN | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.83 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.44 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €23.80 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.43 ] |
Ø ¥ CELECOXIB ALTER | ALTER | |
---|---|---|
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.17 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.24 ] |
Ø ¥ CELECOXIB CICLUM | CICLUM | |
---|---|---|
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.95 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.62 ] |
Ø ¥ CELECOXIB FARMOZ | FARMOZ | |
---|---|---|
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.31 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.93 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.42 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] |
Ø ¥ CELECOXIB GENERIS | GENERIS® | |
---|---|---|
60 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €4.14 ] | ||
20 cáps. 100 mg ‐[0%], [ PVP €1.52 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[0%], [ PVP €3.09 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[0%], [ PVP €8.21 ] |
Ø ¥ CELECOXIB KRKA | KRKA d.d. | |
---|---|---|
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.38 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.22 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.81 ] |
Ø ¥ CELECOXIB PENTAFARMA | PENTAFARMA | |
---|---|---|
20 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.49 ] | ||
60 cáps. 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.01 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.22 ] |
Ø ¥ CELECOXIB ratiopharm | RATIOPHARM | |
---|---|---|
20 cáps. 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €1.65 ] | ||
20 cáps. 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.62 ] | ||
60 cáps. 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.60 ] |
Etoricoxib
Ø ARCOXIA | ORGANON | |
---|---|---|
28 comp. rev. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.13 ] | ||
7 comp. rev. 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.17 ] | ||
28 comp. rev. 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.35 ] | ||
7 comp. rev. 120 mg ‐[0%], [ PVP €7.69 ] | ||
20 comp. rev. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.08 ] | ||
20 comp. rev. 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.32 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.36 ] |
Ø ¥ ETORICOXIB ALTER | ALTER | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. 60 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.42 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 90 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.21 ] |
Ø ¥ ETORICOXIB AUROVITAS | GENERIS® | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. 60 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.91 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 90 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] |
Ø ¥ ETORICOXIB BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS | |
---|---|---|
7 comp. rev. p/pel. 120 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.65 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.39 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.96 ] |
Ø ¥ ETORICOXIB CICLUM | CICLUM | |
---|---|---|
14 comp. rev. p/pel. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.24 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.95 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.53 ] |
Ø ¥ ETORICOXIB FARMOZ | FARMOZ | |
---|---|---|
7 comp. rev. p/pel. 120 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.97 ] | ||
7 comp. rev. p/pel. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.03 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.85 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.50 ] |
Ø ¥ ETORICOXIB GENERIS | GENERIS® | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. 60 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.66 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 90 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.55 ] |
Ø ¥ ETORICOXIB MYLAN | MYLAN | |
---|---|---|
7 comp. rev. p/pel. 120 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.75 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.48 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] |
Ø ¥ ETORICOXIB PENTAFARMA | PENTAFARMA | |
---|---|---|
7 comp. rev. p/pel. 120 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.60 ] | ||
7 comp. rev. p/pel. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.14 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] |
Ø ¥ ETORICOXIB PHARMAKERN | PHARMAKERN | |
---|---|---|
20 comp. rev. p/pel. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.49 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.12 ] |
Ø ¥ ETORICOXIB ratiopharm | RATIOPHARM | |
---|---|---|
7 comp. rev. p/pel. 120 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
7 comp. rev. p/pel. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.32 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.48 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.75 ] |
Ø ¥ ETORICOXIB TEVA | TEVA PHARMA | |
---|---|---|
7 comp. rev. p/pel. 120 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
7 comp. rev. p/pel. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.32 ] | ||
7 comp. rev. p/pel. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.03 ] | ||
7 comp. rev. p/pel. 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.29 ] |
Ø ¥ ETORICOXIB TOLIFE | TOWA | |
---|---|---|
7 comp. rev. p/pel. 120 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.09 ] | ||
7 comp. rev. p/pel. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €1.56 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.17 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 90 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] |
Ø ¥ ETORICOXIB ZENTIVA | ZENTIVA | |
---|---|---|
7 comp. rev. p/pel. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.09 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €7.86 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €10.35 ] |
Ø EXXIV | ORGANON | |
---|---|---|
7 comp. rev. p/pel. 60 mg ‐[0%], [ PVP € ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €22.44 ] | ||
7 comp. rev. p/pel. 90 mg ‐[0%], [ PVP € ] | ||
28 comp. rev. p/pel. 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.35 ] | ||
7 comp. rev. p/pel. 120 mg ‐[0%], [ PVP €7.92 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.08 ] | ||
20 comp. rev. p/pel. 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.33 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.36 ] |
Ø TUROX | ORGANON | |
---|---|---|
7 comp. rev. p/pelíc. 60 mg ‐, [ PVP € ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €24.13 ] | ||
7 comp. rev. p/pelíc. 90 mg ‐, [ PVP € ] | ||
28 comp. rev. p/pelíc. 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €31.35 ] | ||
7 comp. rev. p/pelíc. 120 mg ‐[0%], [ PVP €8.55 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.08 ] | ||
20 comp. rev. p/pelíc. 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.06 ] | ||
14 comp. rev. p/pel. 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.36 ] |
Parecoxib
Ø DYNASTAT | PFIZER | |
---|---|---|
5 frs. pó + 5 amp. solv. p/sol. inj. (40 mg/2 ml) ‐[0%], [ PVP €46.02 ] |