CELECOXIB CICLUM
Celecoxib
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da CELECOXIB CICLUM
9) APARELHO LOCOMOTOR; 1) Anti-inflamatórios não esteroides; 9) Inibidores seletivos da Cox 2
SIMILARES QUÍMICOS DA CELECOXIB CICLUM
(Celecoxib)
Celecoxib
|
Ø CELEBREX | VIATRIS HEALTHCARE |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.16 ] | ![]() | |
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.68 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €23.80 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.57 ] |
|
Ø ¥ CELECOXIB ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.16 ] | ![]() | |
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.68 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €23.80 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.57 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.47 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.55 ] |
|
Ø ¥ CELECOXIB FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.16 ] | ![]() | |
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.68 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €23.80 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.57 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.47 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.55 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.39 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.08 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.56 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] |
|
Ø ¥ CELECOXIB GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.16 ] | ![]() | |
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.68 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €23.80 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.57 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.47 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.55 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.39 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.08 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.56 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.24 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €1.55 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.17 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.42 ] |
|
Ø ¥ CELECOXIB KRKA | KRKA d.d. |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.16 ] | ![]() | |
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.68 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €23.80 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.57 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.47 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.55 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.39 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.08 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.56 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.24 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €1.55 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.17 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.42 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.58 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.22 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.16 ] |
|
Ø ¥ CELECOXIB PENTAFARMA | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.16 ] | ![]() | |
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.68 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €23.80 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.57 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.47 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.55 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.39 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.08 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.56 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.24 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €1.55 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.17 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.42 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.58 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.22 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.16 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.58 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.16 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.22 ] |
|
Ø ¥ CELECOXIB ratiopharm | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.16 ] | ![]() | |
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.68 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €23.80 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.57 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.47 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.55 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.39 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.08 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.56 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.24 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €1.55 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.17 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.42 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.58 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.22 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.16 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.58 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.16 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.22 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[0%], [ PVP €1.83 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[0%], [ PVP €5.47 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[0%], [ PVP €3.71 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[0%], [ PVP €9.84 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €1.83 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.47 ] |
|
Ø ¥ CELECOXIB REFTA | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.16 ] | ![]() | |
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.68 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €23.80 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.57 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.47 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.55 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.39 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.08 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.56 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.24 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €1.55 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.17 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.42 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.58 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.22 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.16 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.58 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.16 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.22 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[0%], [ PVP €1.83 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[0%], [ PVP €5.47 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[0%], [ PVP €3.71 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[0%], [ PVP €9.84 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €1.83 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.47 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.71 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.84 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA CELECOXIB CICLUM
Celecoxib
|
Ø CELEBREX | VIATRIS HEALTHCARE |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €13.16 ] | ![]() | |
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.68 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €23.80 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.57 ] |
|
Ø ¥ CELECOXIB ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.47 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €12.55 ] |
|
Ø ¥ CELECOXIB FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.39 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.08 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.56 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €9.97 ] |
|
Ø ¥ CELECOXIB GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.24 ] | ![]() | |
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €1.55 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.17 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;95%], [ PVP €8.42 ] |
|
Ø ¥ CELECOXIB KRKA | KRKA d.d. |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.58 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.22 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.16 ] |
|
Ø ¥ CELECOXIB PENTAFARMA | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.58 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.16 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €17.22 ] |
|
Ø ¥ CELECOXIB ratiopharm | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 100 mg ‐[0%], [ PVP €1.83 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 100 mg ‐[0%], [ PVP €5.47 ] | ||
| 20 cápsulas 200 mg ‐[0%], [ PVP €3.71 ] | ||
| 60 cápsulas 200 mg ‐[0%], [ PVP €9.84 ] | ||
| 20 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €1.83 ] | ||
| 60 cápsulas 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.47 ] |
|
Ø ¥ CELECOXIB REFTA | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 20 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.71 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 200 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.84 ] |
Etoricoxib
|
Ø ARCOXIA | ORGANON |
|---|---|---|
| 7 comprimidos revestidos 120 mg ‐[0%], [ PVP €8.60 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.00 ] |
|
Ø ¥ ETORICOXIB ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.89 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 60 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.53 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 90 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.37 ] |
|
Ø ¥ ETORICOXIB AUROVITAS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.33 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 60 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.03 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 90 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] |
|
Ø ¥ ETORICOXIB BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 7 comprimidos revestidos por película 120 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.79 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.55 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.19 ] |
|
Ø ¥ ETORICOXIB CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 14 comprimidos revestidos por película 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.35 ] | ![]() | |
| 14 comprimidos revestidos por película 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.10 ] | ||
| 14 comprimidos revestidos por película 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €2.59 ] |
|
Ø ¥ ETORICOXIB FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 7 comprimidos revestidos por película 120 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.42 ] | ![]() | |
| 7 comprimidos revestidos por película 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.08 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.00 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.67 ] |
|
Ø ¥ ETORICOXIB GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 30 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.11 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 60 mg ‐[37%;95%], [ PVP €4.78 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 90 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] |
|
Ø ¥ ETORICOXIB MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 7 comprimidos revestidos por película 120 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.97 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.77 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] |
|
Ø ¥ ETORICOXIB PENTAFARMA | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 7 comprimidos revestidos por película 120 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
| 7 comprimidos revestidos por película 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.19 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €7.65 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] |
|
Ø ¥ ETORICOXIB PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.88 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €9.67 ] |
|
Ø ¥ ETORICOXIB ratiopharm | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 7 comprimidos revestidos por película 120 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
| 7 comprimidos revestidos por película 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.46 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.77 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.97 ] |
|
Ø ¥ ETORICOXIB STINDROL | BASI |
|---|---|---|
| 7 comprimidos revestidos por película 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.38 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.97 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €11.77 ] |
|
Ø ¥ ETORICOXIB TEVA | TEVA PHARMA |
|---|---|---|
| 7 comprimidos revestidos por película 120 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() | |
| 7 comprimidos revestidos por película 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.46 ] | ||
| 7 comprimidos revestidos por película 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.21 ] | ||
| 7 comprimidos revestidos por película 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.55 ] |
|
Ø ¥ ETORICOXIB TOLIFE | TOWA |
|---|---|---|
| 7 comprimidos revestidos por película 120 mg ‐[37%;95%], [ PVP €5.22 ] | ![]() | |
| 7 comprimidos revestidos por película 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €1.60 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.30 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 90 mg ‐[37%;95%], [ PVP €6.68 ] |
|
Ø ¥ ETORICOXIB ZENTIVA | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 7 comprimidos revestidos por película 30 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.31 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €8.06 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €10.61 ] |
|
Ø EXXIV | ORGANON |
|---|---|---|
| 7 comprimidos revestidos por película 60 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 7 comprimidos revestidos por película 90 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.00 ] |
|
Ø TUROX | ORGANON |
|---|---|---|
| 7 comprimidos revestidos por película 90 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 60 mg ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos por película 90 mg ‐[37%;52%], [ PVP €16.21 ] |
Parecoxib
|
Ø DYNASTAT | PFIZER EUROPE |
|---|---|---|
| 5 frascos para injetáveis 2 ml de pó e solvente para solução injetável 40 mg/2 ml ‐[0%], [ PVP €46.02 ] | ![]() |
|
Ø ¥ PARECOXIB NORIDEM | NORIDEM |
|---|---|---|
| 10 frascos para injetáveis 40 mg de pó para solução injetável 40 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |

