CALCIUM D SANDOZ
Carbonato de cálcio + Colecalciferol
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do CALCIUM D SANDOZ
11) NUTRIÇÃO E METABOLISMO; 3) Vitaminas e sais minerais; 3) Associações de vitaminas com sais minerais
SIMILARES QUÍMICOS DO CALCIUM D SANDOZ
(Carbonato de cálcio + Colecalciferol)
Carbonato de cálcio + Colecalciferol
|
Ø CACIT | THERAMEX |
|---|---|---|
| 30 saquetas de granulado efervescente 1000 mg + 880 U.I. ‐[0%], [ PVP €6.50 ] | ![]() |
|
Ø CALCIMED D3 | HERMES |
|---|---|---|
| 30 saquetas de granulado efervescente 1000 mg + 880 U.I. ‐[0%], [ PVP €6.50 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos para mastigar 1000 mg + 880 UI ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] |
|
Ø CÁLCIO + VITAMINA D3 ratiopharm | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 30 saquetas de granulado efervescente 1000 mg + 880 U.I. ‐[0%], [ PVP €6.50 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos para mastigar 1000 mg + 880 UI ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos efervescentes 1500 mg + 400 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €3.74 ] | ||
| 60 comprimidos efervescentes 1500 mg + 400 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €8.58 ] |
|
Ø CALCITAB D Comprimido orodispersível | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda |
|---|---|---|
| 30 saquetas de granulado efervescente 1000 mg + 880 U.I. ‐[0%], [ PVP €6.50 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos para mastigar 1000 mg + 880 UI ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos efervescentes 1500 mg + 400 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €3.74 ] | ||
| 60 comprimidos efervescentes 1500 mg + 400 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €8.58 ] | ||
| 60 comprimidos orodispersíveis 1500 mg + 400 UI ‐[37%;52%], [ PVP €6.62 ] |
|
Ø CALCITAB D Comprimido para mastigar | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda |
|---|---|---|
| 30 saquetas de granulado efervescente 1000 mg + 880 U.I. ‐[0%], [ PVP €6.50 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos para mastigar 1000 mg + 880 UI ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos efervescentes 1500 mg + 400 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €3.74 ] | ||
| 60 comprimidos efervescentes 1500 mg + 400 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €8.58 ] | ||
| 60 comprimidos orodispersíveis 1500 mg + 400 UI ‐[37%;52%], [ PVP €6.62 ] | ||
| 20 comprimidos para mastigar 1500 mg + 400 UI ‐[0%], [ PVP €4.13 ] | ||
| 60 comprimidos para mastigar 1500 mg + 400 UI ‐[37%;52%], [ PVP €8.83 ] |
|
Ø DEMILOS | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda |
|---|---|---|
| 30 saquetas de granulado efervescente 1000 mg + 880 U.I. ‐[0%], [ PVP €6.50 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos para mastigar 1000 mg + 880 UI ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos efervescentes 1500 mg + 400 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €3.74 ] | ||
| 60 comprimidos efervescentes 1500 mg + 400 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €8.58 ] | ||
| 60 comprimidos orodispersíveis 1500 mg + 400 UI ‐[37%;52%], [ PVP €6.62 ] | ||
| 20 comprimidos para mastigar 1500 mg + 400 UI ‐[0%], [ PVP €4.13 ] | ||
| 60 comprimidos para mastigar 1500 mg + 400 UI ‐[37%;52%], [ PVP €8.83 ] | ||
| 30 comprimidos orodispersíveis 1500 mg + 1000 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €8.94 ] |
|
Ø DENSICAL D | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 30 saquetas de granulado efervescente 1000 mg + 880 U.I. ‐[0%], [ PVP €6.50 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos para mastigar 1000 mg + 880 UI ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos efervescentes 1500 mg + 400 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €3.74 ] | ||
| 60 comprimidos efervescentes 1500 mg + 400 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €8.58 ] | ||
| 60 comprimidos orodispersíveis 1500 mg + 400 UI ‐[37%;52%], [ PVP €6.62 ] | ||
| 20 comprimidos para mastigar 1500 mg + 400 UI ‐[0%], [ PVP €4.13 ] | ||
| 60 comprimidos para mastigar 1500 mg + 400 UI ‐[37%;52%], [ PVP €8.83 ] | ||
| 30 comprimidos orodispersíveis 1500 mg + 1000 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €8.94 ] | ||
| 60 comprimidos para mastigar 1500 mg + 400 UI ‐[37%;52%], [ PVP €8.83 ] |
|
Ø IDÉOS | INNOTECH |
|---|---|---|
| 30 saquetas de granulado efervescente 1000 mg + 880 U.I. ‐[0%], [ PVP €6.50 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos para mastigar 1000 mg + 880 UI ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos efervescentes 1500 mg + 400 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €3.74 ] | ||
| 60 comprimidos efervescentes 1500 mg + 400 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €8.58 ] | ||
| 60 comprimidos orodispersíveis 1500 mg + 400 UI ‐[37%;52%], [ PVP €6.62 ] | ||
| 20 comprimidos para mastigar 1500 mg + 400 UI ‐[0%], [ PVP €4.13 ] | ||
| 60 comprimidos para mastigar 1500 mg + 400 UI ‐[37%;52%], [ PVP €8.83 ] | ||
| 30 comprimidos orodispersíveis 1500 mg + 1000 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €8.94 ] | ||
| 60 comprimidos para mastigar 1500 mg + 400 UI ‐[37%;52%], [ PVP €8.83 ] | ||
| 60 comprimidos para mastigar 1250 mg + 400 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] |
|
Ø NATECAL D | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda |
|---|---|---|
| 30 saquetas de granulado efervescente 1000 mg + 880 U.I. ‐[0%], [ PVP €6.50 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos para mastigar 1000 mg + 880 UI ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos efervescentes 1500 mg + 400 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €3.74 ] | ||
| 60 comprimidos efervescentes 1500 mg + 400 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €8.58 ] | ||
| 60 comprimidos orodispersíveis 1500 mg + 400 UI ‐[37%;52%], [ PVP €6.62 ] | ||
| 20 comprimidos para mastigar 1500 mg + 400 UI ‐[0%], [ PVP €4.13 ] | ||
| 60 comprimidos para mastigar 1500 mg + 400 UI ‐[37%;52%], [ PVP €8.83 ] | ||
| 30 comprimidos orodispersíveis 1500 mg + 1000 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €8.94 ] | ||
| 60 comprimidos para mastigar 1500 mg + 400 UI ‐[37%;52%], [ PVP €8.83 ] | ||
| 60 comprimidos para mastigar 1250 mg + 400 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 60 comprimidos para mastigar 1500 mg + 400 UI ‐[0%], [ PVP €8.83 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO CALCIUM D SANDOZ
Ácido fólico + Cianocobalamina + Iodo
|
FOLYOBEN | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda |
|---|---|---|
| 56 comprimidos 0.4 mg + 0.002 mg + 0.2 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Alfacalcidol
|
Ø ETALPHA Cápsulas | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL |
|---|---|---|
| 30 cápsulas 0,25 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €5.48 ] | ![]() | |
| 30 cápsulas 0,50 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
| 30 cápsulas 1 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €13.38 ] |
|
Ø ETALPHA I.V. | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL |
|---|---|---|
| 10 ampolas 1 ml de solução para perfusão 2 µg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Calcifediol
|
Ø DEDROGYL | DESMA |
|---|---|---|
| 1 frasco conta-gotas 10 ml de solução oral 0.15 mg/ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ![]() |
|
Ø ¥ VITODÊ Cápsulas moles | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 5 cápsulas mole 0.266 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.80 ] | ![]() |
|
Ø VITODÊ Solução oral | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 10 ampolas 1,5 ml de solução oral 0.266 mg/1.5 ml ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
Calcitriol
|
Ø ROCALTROL | ATNAHS PHARMA |
|---|---|---|
| 30 cápsulas moles 0,25 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
Carbonato de cálcio + Colecalciferol
|
Ø CACIT | THERAMEX |
|---|---|---|
| 30 saquetas de granulado efervescente 1000 mg + 880 U.I. ‐[0%], [ PVP €6.50 ] | ![]() |
|
Ø CALCIMED D3 | HERMES |
|---|---|---|
| 30 comprimidos para mastigar 1000 mg + 880 UI ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
|
Ø CÁLCIO + VITAMINA D3 ratiopharm | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 20 comprimidos efervescentes 1500 mg + 400 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €3.74 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos efervescentes 1500 mg + 400 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €8.58 ] |
|
Ø CALCITAB D Comprimido orodispersível | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda |
|---|---|---|
| 60 comprimidos orodispersíveis 1500 mg + 400 UI ‐[37%;52%], [ PVP €6.62 ] | ![]() |
|
Ø CALCITAB D Comprimido para mastigar | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda |
|---|---|---|
| 20 comprimidos para mastigar 1500 mg + 400 UI ‐[0%], [ PVP €4.13 ] | ![]() | |
| 60 comprimidos para mastigar 1500 mg + 400 UI ‐[37%;52%], [ PVP €8.83 ] |
|
Ø DEMILOS | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda |
|---|---|---|
| 30 comprimidos orodispersíveis 1500 mg + 1000 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €8.94 ] | ![]() |
|
Ø DENSICAL D | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 60 comprimidos para mastigar 1500 mg + 400 UI ‐[37%;52%], [ PVP €8.83 ] | ![]() |
|
Ø IDÉOS | INNOTECH |
|---|---|---|
| 60 comprimidos para mastigar 1250 mg + 400 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
|
Ø NATECAL D | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda |
|---|---|---|
| 60 comprimidos para mastigar 1500 mg + 400 UI ‐[0%], [ PVP €8.83 ] | ![]() |
Colecalciferol
|
Ø DELTIUS | GRUPO ITALFARMACO ITF Medivida, Produtos Farmacêuticos, Lda |
|---|---|---|
| 1 frasco 2,5 ml de solução oral 25000 U.I./2.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 4 frasco 2,5 ml de solução oral 25000 U.I./2.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø DELTIUS Cápsulas | GRUPO ITALFARMACO ITF Medivida, Produtos Farmacêuticos, Lda |
|---|---|---|
| 4 cápsulas 25000 U.I. ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ![]() |
|
DEVIK | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 4 saquetas 2,5 ml de solução oral 25000 U.I./2.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø FEDIVELLE | THERAMEX |
|---|---|---|
| 30 cápsulas moles 1000 U.I. ‐[0%], [ PVP €5.29 ] | ![]() | |
| 4 cápsulas moles 20000 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €9.26 ] |
|
Ø THORENS Cápsulas | EFFIK |
|---|---|---|
| 4 cápsulas 25000 U.I. ‐[0%], [ PVP €14.10 ] | ![]() |
|
Ø TREDIVIT | PROSPA |
|---|---|---|
| 2 cápsulas moles 25000 UI ‐[0%], [ PVP €4.21 ] | ![]() | |
| 4 cápsulas moles 25000 UI ‐[0%], [ PVP €8.41 ] |
|
Ø VIGANTOL | PROCTER & GAMBLE |
|---|---|---|
| 1 frasco 10 ml de solução oral 0,5 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €5.51 ] | ![]() |
|
Ø VITAMINA D ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 4 cápsulas 25000 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €8.35 ] | ![]() | |
| 4 cápsulas 50000 U.I. ‐[37%;52%], [ PVP €16.19 ] |


