BISOLTUSSIN Pastilhas moles
Dextrometorfano

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do BISOLTUSSIN Pastilhas moles
5) APARELHO RESPIRATÓRIO; 2) Antitússicos e expetorantes; 1) Antitússicos
SIMILARES QUÍMICOS DO BISOLTUSSIN Pastilhas moles
(Dextrometorfano)
Dextrometorfano
![]() |
BENFLUX Tosse Seca | ATRAL |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
BISOLTUSSIN Tosse Seca | OPELLA |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
BRONCOLIBER Tosse seca | TECNIMEDE |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
CALMARUM Tosse seca e irritativa | GESTAFARMA |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. oral 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
DEXTROMETORFANO AZEVEDOS | AZEVEDOS |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. oral 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
DEXTROMETORFANO TUSSILENE | AZEVEDOS |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. oral 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. oral 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
DEXTUX | CUIDAFARMA |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. oral 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. oral 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
DIACOL | BIAL |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. oral 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. oral 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. 1.8 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
TOCELIV | BASI |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. oral 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. oral 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. 1.8 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xarope 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
TUSSICAN | MEDINFAR CONSUMER |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. oral 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. oral 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. 1.8 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xarope 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 180 ml xar. 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
TUSSORAL | OPELLA |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. oral 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. oral 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. 1.8 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xarope 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 180 ml xar. 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. 1.33 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
VICKS Xarope Antitússico Mel | VICKS |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. oral 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. oral 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. 1.8 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xarope 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 180 ml xar. 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 200 ml xar. 1.33 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 180 ml xar. 1.33 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO BISOLTUSSIN Pastilhas moles
Codeína
![]() |
Ø TOSEÍNA | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda |
---|---|---|
1 fr. 250 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Codeína + Feniltoloxamina
![]() |
Ø CODIPRONT Cápsulas | FERRAZ, LYNCE |
---|---|---|
10 cáps. 30 mg + 10 mg ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
Dextrometorfano
![]() |
BENFLUX Tosse Seca | ATRAL |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
BISOLTUSSIN Tosse Seca | OPELLA |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
BRONCOLIBER Tosse seca | TECNIMEDE |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
CALMARUM Tosse seca e irritativa | GESTAFARMA |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. oral 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
DEXTROMETORFANO AZEVEDOS | AZEVEDOS |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
DEXTROMETORFANO TUSSILENE | AZEVEDOS |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. oral 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
DEXTUX | CUIDAFARMA |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
DIACOL | BIAL |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. 1.8 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
TOCELIV | BASI |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xarope 2 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
TUSSICAN | MEDINFAR CONSUMER |
---|---|---|
1 fr. 180 ml xar. 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
TUSSORAL | OPELLA |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. 1.33 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
VICKS Xarope Antitússico Mel | VICKS |
---|---|---|
1 fr. 180 ml xar. 1.33 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Dropropizina
![]() |
CATABINA | TECNIFAR |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. 3 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Levodropropizina
![]() |
LEVOTUSS Comprimidos | DOMPÉ FARMACEUTICI |
---|---|---|
20 comp. 60 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
LEVOTUSS Xarope | DOMPÉ FARMACEUTICI |
---|---|---|
1 fr. 200 ml xar. 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
¥ TUSSILIB | TEVA B.V. |
---|---|---|
1 fr. 200 ml sol. or. 6 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
20 comp. rev. p/pel. 60 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Oxolamina
![]() |
OXOLAMINA | ANGELINI PHARMA |
---|---|---|
1 fr. 250 ml xar. 10 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |