BILAXTEN Comprimidos orodispersíveis
Bilastina
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do BILAXTEN Comprimidos orodispersíveis
10) MEDICAÇÃO ANTIALÉRGICA; 1) Anti-histamínicos; 2) Anti-histamínicos H1 não sedativos
SIMILARES QUÍMICOS DO BILAXTEN Comprimidos orodispersíveis
(Bilastina)
Bilastina
|
Ø ¥ AELARDIS | TEVA PHARMA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.27 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.39 ] |
|
Ø ¥ BILASTINA ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.27 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.39 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.22 ] |
|
Ø ¥ BILASTINA ARISTO | ARISTO PHARMA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.27 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.39 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.42 ] |
|
Ø ¥ BILASTINA AZEVEDOS | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.27 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.39 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] |
|
Ø ¥ BILASTINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.27 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.39 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.70 ] |
|
Ø ¥ BILASTINA CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.27 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.39 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.70 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.95 ] |
|
Ø ¥ BILASTINA FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.27 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.39 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.70 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.95 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.49 ] |
|
Ø ¥ BILASTINA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.27 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.39 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.70 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.95 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.49 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.45 ] |
|
Ø ¥ BILASTINA MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.27 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.39 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.70 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.95 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.49 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.45 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.22 ] |
|
Ø ¥ BILASTINA PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.27 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.39 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.70 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.95 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.49 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.45 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] |
|
Ø ¥ BILASTINA TEVA | TEVA PHARMA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.27 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.39 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.70 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.95 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.49 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.45 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] |
|
Ø ¥ BILASTINA TOLIFE | TOWA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.27 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.39 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.70 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.95 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.49 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.45 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.79 ] |
|
Ø ¥ BILASTINA ZENTIVA | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.27 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.39 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.70 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.95 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.49 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.45 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.79 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.10 ] |
|
Ø BILAXTEN | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.27 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.39 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.70 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.95 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.49 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.45 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.79 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.10 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] |
|
Ø BILAXTEN Solução oral | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.27 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.39 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.70 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.95 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.49 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.45 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.79 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.10 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 1 frasco 120 ml de solução oral 2.5 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €7.92 ] |
|
Ø LERGONIX | MENARINI PORTUGAL |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.27 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.39 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.70 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.95 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.49 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.45 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.79 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.10 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 1 frasco 120 ml de solução oral 2.5 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €7.92 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] |
|
Ø LERGONIX comprimidos orodispersíveis | MENARINI PORTUGAL |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.27 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.39 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.70 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.95 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.49 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.45 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.79 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.10 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 1 frasco 120 ml de solução oral 2.5 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €7.92 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €8.06 ] |
|
Ø LERGONIX Solução oral | MENARINI PORTUGAL |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.27 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.39 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.70 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.95 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.49 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.45 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.79 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.10 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 1 frasco 120 ml de solução oral 2.5 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €7.92 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €8.06 ] | ||
| 1 frasco 120 ml de solução oral 2.5 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €7.92 ] |
|
¥ ZENAYR ALLERGO | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.27 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.39 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.70 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.95 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.49 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.45 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.22 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.79 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.10 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 1 frasco 120 ml de solução oral 2.5 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €7.92 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ||
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €8.06 ] | ||
| 1 frasco 120 ml de solução oral 2.5 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €7.92 ] | ||
| 10 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO BILAXTEN Comprimidos orodispersíveis
Bilastina
|
Ø ¥ AELARDIS | TEVA PHARMA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[0%], [ PVP €4.27 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.39 ] |
|
Ø ¥ BILASTINA ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.22 ] | ![]() |
|
Ø ¥ BILASTINA ARISTO | ARISTO PHARMA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.42 ] | ![]() |
|
Ø ¥ BILASTINA AZEVEDOS | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ![]() |
|
Ø ¥ BILASTINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.70 ] | ![]() |
|
Ø ¥ BILASTINA CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.95 ] | ![]() |
|
Ø ¥ BILASTINA FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.49 ] | ![]() |
|
Ø ¥ BILASTINA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €4.45 ] | ![]() |
|
Ø ¥ BILASTINA MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.22 ] | ![]() |
|
Ø ¥ BILASTINA PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ![]() |
|
Ø ¥ BILASTINA TEVA | TEVA PHARMA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €6.42 ] | ![]() |
|
Ø ¥ BILASTINA TOLIFE | TOWA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €5.79 ] | ![]() |
|
Ø ¥ BILASTINA ZENTIVA | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.10 ] | ![]() |
|
Ø BILAXTEN | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
|
Ø BILAXTEN Solução oral | FAES FARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco 120 ml de solução oral 2.5 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €7.92 ] | ![]() |
|
Ø LERGONIX | MENARINI PORTUGAL |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 20 mg ‐[37%;52%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
|
Ø LERGONIX comprimidos orodispersíveis | MENARINI PORTUGAL |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.26 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos orodispersíveis 20 mg ‐[0%], [ PVP €8.06 ] |
|
Ø LERGONIX Solução oral | MENARINI PORTUGAL |
|---|---|---|
| 1 frasco 120 ml de solução oral 2.5 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €7.92 ] | ![]() |
|
¥ ZENAYR ALLERGO | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 10 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 20 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Cetirizina
|
¥ ALLERTEK | TEVA B.V. |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos 10 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ CETIRIZINA ALTER GENÉRICOS | ALTER GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ CETIRIZINA AUROBINDO | GENERIS® |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ CETIRIZINA BALDACCI | BALDACCI |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[37%;52%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ CETIRIZINA BALDACCI 1 mg/ml Solução oral | BALDACCI |
|---|---|---|
| 1 frasco 150 ml de solução oral 1 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €4.48 ] | ![]() |
|
¥ CETIRIZINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ CETIRIZINA CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ CETIRIZINA FARMOZ 10 mg Comprimidos revestidos por película | FARMOZ |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ CETIRIZINA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 1 frasco 150 ml de solução oral 1 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €4.48 ] | ![]() |
|
¥ CETIRIZINA GERMED 10 mg Comprimidos revestidos | GERMED |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ CETIRIZINA GP 10 mg Comprimidos revestidos | GP GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ CETIRIZINA MYLAN Comprimidos | VIATRIS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ CETIRIZINA NARGORAN | TOWA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ CETIRIZINA RINOCALM | GENERIS® |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ CETIRIZINA SANDOZ | SANDOZ |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ CETIRIZINA ZENTIVA | ZENTIVA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐, [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
CETIX | MEDINFAR CONSUMER |
|---|---|---|
| 7 comprimidos para chupar 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 14 comprimidos para chupar 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 21 comprimidos para chupar 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
¥ HEPERPOLL MAÇÃ | STADA |
|---|---|---|
| 14 comprimidos para chupar 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ HISTACET | ATRAL |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ZYRTEC | UCB PHARMA PORTUGAL |
|---|---|---|
| 1 frasco 150 ml de solução oral 1 mg/ml ‐[0%], [ PVP €5.36 ] | ![]() |
|
ZYRTEC Comprimido revestido por película | UCB PHARMA PORTUGAL |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 7 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
ZYRTEC IP | AGON PHARMA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 10 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Desloratadina
|
Ø AERIUS | N. V. ORGANON |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.55 ] | ![]() | |
| 1 frasco 150 ml de solução oral 0,5 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ CLARUS | BASI |
|---|---|---|
| 1 frasco 150 ml de solução oral 0,5 mg/ml ‐[37%;95%], [ PVP €4.03 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DESLORATADINA ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 20 comprimidos orodispersíveis 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.83 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.52 ] |
|
¥ DESLORATADINA ARISTO Comprimidos revestidos por película | ARISTO PHARMA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DESLORATADINA AUROVITAS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[0%], [ PVP €2.31 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DESLORATADINA AZEVEDOS | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 1 frasco 150 ml de solução oral 0,5 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DESLORATADINA BASI | BASI |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.98 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DESLORATADINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos por película 5 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.60 ] | ![]() |
|
Ø ¥ DESLORATADINA CICLUM | CICLUM |
