BILAXTEN Colírio, solução
Bilastina
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do BILAXTEN Colírio, solução
15) MEDICAMENTOS USADOS EM AFEÇÕES OCULARES; 2) Anti-inflamatórios; 3) Outros anti-inflamatórios, descongestionantes e antialérgicos
SIMILARES QUÍMICOS DO BILAXTEN Colírio, solução
(Bilastina)
Bilastina
|
Ø LERGONIX Colírio, solução | A. MENARINI PORTUGAL |
|---|---|---|
| 1 frasco 5 ml de colírio, solução 6 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ![]() |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO BILAXTEN Colírio, solução
Ácido cromoglícico (Cromoglicato de sódio)
|
CROMABAK | LAB. THÉA |
|---|---|---|
| 1 frasco 10 ml de colírio, solução 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
FENOLIP | BAUSCH + LOMB |
|---|---|---|
| 1 frasco 10 ml de colírio, solução 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
OPTICROM Unidoses | OPELLA |
|---|---|---|
| 20 unidoses 0,3 ml de colírio, solução 20 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Ácido espaglúmico
|
Ø NAABAK | LAB. THÉA |
|---|---|---|
| 1 frasco 10 ml de colírio, solução 49 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €6.55 ] | ![]() |
Antazolina + Nafazolina
|
Ø ALERGIFTALMINA | DAVI II |
|---|---|---|
| 1 frasco 10 ml de colírio, solução 5 mg/ml + 0.5 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Azelastina
|
ALLERGODIL Colírio solução | COOPER CONSUMER HEALTH |
|---|---|---|
| 1 frasco 6 ml de colírio, solução 0.5 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
TEBARAT | SALVAT |
|---|---|---|
| 30 unidoses 0,25 ml de colírio, solução 0.125 mg/0.25 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
VIVILIN | BAUSCH + LOMB |
|---|---|---|
| 30 unidoses 0,6 ml de colírio, solução 0.5 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Bilastina
|
Ø LERGONIX Colírio, solução | A. MENARINI PORTUGAL |
|---|---|---|
| 1 frasco 5 ml de colírio, solução 6 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €14.10 ] | ![]() |
Cetotifeno
|
LIDINA | EDOL |
|---|---|---|
| 1 frasco conta-gotas 5 ml de colírio, solução 0.25 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
¥ LIDINA [MG] | EDOL |
|---|---|---|
| 20 unidoses 0,5 ml de colírio, solução 0.125 mg/0.5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
LIDINAFREE | EDOL |
|---|---|---|
| 1 frasco 10 ml de colírio, solução 0.25 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
ZABAK | LAB. THÉA |
|---|---|---|
| 1 frasco conta-gotas 5 ml de colírio, solução 0.25 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
ZADITEN Colírio solução em unidoses | LAB. THÉA |
|---|---|---|
| 20 unidoses 0,4 ml de colírio, solução 0.1 mg/0.4 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
ZADITEN Colírio, solução | LAB. THÉA |
|---|---|---|
| 1 frasco 5 ml de colírio, solução 0.25 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Emedastina
|
Ø EMADINE | IMMEDICA PHARMA AB |
|---|---|---|
| 1 frasco 5 ml de colírio, solução 0.5 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €9.97 ] | ![]() |
Epinastina
|
Ø RELESTAT | ABBVIE |
|---|---|---|
| 1 frasco 5 ml de colírio, solução 0.5 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €8.96 ] | ![]() |
Olopatadina
|
Ø ¥ OLOPATADINA STALLPHARMA | STALLPHARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco 5 ml de colírio, solução 1 mg/ml ‐[0%], [ PVP €6.68 ] | ![]() |
|
Ø OPATANOL | NOVARTIS EUROPHARM |
|---|---|---|
| 1 frasco 5 ml de colírio, solução 1 mg/ml ‐[37%;52%], [ PVP €8.97 ] | ![]() |
Oximetazolina
|
ALERJON | EDOL |
|---|---|---|
| 1 frasco 10 ml de colírio, solução 0.25 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Tetrizolina
|
VISINE | JNTL |
|---|---|---|
| 1 frasco conta-gotas 15 ml de colírio, solução 0.5 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |


