AMOXICILINA GENERIS
Amoxicilina
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da AMOXICILINA GENERIS
1) MEDICAMENTOS ANTI-INFECIOSOS; 1) Antibacterianos; 1) Penicilinas; 2) Aminopenicilinas
SIMILARES QUÍMICOS DA AMOXICILINA GENERIS
(Amoxicilina)
Amoxicilina
|
Ø ¥ AMOXICILINA AUROBINDO | GENERIS® |
|---|---|---|
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos dispersíveis 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.53 ] |
|
Ø ¥ AMOXICILINA GENERIS Pó p/suspensão oral | GENERIS® |
|---|---|---|
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos dispersíveis 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.53 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] |
|
Ø AMOXICILINA LABESFAL Cápsulas | GENERIS® |
|---|---|---|
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos dispersíveis 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.53 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] | ||
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] |
|
Ø AMOXICILINA LABESFAL Comprimidos | GENERIS® |
|---|---|---|
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos dispersíveis 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.53 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] | ||
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] | ||
| 16 comprimidos 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] |
|
Ø ¥ AMOXICILINA SANDOZ 250 mg/5 ml Pó para suspensão oral | SANDOZ |
|---|---|---|
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos dispersíveis 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.53 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] | ||
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] | ||
| 16 comprimidos 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.85 ] |
|
Ø ¥ AMOXICILINA SANDOZ 500 mg/5 ml Pó para suspensão oral | SANDOZ |
|---|---|---|
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos dispersíveis 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.53 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] | ||
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] | ||
| 16 comprimidos 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.85 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.20 ] |
|
Ø ¥ AMOXICILINA TOLIFE Comprimidos dispersíveis | TOWA |
|---|---|---|
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos dispersíveis 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.53 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] | ||
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] | ||
| 16 comprimidos 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.85 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.20 ] | ||
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.06 ] |
|
Ø CIPAMOX | ATRAL |
|---|---|---|
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos dispersíveis 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.53 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] | ||
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] | ||
| 16 comprimidos 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.85 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.20 ] | ||
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.06 ] | ||
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 16 comprimidos 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 1 saqueta de pó para suspensão oral 3000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.70 ] | ||
| 1 frasco 120 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] |
|
Ø CLAMOXYL Cápsulas | BEECHAM (Grupo GlaxoSmithKline) |
|---|---|---|
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos dispersíveis 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.53 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] | ||
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] | ||
| 16 comprimidos 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.85 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.20 ] | ||
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.06 ] | ||
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 16 comprimidos 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 1 saqueta de pó para suspensão oral 3000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.70 ] | ||
| 1 frasco 120 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] |
|
Ø CLAMOXYL Comprimidos dispersíveis | BEECHAM (Grupo GlaxoSmithKline) |
|---|---|---|
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos dispersíveis 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.53 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] | ||
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] | ||
| 16 comprimidos 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.85 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.20 ] | ||
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.06 ] | ||
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 16 comprimidos 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 1 saqueta de pó para suspensão oral 3000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.70 ] | ||
| 1 frasco 120 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.01 ] |
|
Ø CLAMOXYL Pó p/suspensão oral | BEECHAM (Grupo GlaxoSmithKline) |
|---|---|---|
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos dispersíveis 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.53 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] | ||
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] | ||
| 16 comprimidos 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.85 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.20 ] | ||
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.06 ] | ||
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 16 comprimidos 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 1 saqueta de pó para suspensão oral 3000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.70 ] | ||
| 1 frasco 120 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.01 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] |
|
Ø ¥ DILACLAN | BASI |
|---|---|---|
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos dispersíveis 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.53 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] | ||
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] | ||
| 16 comprimidos 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.85 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.20 ] | ||
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.06 ] | ||
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 16 comprimidos 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 1 saqueta de pó para suspensão oral 3000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.70 ] | ||
| 1 frasco 120 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.01 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.59 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA AMOXICILINA GENERIS
Amoxicilina
|
Ø ¥ AMOXICILINA AUROBINDO | GENERIS® |
|---|---|---|
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos dispersíveis 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.53 ] |
|
Ø ¥ AMOXICILINA GENERIS Pó p/suspensão oral | GENERIS® |
|---|---|---|
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ![]() | |
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] |
|
Ø AMOXICILINA LABESFAL Cápsulas | GENERIS® |
|---|---|---|
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] | ![]() |
|
Ø AMOXICILINA LABESFAL Comprimidos | GENERIS® |
|---|---|---|
| 16 comprimidos 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ![]() |
|
Ø ¥ AMOXICILINA SANDOZ 250 mg/5 ml Pó para suspensão oral | SANDOZ |
|---|---|---|
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.85 ] | ![]() |
|
Ø ¥ AMOXICILINA SANDOZ 500 mg/5 ml Pó para suspensão oral | SANDOZ |
|---|---|---|
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.20 ] | ![]() |
|
Ø ¥ AMOXICILINA TOLIFE Comprimidos dispersíveis | TOWA |
|---|---|---|
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.06 ] | ![]() |
|
Ø CIPAMOX | ATRAL |
|---|---|---|
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
| 16 comprimidos 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 1 saqueta de pó para suspensão oral 3000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.70 ] | ||
| 1 frasco 120 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] |
|
Ø CLAMOXYL Cápsulas | BEECHAM (Grupo GlaxoSmithKline) |
|---|---|---|
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ![]() |
|
Ø CLAMOXYL Comprimidos dispersíveis | BEECHAM (Grupo GlaxoSmithKline) |
|---|---|---|
| 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.01 ] | ![]() |
|
Ø CLAMOXYL Pó p/suspensão oral | BEECHAM (Grupo GlaxoSmithKline) |
|---|---|---|
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
| 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] |
|
Ø ¥ DILACLAN | BASI |
|---|---|---|
| 16 cápsulas 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.59 ] | ![]() |
Ampicilina
|
Ø AMPICILINA LABESFAL | LABESFAL |
|---|---|---|
| 50 frascos para injetáveis 3 ml de pó para solução injetável 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 50 frascos para injetáveis 3 ml de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø HIPERBIÓTICO | ATRAL |
|---|---|---|
| 100 frascos para injetáveis 3 ml de pó para solução injetável 1000 mg/3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 100 frascos para injetáveis 2 ml de pó para solução injetável 250 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 100 frascos para injetáveis 2 ml de pó para solução injetável 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |

