AMOXICILINA GENERIS
Amoxicilina

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da AMOXICILINA GENERIS
1) MEDICAMENTOS ANTI-INFECIOSOS; 1) Antibacterianos; 1) Penicilinas; 2) Aminopenicilinas
SIMILARES QUÍMICOS DA AMOXICILINA GENERIS
(Amoxicilina)
Amoxicilina
![]() |
Ø ¥ AMOXICILINA AUROBINDO | GENERIS® |
---|---|---|
16 comp. disp. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
16 comp. disp. 500 mg ‐[0%], [ PVP €2.53 ] |
![]() |
Ø ¥ AMOXICILINA GENERIS Pó p/suspensão oral | GENERIS® |
---|---|---|
16 comp. disp. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
16 comp. disp. 500 mg ‐[0%], [ PVP €2.53 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] |
![]() |
Ø AMOXICILINA LABESFAL Cápsulas | GENERIS® |
---|---|---|
16 comp. disp. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
16 comp. disp. 500 mg ‐[0%], [ PVP €2.53 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] | ||
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] |
![]() |
Ø AMOXICILINA LABESFAL Comprimidos | GENERIS® |
---|---|---|
16 comp. disp. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
16 comp. disp. 500 mg ‐[0%], [ PVP €2.53 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] | ||
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] | ||
16 comp. 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] |
![]() |
Ø ¥ AMOXICILINA SANDOZ 250 mg/5 ml Pó para suspensão oral | SANDOZ |
---|---|---|
16 comp. disp. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
16 comp. disp. 500 mg ‐[0%], [ PVP €2.53 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] | ||
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] | ||
16 comp. 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.85 ] |
![]() |
Ø ¥ AMOXICILINA SANDOZ 500 mg/5 ml Pó para suspensão oral | SANDOZ |
---|---|---|
16 comp. disp. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
16 comp. disp. 500 mg ‐[0%], [ PVP €2.53 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] | ||
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] | ||
16 comp. 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.85 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. or. 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.20 ] |
![]() |
Ø ¥ AMOXICILINA TOLIFE Comprimidos dispersíveis | TOWA |
---|---|---|
16 comp. disp. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
16 comp. disp. 500 mg ‐[0%], [ PVP €2.53 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] | ||
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] | ||
16 comp. 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.85 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. or. 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.20 ] | ||
16 comp. disp. 1000 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.06 ] |
![]() |
Ø CIPAMOX | ATRAL |
---|---|---|
16 comp. disp. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
16 comp. disp. 500 mg ‐[0%], [ PVP €2.53 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] | ||
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] | ||
16 comp. 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.85 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. or. 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.20 ] | ||
16 comp. disp. 1000 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.06 ] | ||
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
16 comp. 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
1 saq. 3 g pó susp. or. 3000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.61 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. or. 500 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] |
![]() |
Ø CLAMOXYL Cápsulas | BEECHAM (Grupo GlaxoSmithKline) |
---|---|---|
16 comp. disp. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
16 comp. disp. 500 mg ‐[0%], [ PVP €2.53 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] | ||
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] | ||
16 comp. 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.85 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. or. 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.20 ] | ||
16 comp. disp. 1000 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.06 ] | ||
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
16 comp. 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
1 saq. 3 g pó susp. or. 3000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.61 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. or. 500 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] |
![]() |
Ø CLAMOXYL Comprimidos dispersíveis | BEECHAM (Grupo GlaxoSmithKline) |
---|---|---|
16 comp. disp. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
16 comp. disp. 500 mg ‐[0%], [ PVP €2.53 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] | ||
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] | ||
16 comp. 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.85 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. or. 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.20 ] | ||
16 comp. disp. 1000 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.06 ] | ||
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
16 comp. 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
1 saq. 3 g pó susp. or. 3000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.61 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. or. 500 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
16 comp. dispers. 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.01 ] |
![]() |
Ø CLAMOXYL Pó p/suspensão oral | BEECHAM (Grupo GlaxoSmithKline) |
---|---|---|
16 comp. disp. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
16 comp. disp. 500 mg ‐[0%], [ PVP €2.53 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] | ||
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] | ||
16 comp. 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.85 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. or. 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.20 ] | ||
16 comp. disp. 1000 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.06 ] | ||
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
16 comp. 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
1 saq. 3 g pó susp. or. 3000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.61 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. or. 500 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
16 comp. dispers. 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.01 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. or. 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. or. 500 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] |
![]() |
Ø ¥ DILACLAN | BASI |
---|---|---|
16 comp. disp. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
16 comp. disp. 500 mg ‐[0%], [ PVP €2.53 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] | ||
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] | ||
16 comp. 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.85 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. or. 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.20 ] | ||
16 comp. disp. 1000 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.06 ] | ||
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
16 comp. 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
1 saq. 3 g pó susp. or. 3000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.61 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. or. 500 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
16 comp. dispers. 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.01 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. or. 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. or. 500 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
16 cáps. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.59 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA AMOXICILINA GENERIS
Amoxicilina
![]() |
Ø ¥ AMOXICILINA AUROBINDO | GENERIS® |
---|---|---|
16 comp. disp. 1000 mg ‐[0%], [ PVP €4.06 ] | ![]() | |
16 comp. disp. 500 mg ‐[0%], [ PVP €2.53 ] |
![]() |
Ø ¥ AMOXICILINA GENERIS Pó p/suspensão oral | GENERIS® |
---|---|---|
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.81 ] | ![]() | |
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.13 ] |
![]() |
Ø AMOXICILINA LABESFAL Cápsulas | GENERIS® |
---|---|---|
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] | ![]() |
![]() |
Ø AMOXICILINA LABESFAL Comprimidos | GENERIS® |
---|---|---|
16 comp. 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ AMOXICILINA SANDOZ 250 mg/5 ml Pó para suspensão oral | SANDOZ |
---|---|---|
1 fr. 100 ml pó p/susp. oral 250 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €2.85 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ AMOXICILINA SANDOZ 500 mg/5 ml Pó para suspensão oral | SANDOZ |
---|---|---|
1 fr. 100 ml pó p/susp. or. 500 mg/5 ml ‐[69%;95%], [ PVP €4.20 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ AMOXICILINA TOLIFE Comprimidos dispersíveis | TOWA |
---|---|---|
16 comp. disp. 1000 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.06 ] | ![]() |
![]() |
Ø CIPAMOX | ATRAL |
---|---|---|
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
16 comp. 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
1 saq. 3 g pó susp. or. 3000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.61 ] | ||
1 fr. 100 ml pó p/susp. or. 500 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] |
![]() |
Ø CLAMOXYL Cápsulas | BEECHAM (Grupo GlaxoSmithKline) |
---|---|---|
16 cáps. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ![]() |
![]() |
Ø CLAMOXYL Comprimidos dispersíveis | BEECHAM (Grupo GlaxoSmithKline) |
---|---|---|
16 comp. dispers. 1000 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.01 ] | ![]() |
![]() |
Ø CLAMOXYL Pó p/suspensão oral | BEECHAM (Grupo GlaxoSmithKline) |
---|---|---|
1 fr. 100 ml pó p/susp. or. 250 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
1 fr. 100 ml pó p/susp. or. 500 mg/5 ml ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] |
![]() |
Ø ¥ DILACLAN | BASI |
---|---|---|
16 cáps. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €2.59 ] | ![]() |
Ampicilina
![]() |
Ø AMPICILINA LABESFAL | LABESFAL |
---|---|---|
50 frs. p/inj. 3 ml pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø HIPERBIÓTICO | ATRAL |
---|---|---|
100 frs. p/inj. 3 ml pó e solv. p/sol. inj. 1000 mg/3 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
100 frs. p/inj. 2 ml pó p/sol. inj. 250 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 frs. p/inj. 2 ml pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |