Amoxicilina
 
                                    
                             
                                            | Nome Comercial | Princípio Activo | Apresentação | Tipo | Características | PVP/Utn(RG) | 
|---|---|---|---|---|---|
| AMOXICILINA AUROBINDO | Amoxicilina | 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg | Ø ¥ | Ø | 4.06 € 4.06 € | 
| AMOXICILINA GENERIS | Amoxicilina | 16 comprimidos revestidos por película 1000 mg | Ø ¥ | Ø | 4.28 € 1.33 € | 
| AMOXICILINA GENERIS Pó p/suspensão oral | Amoxicilina | 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml | Ø ¥ | Ø | 2.81 € 0.84 € | 
| AMOXICILINA LABESFAL Cápsulas | Amoxicilina | 16 cápsulas 500 mg | Ø | Ø | 3.47 € 1.52 € | 
| AMOXICILINA LABESFAL Comprimidos | Amoxicilina | 16 comprimidos 1000 mg | Ø | Ø | 5.36 € 2.41 € | 
| AMOXICILINA SANDOZ 250 mg/5 ml Pó para suspensão oral | Amoxicilina | 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml | Ø ¥ | Ø | 2.85 € 0.88 € | 
| AMOXICILINA SANDOZ 500 mg/5 ml Pó para suspensão oral | Amoxicilina | 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 500 mg/5 ml | Ø ¥ | Ø | 4.20 € 1.30 € | 
| AMOXICILINA TOLIFE Comprimidos dispersíveis | Amoxicilina | 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg | Ø ¥ | Ø | 4.06 € 1.11 € | 
| CIPAMOX | Amoxicilina | 16 cápsulas 500 mg | Ø | Ø | 5.36 € 3.41 € | 
| CLAMOXYL Cápsulas | Amoxicilina | 16 cápsulas 500 mg | Ø | Ø | 5.36 € 3.41 € | 
| CLAMOXYL Comprimidos dispersíveis | Amoxicilina | 16 comprimidos dispersíveis 1000 mg | Ø | Ø | 6.01 € 3.06 € | 
| CLAMOXYL Pó p/suspensão oral | Amoxicilina | 1 frasco 100 ml de pó para suspensão oral 250 mg/5 ml | Ø | Ø | 5.36 € 3.39 € | 
| DILACLAN | Amoxicilina | 16 cápsulas 500 mg | Ø ¥ | Ø | 2.59 € 0.64 € | 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
				 
			 
			 
			 
			 
			 
				