RIVASTIGMINA GENERIS
Rivastigmina
                                            
                        O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
                    
                    
                        CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
                    
                    Resumo de Grupo da RIVASTIGMINA GENERIS
2) SISTEMA NERVOSO CENTRAL; 13) Outros Medicamentos com ação no Sistema Nervoso Central; 1) Medicamentos utilizados no tratamento sintomático das alterações das funções cognitivas
SIMILARES QUÍMICOS DA RIVASTIGMINA GENERIS 
                                                                    (Rivastigmina)
                                                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                    
                                
                            
                        Rivastigmina
                                                         
                                                     | 
                                                    Ø EXELON (DP Agon Pharma) | NOVARTIS EUROPHARM | 
|---|---|---|
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €63.46 ] | ![]()  | |
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €54.33 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €45.54 ] | 
                                                         
                                                     | 
                                                    Ø EXELON Adesivo transdérmico | NOVARTIS EUROPHARM | 
|---|---|---|
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €63.46 ] | ![]()  | |
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €54.33 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €45.54 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €45.54 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €54.33 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €63.46 ] | 
                                                         
                                                     | 
                                                    Ø EXELON Cápsulas | NOVARTIS EUROPHARM | 
|---|---|---|
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €63.46 ] | ![]()  | |
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €54.33 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €45.54 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €45.54 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €54.33 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €63.46 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.40 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €18.63 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €23.21 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €25.60 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €36.29 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €45.25 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €49.21 ] | 
                                                         
                                                     | 
                                                    Ø ¥ RIVASTIGMINA AUROBINDO | GENERIS® | 
|---|---|---|
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €63.46 ] | ![]()  | |
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €54.33 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €45.54 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €45.54 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €54.33 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €63.46 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.40 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €18.63 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €23.21 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €25.60 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €36.29 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €45.25 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €49.21 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.40 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €17.54 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €26.29 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €17.70 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €26.60 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €17.98 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €26.91 ] | 
                                                         
                                                     | 
                                                    Ø ¥ RIVASTIGMINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS | 
|---|---|---|
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €63.46 ] | ![]()  | |
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €54.33 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €45.54 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €45.54 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €54.33 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €63.46 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.40 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €18.63 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €23.21 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €25.60 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €36.29 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €45.25 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €49.21 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.40 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €17.54 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €26.29 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €17.70 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €26.60 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €17.98 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €26.91 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €22.61 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €37.81 ] | 
                                                         
                                                     | 
                                                    Ø ¥ RIVASTIGMINA CICLUM | CICLUM | 
|---|---|---|
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €63.46 ] | ![]()  | |
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €54.33 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €45.54 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €45.54 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €54.33 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €63.46 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.40 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €18.63 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €23.21 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €25.60 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €36.29 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €45.25 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €49.21 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.40 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €17.54 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €26.29 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €17.70 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €26.60 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €17.98 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €26.91 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €22.61 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €37.81 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €20.34 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €33.25 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €20.04 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €34.32 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €18.63 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €32.58 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.07 ] | 
                                                         
                                                     | 
                                                    Ø ¥ RIVASTIGMINA GENERIS Adesivo transdérmico | GENERIS® | 
|---|---|---|
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €63.46 ] | ![]()  | |
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €54.33 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €45.54 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €45.54 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €54.33 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €63.46 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.40 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €18.63 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €23.21 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €25.60 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €36.29 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €45.25 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €49.21 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.40 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €17.54 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €26.29 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €17.70 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €26.60 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €17.98 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €26.91 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €22.61 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €37.81 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €20.34 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €33.25 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €20.04 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €34.32 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €18.63 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €32.58 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.07 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €37.81 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €42.48 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €42.72 ] | 
                                                         
                                                     | 
                                                    Ø ¥ RIVASTIGMINA MYLAN | VIATRIS | 
|---|---|---|
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €63.46 ] | ![]()  | |
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €54.33 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €45.54 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €45.54 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €54.33 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €63.46 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.40 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €18.63 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €23.21 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €25.60 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €36.29 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €45.25 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €49.21 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.40 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €17.54 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €26.29 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €17.70 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €26.60 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €17.98 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €26.91 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €22.61 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €37.81 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €20.34 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €33.25 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €20.04 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €34.32 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €18.63 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €32.58 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.07 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €37.81 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €42.48 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €42.72 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €19.22 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €32.80 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.40 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €18.63 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €32.58 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €19.51 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €31.98 ] | 
                                                         
                                                     | 
                                                    Ø ¥ RIVASTIGMINA MYLAN Adesivo transdérmico | MYLAN | 
|---|---|---|
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €63.46 ] | ![]()  | |
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €54.33 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €45.54 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €45.54 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €54.33 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €63.46 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.40 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €18.63 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €23.21 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €25.60 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €36.29 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €45.25 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €49.21 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.40 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €17.54 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €26.29 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €17.70 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €26.60 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €17.98 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €26.91 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €22.61 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €37.81 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €20.34 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €33.25 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €20.04 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €34.32 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €18.63 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €32.58 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.07 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €37.81 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €42.48 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €42.72 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €19.22 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €32.80 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.40 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €18.63 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €32.58 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €19.51 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €31.98 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €35.79 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €35.99 ] | 
                                                         
                                                     | 
                                                    Ø ¥ RIVASTIGMINA PENTAFARMA | PENTAFARMA | 
|---|---|---|
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €63.46 ] | ![]()  | |
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €54.33 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €45.54 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €45.54 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €54.33 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €63.46 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.40 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €18.63 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €23.21 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €25.60 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €36.29 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €45.25 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €49.21 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.40 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €17.54 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €26.29 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €17.70 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €26.60 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €17.98 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €26.91 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €22.61 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €37.81 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €20.34 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €33.25 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €20.04 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €34.32 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €18.63 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €32.58 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.07 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €37.81 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €42.48 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €42.72 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €19.22 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €32.80 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.40 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €18.63 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €32.58 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €19.51 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €31.98 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €35.79 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €35.99 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €42.28 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €41.54 ] | 
                                                         
                                                     | 
                                                    Ø RIVASTIGMINA SANDOZ Cápsulas | SANDOZ GmbH | 
|---|---|---|
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €63.46 ] | ![]()  | |
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €54.33 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €45.54 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €45.54 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €54.33 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €63.46 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.40 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €18.63 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €23.21 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €25.60 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €36.29 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €45.25 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €49.21 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.40 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €17.54 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €26.29 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €17.70 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €26.60 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €17.98 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €26.91 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €22.61 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €37.81 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €20.34 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €33.25 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €20.04 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €34.32 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €18.63 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €32.58 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.07 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 13.3 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €37.81 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €42.48 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 9.5 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €42.72 ] | ||
| 28 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €19.22 ] | ||
| 56 cápsulas 4.5 mg ‐[0%], [ PVP €32.80 ] | ||
| 28 cápsulas 1.5 mg ‐[0%], [ PVP €13.40 ] | ||
| 28 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €18.63 ] | ||
| 56 cápsulas 3 mg ‐[0%], [ PVP €32.58 ] | ||
| 28 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €19.51 ] | ||
| 56 cápsulas 6 mg ‐[0%], [ PVP €31.98 ] | ||
| 30 saquetas de adesivo transdérmico 4.6 mg/24 h ‐[0%], [ PVP €35.79 ] | ||
