NIMESULIDA PENTAFARMA
Nimesulida
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da NIMESULIDA PENTAFARMA
9) APARELHO LOCOMOTOR; 1) Anti-inflamatórios não esteroides; 7) Derivados sulfanilamídicos
SIMILARES QUÍMICOS DA NIMESULIDA PENTAFARMA
(Nimesulida)
Nimesulida
|
Ø AULIN | ANGELINI PHARMA |
|---|---|---|
| 18 saquetas de granulado para suspensão oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] |
|
Ø NIMED | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 18 saquetas de granulado para suspensão oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] |
|
Ø NIMED Granulado para solução oral | AZEVEDOS (Helsinn Birex) |
|---|---|---|
| 18 saquetas de granulado para suspensão oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 14 saquetas de granulado para solução oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] |
|
Ø ¥ NIMESULIDA ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 18 saquetas de granulado para suspensão oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 14 saquetas de granulado para solução oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] |
|
Ø ¥ NIMESULIDA BASI Comprimidos | BASI |
|---|---|---|
| 18 saquetas de granulado para suspensão oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 14 saquetas de granulado para solução oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.42 ] |
|
Ø ¥ NIMESULIDA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 18 saquetas de granulado para suspensão oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 14 saquetas de granulado para solução oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.42 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] |
|
Ø ¥ NIMESULIDA CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 18 saquetas de granulado para suspensão oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 14 saquetas de granulado para solução oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.42 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.83 ] |
|
Ø ¥ NIMESULIDA FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 18 saquetas de granulado para suspensão oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 14 saquetas de granulado para solução oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.42 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.83 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.90 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] |
|
Ø ¥ NIMESULIDA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 18 saquetas de granulado para suspensão oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 14 saquetas de granulado para solução oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.42 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.83 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.90 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] |
|
Ø ¥ NIMESULIDA GP | GP GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 18 saquetas de granulado para suspensão oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 14 saquetas de granulado para solução oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.42 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.83 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.90 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] |
|
Ø ¥ NIMESULIDA JABASULIDE Comprimidos | JABA RECORDATI |
|---|---|---|
| 18 saquetas de granulado para suspensão oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 14 saquetas de granulado para solução oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.42 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.83 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.90 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] |
|
Ø ¥ NIMESULIDA JABASULIDE Granulado p/solução oral | JABA RECORDATI |
|---|---|---|
| 18 saquetas de granulado para suspensão oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 14 saquetas de granulado para solução oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.42 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.83 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.90 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 20 saquetas de granulado para solução oral 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.95 ] |
|
Ø ¥ NIMESULIDA PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 18 saquetas de granulado para suspensão oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 14 saquetas de granulado para solução oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.42 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.83 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.90 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 20 saquetas de granulado para solução oral 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.95 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] |
|
Ø ¥ NIMESULIDA ratiopharm | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 18 saquetas de granulado para suspensão oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 14 saquetas de granulado para solução oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.42 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.83 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.90 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 20 saquetas de granulado para solução oral 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.95 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] |
|
Ø ¥ NIMESULIDA SANDOZ | SANDOZ |
|---|---|---|
| 18 saquetas de granulado para suspensão oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 14 saquetas de granulado para solução oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.42 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.83 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.90 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 20 saquetas de granulado para solução oral 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.95 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.63 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] |
|
Ø ¥ NIMESULIDA TOLIFE Comprimidos | TOWA |
|---|---|---|
| 18 saquetas de granulado para suspensão oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 20 comprimidos revestidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 14 saquetas de granulado para solução oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.42 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.83 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.90 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 20 saquetas de granulado para solução oral 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.95 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.63 ] | ||
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] | ||
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.87 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA NIMESULIDA PENTAFARMA
Nimesulida
|
Ø AULIN | ANGELINI PHARMA |
|---|---|---|
| 18 saquetas de granulado para suspensão oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() | |
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] |
|
Ø NIMED | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos revestidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() |
|
Ø NIMED Granulado para solução oral | AZEVEDOS (Helsinn Birex) |
|---|---|---|
| 14 saquetas de granulado para solução oral 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €5.36 ] | ![]() |
|
Ø ¥ NIMESULIDA ALTER | ALTER |
|---|---|---|
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] | ![]() |
|
Ø ¥ NIMESULIDA BASI Comprimidos | BASI |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.42 ] | ![]() |
|
Ø ¥ NIMESULIDA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ![]() |
|
Ø ¥ NIMESULIDA CICLUM | CICLUM |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.83 ] | ![]() |
|
Ø ¥ NIMESULIDA FARMOZ | FARMOZ |
|---|---|---|
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €3.90 ] | ![]() | |
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.79 ] |
|
Ø ¥ NIMESULIDA GENERIS | GENERIS® |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] | ![]() |
|
Ø ¥ NIMESULIDA GP | GP GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] | ![]() |
|
Ø ¥ NIMESULIDA JABASULIDE Comprimidos | JABA RECORDATI |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ![]() |
|
Ø ¥ NIMESULIDA JABASULIDE Granulado p/solução oral | JABA RECORDATI |
|---|---|---|
| 20 saquetas de granulado para solução oral 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.95 ] | ![]() |
|
Ø ¥ NIMESULIDA PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.27 ] | ![]() |
|
Ø ¥ NIMESULIDA ratiopharm | RATIOPHARM |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] | ![]() |
|
Ø ¥ NIMESULIDA SANDOZ | SANDOZ |
|---|---|---|
| 10 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €2.63 ] | ![]() | |
| 30 comprimidos 100 mg ‐[37%;52%], [ PVP €4.28 ] |
|
Ø ¥ NIMESULIDA TOLIFE Comprimidos | TOWA |
|---|---|---|
| 20 comprimidos 100 mg ‐[37%;95%], [ PVP €3.87 ] | ![]() |


