MEROPENEM KABI
Meropenem
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do MEROPENEM KABI
1) MEDICAMENTOS ANTI-INFECIOSOS; 1) Antibacterianos; 4) Carbapenemes
SIMILARES QUÍMICOS DO MEROPENEM KABI
(Meropenem)
Meropenem
|
Ø ¥ MEROPENEM ATRAL | ATRAL |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ MEROPENEM AUROVITAS | EUGIA PHARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ MEROPENEM ENEXI | THRIVE PHARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ MEROPENEM HIKMA [MG] | HIKMA |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetávei de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetávei de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ SUKNAM | MEDOCHEMIE IBERIA |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetávei de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetávei de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO MEROPENEM KABI
Ertapenem
|
Ø ¥ ERTAPENEM FRESENIUS KABI | FRESENIUS KABI PHARMA |
|---|---|---|
| 10 frascos para injetáveis 20 ml de pó para concentrado para solução para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ ERTAPENEM HIKMA | HIKMA |
|---|---|---|
| 10 frascos para injetáveis de pó para concentrado para solução para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø INVANZ | MSD BV |
|---|---|---|
| 1 frasco 20 ml de pó para concentrado para solução para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €46.72 ] | ![]() |
Imipenem + Cilastatina
|
Ø ¥ IMIPENEM + CILASTATINA HIKMA | HIKMA |
|---|---|---|
| 10 frascos de pó para solução para perfusão 500 mg + 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ IMIPENEM + CILASTATINA KABI | FRESENIUS KABI PHARMA |
|---|---|---|
| 10 frascos de pó para solução para perfusão 500 mg + 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ IMIPENEM + CILASTATINA VENUS PHARMA | VENUS PHARMA |
|---|---|---|
| 5 frascos para injetáveis de pó para solução para perfusão 500 mg + 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Imipenem + Cilastatina + Relebactam
|
Ø RECARBRIO | MSD BV |
|---|---|---|
| 25 frascos para injetáveis de pó para solução para perfusão 500 mg + 500 mg + 250 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Meropenem
|
Ø ¥ MEROPENEM ATRAL | ATRAL |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ MEROPENEM AUROVITAS | EUGIA PHARMA |
|---|---|---|
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ MEROPENEM ENEXI | THRIVE PHARMA |
|---|---|---|
| 1 frasco para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
|
Ø ¥ MEROPENEM HIKMA [MG] | HIKMA |
|---|---|---|
| 10 frascos para injetávei de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 10 frascos para injetávei de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
|
Ø ¥ SUKNAM | MEDOCHEMIE IBERIA |
|---|---|---|
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 1000 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
| 10 frascos para injetáveis de pó para solução injetável ou para perfusão 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Meropenem + Vaborbactam
|
Ø VABOREM | MENARINI INTERNATIONAL |
|---|---|---|
| 6 frascos para injetáveis de pó para concentrado para solução para perfusão 1 g + 1 g ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |

