LEVOTIROXINA SÓDICA ratiopharm
Levotiroxina sódica

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da LEVOTIROXINA SÓDICA ratiopharm
8) HORMONAS E MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDÓCRINAS; 3) Hormonas da tiroide e antitiroideus
SIMILARES QUÍMICOS DA LEVOTIROXINA SÓDICA ratiopharm
(Levotiroxina sódica)
Levotiroxina sódica
![]() |
Ø EUTIROX | MERCK |
---|---|---|
60 comprimidos 100 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €3.64 ] | ![]() | |
60 comprimidos 125 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €5.32 ] | ||
60 comprimidos 150 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
60 comprimidos 175 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
60 comprimidos 200 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
20 comprimidos 25 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €2.12 ] | ||
60 comprimidos 25 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €4.29 ] | ||
60 comprimidos 50 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €4.68 ] | ||
60 comprimidos 75 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €3.76 ] | ||
60 comprimidos 88 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €3.09 ] | ||
60 comprimidos 0.112 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €3.42 ] | ||
60 comprimidos 0,137 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €3.70 ] |
![]() |
Ø LETTER | SANOFI |
---|---|---|
60 comprimidos 100 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €3.64 ] | ![]() | |
60 comprimidos 125 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €5.32 ] | ||
60 comprimidos 150 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
60 comprimidos 175 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
60 comprimidos 200 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
20 comprimidos 25 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €2.12 ] | ||
60 comprimidos 25 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €4.29 ] | ||
60 comprimidos 50 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €4.68 ] | ||
60 comprimidos 75 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €3.76 ] | ||
60 comprimidos 88 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €3.09 ] | ||
60 comprimidos 0.112 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €3.42 ] | ||
60 comprimidos 0,137 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €3.70 ] | ||
60 comprimidos 0,1 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA LEVOTIROXINA SÓDICA ratiopharm
Ésteres de ácidos gordos iodados
![]() |
Ø LIPIODOL ULTRA FLUIDO | GUERBET (A. Martins & Fernandes) |
---|---|---|
1 ampola 10 ml de solução injetável 480 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Iodeto de potássio
![]() |
Ø YODAFAR | BIALPORT |
---|---|---|
50 comprimidos 0,2 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.17 ] | ![]() | |
50 comprimidos 0,3 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø YODIQUER | GRUPO ITALFARMACO Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda |
---|---|---|
56 comprimidos 0,262 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.56 ] | ![]() |
Levotiroxina sódica
![]() |
Ø EUTIROX | MERCK |
---|---|---|
60 comprimidos 100 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €3.64 ] | ![]() | |
60 comprimidos 125 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €5.32 ] | ||
60 comprimidos 150 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
60 comprimidos 175 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
60 comprimidos 200 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €5.36 ] | ||
20 comprimidos 25 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €2.12 ] | ||
60 comprimidos 25 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €4.29 ] | ||
60 comprimidos 50 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €4.68 ] | ||
60 comprimidos 75 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €3.76 ] | ||
60 comprimidos 88 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €3.09 ] | ||
60 comprimidos 0.112 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €3.42 ] | ||
60 comprimidos 0,137 mcg ‐[69%;84%], [ PVP €3.70 ] |
![]() |
Ø LETTER | SANOFI |
---|---|---|
60 comprimidos 0,1 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.82 ] | ![]() |
Propiltiouracilo
![]() |
Ø PROPYCIL | ADMEDA |
---|---|---|
60 comprimidos 50 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.17 ] | ![]() | |
20 comprimidos 50 mg ‐[69%;84%], [ PVP €3.47 ] |
Tiamazol (Metimazol)
![]() |
Ø METIBASOL | SANÓBIA |
---|---|---|
60 comprimidos 5 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.64 ] | ![]() |