DESMOPRESSINA ZENTIVA
Desmopressina

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da DESMOPRESSINA ZENTIVA
8) HORMONAS E MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDÓCRINAS; 1) Hormonas hipotalâmicas e hipofisárias, seus análogos e antagonistas; 2) Lobo posterior da hipófise
SIMILARES QUÍMICOS DA DESMOPRESSINA ZENTIVA
(Desmopressina)
Desmopressina
![]() |
Ø DDAVP DESMOPRESSIN | FERRING |
---|---|---|
10 amp. 1 ml sol. inj. 0.004 mg/1 ml ‐[0%], [ PVP €16.69 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ DESMOPRESSINA SANDOZ | SANDOZ |
---|---|---|
10 amp. 1 ml sol. inj. 0.004 mg/1 ml ‐[0%], [ PVP €16.69 ] | ![]() | |
30 comp. sublingual 0,06 mg ‐[0%], [ PVP €11.68 ] |
![]() |
Ø ¥ DESMOPRESSINA TEVA | TEVA PHARMA |
---|---|---|
10 amp. 1 ml sol. inj. 0.004 mg/1 ml ‐[0%], [ PVP €16.69 ] | ![]() | |
30 comp. sublingual 0,06 mg ‐[0%], [ PVP €11.68 ] | ||
30 comp. 0,1 mg ‐[100%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 comp. 0,2 mg ‐[100%], [ PVP €22.34 ] | ||
10 comp. 0,1 mg ‐[100%], [ PVP €4.13 ] | ||
10 comp. 0,2 mg ‐[100%], [ PVP €9.40 ] |
![]() |
Ø ¥ DESMOPRESSINA TEVA Comprimido sublingual | TEVA B.V. |
---|---|---|
10 amp. 1 ml sol. inj. 0.004 mg/1 ml ‐[0%], [ PVP €16.69 ] | ![]() | |
30 comp. sublingual 0,06 mg ‐[0%], [ PVP €11.68 ] | ||
30 comp. 0,1 mg ‐[100%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 comp. 0,2 mg ‐[100%], [ PVP €22.34 ] | ||
10 comp. 0,1 mg ‐[100%], [ PVP €4.13 ] | ||
10 comp. 0,2 mg ‐[100%], [ PVP €9.40 ] | ||
30 comp. sublingual 120 mcg ‐[0%], [ PVP €22.48 ] | ||
10 comp. sublingual 60 mcg ‐[0%], [ PVP €4.51 ] | ||
30 comp. sublingual 60 mcg ‐[0%], [ PVP €11.68 ] |
![]() |
Ø MINIRIN | FERRING |
---|---|---|
10 amp. 1 ml sol. inj. 0.004 mg/1 ml ‐[0%], [ PVP €16.69 ] | ![]() | |
30 comp. sublingual 0,06 mg ‐[0%], [ PVP €11.68 ] | ||
30 comp. 0,1 mg ‐[100%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 comp. 0,2 mg ‐[100%], [ PVP €22.34 ] | ||
10 comp. 0,1 mg ‐[100%], [ PVP €4.13 ] | ||
10 comp. 0,2 mg ‐[100%], [ PVP €9.40 ] | ||
30 comp. sublingual 120 mcg ‐[0%], [ PVP €22.48 ] | ||
10 comp. sublingual 60 mcg ‐[0%], [ PVP €4.51 ] | ||
30 comp. sublingual 60 mcg ‐[0%], [ PVP €11.68 ] | ||
10 unid. liof. or. 0,06 mg ‐[100%], [ PVP €6.50 ] | ||
30 unid. liof. or. 0,06 mg ‐[100%], [ PVP €16.00 ] | ||
30 unid. liof. or. 0,12 mg ‐[100%], [ PVP €32.00 ] |
![]() |
Ø NICTUR | PLS PHARMA |
---|---|---|
10 amp. 1 ml sol. inj. 0.004 mg/1 ml ‐[0%], [ PVP €16.69 ] | ![]() | |
30 comp. sublingual 0,06 mg ‐[0%], [ PVP €11.68 ] | ||
30 comp. 0,1 mg ‐[100%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 comp. 0,2 mg ‐[100%], [ PVP €22.34 ] | ||
10 comp. 0,1 mg ‐[100%], [ PVP €4.13 ] | ||
10 comp. 0,2 mg ‐[100%], [ PVP €9.40 ] | ||
30 comp. sublingual 120 mcg ‐[0%], [ PVP €22.48 ] | ||
10 comp. sublingual 60 mcg ‐[0%], [ PVP €4.51 ] | ||
30 comp. sublingual 60 mcg ‐[0%], [ PVP €11.68 ] | ||
10 unid. liof. or. 0,06 mg ‐[100%], [ PVP €6.50 ] | ||
30 unid. liof. or. 0,06 mg ‐[100%], [ PVP €16.00 ] | ||
30 unid. liof. or. 0,12 mg ‐[100%], [ PVP €32.00 ] | ||
1 fr. 15 ml sol. or. 0.36 mg/ml ‐[0%], [ PVP €43.34 ] |
![]() |
Ø NOCDURNA | FERRING |
---|---|---|
10 amp. 1 ml sol. inj. 0.004 mg/1 ml ‐[0%], [ PVP €16.69 ] | ![]() | |
30 comp. sublingual 0,06 mg ‐[0%], [ PVP €11.68 ] | ||
30 comp. 0,1 mg ‐[100%], [ PVP €9.97 ] | ||
30 comp. 0,2 mg ‐[100%], [ PVP €22.34 ] | ||
10 comp. 0,1 mg ‐[100%], [ PVP €4.13 ] | ||
10 comp. 0,2 mg ‐[100%], [ PVP €9.40 ] | ||
30 comp. sublingual 120 mcg ‐[0%], [ PVP €22.48 ] | ||
10 comp. sublingual 60 mcg ‐[0%], [ PVP €4.51 ] | ||
30 comp. sublingual 60 mcg ‐[0%], [ PVP €11.68 ] | ||
10 unid. liof. or. 0,06 mg ‐[100%], [ PVP €6.50 ] | ||
30 unid. liof. or. 0,06 mg ‐[100%], [ PVP €16.00 ] | ||
30 unid. liof. or. 0,12 mg ‐[100%], [ PVP €32.00 ] | ||
1 fr. 15 ml sol. or. 0.36 mg/ml ‐[0%], [ PVP €43.34 ] | ||
30 blister liof. or. 0,025 mg ‐[0%], [ PVP €21.72 ] | ||
10 blister liof. or. 0,025 mg ‐[0%], [ PVP €8.82 ] | ||
30 blister liof. or. 0,05 mg ‐[0%], [ PVP €21.72 ] | ||
10 blister liof. or. 0,05 mg ‐[0%], [ PVP €8.82 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA DESMOPRESSINA ZENTIVA
Carbetocina
![]() |
Ø PABAL | FERRING |
---|---|---|
5 amp. 1 ml sol. inj. 0.1 mg/1 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Desmopressina
![]() |
Ø DDAVP DESMOPRESSIN | FERRING |
---|---|---|
10 amp. 1 ml sol. inj. 0.004 mg/1 ml ‐[0%], [ PVP €16.69 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ DESMOPRESSINA SANDOZ | SANDOZ |
---|---|---|
30 comp. sublingual 0,06 mg ‐[0%], [ PVP €11.68 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ DESMOPRESSINA TEVA | TEVA PHARMA |
---|---|---|
30 comp. 0,1 mg ‐[100%], [ PVP €9.97 ] | ![]() | |
30 comp. 0,2 mg ‐[100%], [ PVP €22.34 ] | ||
10 comp. 0,1 mg ‐[100%], [ PVP €4.13 ] | ||
10 comp. 0,2 mg ‐[100%], [ PVP €9.40 ] |
![]() |
Ø ¥ DESMOPRESSINA TEVA Comprimido sublingual | TEVA B.V. |
---|---|---|
30 comp. sublingual 120 mcg ‐[0%], [ PVP €22.48 ] | ![]() | |
10 comp. sublingual 60 mcg ‐[0%], [ PVP €4.51 ] | ||
30 comp. sublingual 60 mcg ‐[0%], [ PVP €11.68 ] |
![]() |
Ø MINIRIN | FERRING |
---|---|---|
10 unid. liof. or. 0,06 mg ‐[100%], [ PVP €6.50 ] | ![]() | |
30 unid. liof. or. 0,06 mg ‐[100%], [ PVP €16.00 ] | ||
30 unid. liof. or. 0,12 mg ‐[100%], [ PVP €32.00 ] |
![]() |
Ø NICTUR | PLS PHARMA |
---|---|---|
1 fr. 15 ml sol. or. 0.36 mg/ml ‐[0%], [ PVP €43.34 ] | ![]() |
![]() |
Ø NOCDURNA | FERRING |
---|---|---|
30 blister liof. or. 0,025 mg ‐[0%], [ PVP €21.72 ] | ![]() | |
10 blister liof. or. 0,025 mg ‐[0%], [ PVP €8.82 ] | ||
30 blister liof. or. 0,05 mg ‐[0%], [ PVP €21.72 ] | ||
10 blister liof. or. 0,05 mg ‐[0%], [ PVP €8.82 ] |
Oxitocina
![]() |
Ø OXITOCINA CD | CD PHARMACEUTICALS |
---|---|---|
1 fr. nebuliz. 5 ml spray 40 U.I./ml ‐[37%;52%], [ PVP €8.10 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ OXITOCINA GENERIS | EUGIA PHARMA |
---|---|---|
10 amp. sol. inj. 5 UI/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
10 amp. 1 ml sol. inj. 10 UI/1 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø SYNTOCINON Solução injetável | ALFASIGMA S.p.A. |
---|---|---|
5 amp. 1 ml sol. inj. 5 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Terlipressina
![]() |
Ø GLYPRESSINE | FERRING |
---|---|---|
5 fr. p/inj. 5 ml pó e solv. p/sol. inj. 1 mg/5 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ TERLIPRESSINA ALTAN | ALTAN |
---|---|---|
5 amp. 8,5 ml sol. inj. 0.1 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø TERLIPRESSINA EVER PHARMA | EVER-VALINJECT |
---|---|---|
5 frs. 5 ml sol. inj. 0,17 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
5 frs. 10 ml sol. inj. 0,17 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Vasopressina (Argipressina)
![]() |
Ø EMPRESSIN | ORPHA-DEVEL |
---|---|---|
10 amp. 2 ml conc. p/sol. p/perf. 20 U.I./ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |