DABIGATRANO FARMOZ
Dabigatrano etexilato
O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do DABIGATRANO FARMOZ
4) SANGUE; 3) Anticoagulantes e antitrombóticos; 1) Anticoagulantes; 4) Outros anticoagulantes
SIMILARES QUÍMICOS DO DABIGATRANO FARMOZ
(Dabigatrano etexilato)
Dabigatrano etexilato
|
Ø ¥ DABIGATRANO BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
|---|---|---|
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.82 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.80 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] |
|
Ø ¥ DABIGATRANO ETEXILATO AZEVEDOS | AZEVEDOS |
|---|---|---|
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.82 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.80 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] |
|
Ø ¥ DABIGATRANO ETEXILATO MYLAN | VIATRIS |
|---|---|---|
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.82 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.80 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.49 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.63 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €24.38 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[0%], [ PVP €4.48 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.54 ] |
|
Ø ¥ DABIGATRANO ETEXILATO PENTAFARMA | PENTAFARMA |
|---|---|---|
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.82 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.80 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.49 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.63 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €24.38 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[0%], [ PVP €4.48 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.54 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.03 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €30.56 ] | ||
| 10 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.45 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €31.54 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.01 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €30.45 ] |
|
Ø ¥ DABIGATRANO ETEXILATO PHARMAKERN | PHARMAKERN |
|---|---|---|
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.82 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.80 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.49 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.63 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €24.38 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[0%], [ PVP €4.48 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.54 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.03 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €30.56 ] | ||
| 10 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.45 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €31.54 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.01 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €30.45 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €26.19 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €26.09 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.14 ] | ||
| 10 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.51 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.17 ] |
|
Ø ¥ DABIGATRANO ETEXILATO SANDOZ | SANDOZ |
|---|---|---|
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.82 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.80 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.49 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.63 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €24.38 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[0%], [ PVP €4.48 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.54 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.03 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €30.56 ] | ||
| 10 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.45 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €31.54 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.01 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €30.45 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €26.19 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €26.09 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.14 ] | ||
| 10 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.51 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.17 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.26 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €22.44 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.16 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €22.36 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.25 ] |
|
Ø ¥ DABIGATRANO ETEXILATO STADA | STADA |
|---|---|---|
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.82 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.80 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.49 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.63 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €24.38 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[0%], [ PVP €4.48 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.54 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.03 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €30.56 ] | ||
| 10 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.45 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €31.54 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.01 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €30.45 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €26.19 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €26.09 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.14 ] | ||
| 10 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.51 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.17 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.26 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €22.44 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.16 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €22.36 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.25 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.54 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €29.03 ] | ||
| 10 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.92 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €29.96 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €28.92 ] |
|
Ø ¥ DABIGATRANO ETEXILATO TAD | TAD PHARMA |
|---|---|---|
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.82 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.80 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.49 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.63 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €24.38 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[0%], [ PVP €4.48 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.54 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.03 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €30.56 ] | ||
| 10 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.45 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €31.54 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.01 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €30.45 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €26.19 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €26.09 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.14 ] | ||
| 10 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.51 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.17 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.26 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €22.44 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.16 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €22.36 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.25 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.54 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €29.03 ] | ||
| 10 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.92 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €29.96 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €28.92 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.22 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.20 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] |
|
Ø ¥ DABIGATRANO ETEXILATO TEVA | TEVA GmbH |
|---|---|---|
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.82 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.80 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.49 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.63 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €24.38 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[0%], [ PVP €4.48 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.54 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.03 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €30.56 ] | ||
| 10 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.45 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €31.54 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.01 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €30.45 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €26.19 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €26.09 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.14 ] | ||
| 10 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.51 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.17 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.26 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €22.44 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.16 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €22.36 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.25 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.54 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €29.03 ] | ||
| 10 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.92 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €29.96 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €28.92 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.22 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.20 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.05 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €21.31 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €22.00 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.04 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €21.24 ] |
|
Ø ¥ DABIGATRANO ETEXILATO TOLIFE | TOWA |
|---|---|---|
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.82 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.80 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.49 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.63 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €24.38 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[0%], [ PVP €4.48 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.54 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.03 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €30.56 ] | ||
| 10 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.45 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €31.54 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.01 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €30.45 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €26.19 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €26.09 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.14 ] | ||
| 10 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.51 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.17 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.26 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €22.44 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.16 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €22.36 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.25 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.54 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €29.03 ] | ||
| 10 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.92 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €29.96 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €28.92 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.22 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.20 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.05 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €21.31 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €22.00 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.04 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €21.24 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.40 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 10 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.92 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €7.38 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] |
|
Ø PRADAXA | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL |
|---|---|---|
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.82 ] | ![]() | |
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.80 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.66 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €36.79 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €35.53 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.49 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.63 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €24.38 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[0%], [ PVP €4.48 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.54 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.03 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €30.56 ] | ||
| 10 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.45 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €31.54 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.01 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €30.45 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €26.19 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €26.96 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €26.09 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[0%], [ PVP €5.14 ] | ||
| 10 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.51 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.17 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.26 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;95%], [ PVP €22.44 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €23.16 ] | ||
| 60 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €22.36 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.25 ] | ||
| 10 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.54 ] | ||
| 60 cápsulas 110 mg ‐[69%;84%], [ PVP €29.03 ] | ||
| 10 cápsulas 150 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.92 ] | ||
| 60 cápsulas 150 mg ‐[69%;84%], [ PVP €29.96 ] | ||
| 10 cápsulas 75 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.51 ] | ||
