AMINOVEN 10%
Aminoácidos

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo do AMINOVEN 10%
11) NUTRIÇÃO E METABOLISMO; 2) Nutrição parentérica; 1) Macronutrientes; 1) Aminoácidos
SIMILARES QUÍMICOS DO AMINOVEN 10%
(Aminoácidos)
Aminoácidos
![]() |
Ø AMINOPLASMAL B. BRAUN 10% | B. BRAUN MELSUNGEN |
---|---|---|
10 frs. 250 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
10 frs. 500 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 frs. 1000 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø AMINOPLASMAL HEPA | B. BRAUN |
---|---|---|
10 frs. 250 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
10 frs. 500 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 frs. 1000 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 500 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 1000 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 500 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 1000 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø AMINOPLASMAL PAED | B. BRAUN MELSUNGEN |
---|---|---|
10 frs. 250 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
10 frs. 500 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 frs. 1000 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 500 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 1000 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 500 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 1000 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
12 sacos 250 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
12 sacos 100 ml sol. p/oerf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø PRIMENE 10% | BAXTER |
---|---|---|
10 frs. 250 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
10 frs. 500 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 frs. 1000 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 500 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 1000 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 500 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 1000 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
12 sacos 250 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
12 sacos 100 ml sol. p/oerf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 250 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 frs. p/inj. 100 ml sol. p/perf. p/neonatologia e pediatria (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø VAMINOLACT | FRESENIUS KABI PHARMA |
---|---|---|
10 frs. 250 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
10 frs. 500 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 frs. 1000 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 500 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 1000 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 500 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 1000 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
12 sacos 250 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
12 sacos 100 ml sol. p/oerf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. p/inj. 250 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 frs. p/inj. 100 ml sol. p/perf. p/neonatologia e pediatria (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. p/inj. 100 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. p/inj. 500 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DO AMINOVEN 10%
Alanina-Glutamina
![]() |
Ø DIPEPTIVEN | FRESENIUS KABI PHARMA |
---|---|---|
10 fr. 100 ml sol. p/perf. 200 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Aminoácidos
![]() |
Ø AMINOPLASMAL B. BRAUN 10% | B. BRAUN MELSUNGEN |
---|---|---|
10 frs. 250 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
10 frs. 500 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
6 frs. 1000 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø AMINOPLASMAL HEPA | B. BRAUN |
---|---|---|
10 frs. 500 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
10 frs. 1000 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 500 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 1000 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø AMINOPLASMAL PAED | B. BRAUN MELSUNGEN |
---|---|---|
12 sacos 250 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
12 sacos 100 ml sol. p/oerf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø PRIMENE 10% | BAXTER |
---|---|---|
1 fr. p/inj. 250 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
20 frs. p/inj. 100 ml sol. p/perf. p/neonatologia e pediatria (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø VAMINOLACT | FRESENIUS KABI PHARMA |
---|---|---|
10 frs. p/inj. 100 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
10 frs. p/inj. 500 ml sol. p/perf. (Associação) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Aminoácidos + Electrólitos
![]() |
Ø AMINOPLASMAL B. BRAUN 10% E | B. BRAUN MELSUNGEN |
---|---|---|
6 frs. p/inj. 1000 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
10 frs. p/inj. 250 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. p/inj. 500 ml sol. p/perf. 100 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |