ÁGUA BIDESTILADA ESTÉRIL BRAUN (Soluções de lavagem)
Água para preparações injectáveis

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da ÁGUA BIDESTILADA ESTÉRIL BRAUN (Soluções de lavagem)
20) MATERIAL DE PENSO, HEMOSTÁTICOS LOCAIS, GASES MEDICINAIS E OUTROS PRODUTOS; 3) Agentes de diluição, irrigação e lubrificação
SIMILARES QUÍMICOS DA ÁGUA BIDESTILADA ESTÉRIL BRAUN (Soluções de lavagem)
(Água para preparações injectáveis)
Água para preparações injectáveis
![]() |
Ø ÁGUA BIDESTILADA ESTÉRIL BRAUN | B. BRAUN |
---|---|---|
1 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 amp. 5 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 100 ml 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 frs. 50 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 50 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ÁGUA PARA INJECTÁVEIS PH. EUR. | BAXTER |
---|---|---|
1 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 amp. 5 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 100 ml 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 frs. 50 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 50 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 sacos 100 ml solv. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ¥ ÁGUA PARA PREPARAÇÕES INJECTÁVEIS BASI | BASI |
---|---|---|
1 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 amp. 5 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 100 ml 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 frs. 50 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 50 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 sacos 100 ml solv. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 amp. 20 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 frs. 500 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 1000 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs. 100 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ÁGUA PARA PREPARAÇÕES INJECTÁVEIS LABESFAL | LABESFAL |
---|---|---|
1 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 amp. 5 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 100 ml 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 frs. 50 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 50 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 sacos 100 ml solv. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 amp. 20 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 frs. 500 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 1000 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs. 100 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 amp. 20 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs. 50 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs. 100 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 frs. 500 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 1000 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ÁGUA PARA PREPARAÇÕES INJECTÁVEIS NORIDEM | NORIDEM |
---|---|---|
1 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 amp. 5 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 100 ml 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 frs. 50 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 50 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 sacos 100 ml solv. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 amp. 20 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 frs. 500 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 1000 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs. 100 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 amp. 20 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs. 50 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs. 100 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 frs. 500 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 1000 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 amp. 10 ml sol./veic. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. 20 ml sol./veic. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA ÁGUA BIDESTILADA ESTÉRIL BRAUN (Soluções de lavagem)
Água para preparações injectáveis
![]() |
Ø ÁGUA BIDESTILADA ESTÉRIL BRAUN | B. BRAUN |
---|---|---|
1 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
1 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 amp. 5 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 100 ml 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 5 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 frs. 50 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. 50 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 20 ml sol. inj. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ÁGUA PARA INJECTÁVEIS PH. EUR. | BAXTER |
---|---|---|
50 sacos 100 ml solv. 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ ÁGUA PARA PREPARAÇÕES INJECTÁVEIS BASI | BASI |
---|---|---|
100 amp. 5 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
50 amp. 20 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
100 amp. 10 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 frs. 500 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 1000 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs. 100 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ÁGUA PARA PREPARAÇÕES INJECTÁVEIS LABESFAL | LABESFAL |
---|---|---|
100 amp. 5 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
100 amp. 10 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 amp. 20 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs. 50 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
50 frs. 100 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 frs. 500 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 frs. 1000 ml solv./veíc. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ÁGUA PARA PREPARAÇÕES INJECTÁVEIS NORIDEM | NORIDEM |
---|---|---|
50 amp. 10 ml sol./veic. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
20 amp. 20 ml sol./veic. p/uso parentérico 100% ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Cloreto de cálcio + Cloreto de potássio + Cloreto de sódio + Lactato de sódio
![]() |
Ø LACTATO RINGER BRAUN | B. BRAUN |
---|---|---|
10 frs. 1000 ml sol. p/perf. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
20 frs. 500 ml sol. p/perf. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 frs. c/cân. ECOLAV 100 ml sol. inj. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 fr. Ecoflac®-Plus 1000 ml sol. inj. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 sacos 1000 ml sol. p/perf. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 frs. c/cân. ECOLAV 500 ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 saco 250 ml sol. p/perf. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
20 saco 250 ml sol. p/perf. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
1 saco 100 ml sol. p/perf. ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
Fosfato monopotássico
![]() |
Ø FOSFATO MONOPOTÁSSICO BRAUN | B. BRAUN |
---|---|---|
20 amp. miniplasco 10 ml conc. p/sol. p/perf. (136,13 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Gluconato de cálcio
![]() |
Ø GLUCONATO DE CÁLCIO 10% BRAUN (Ampolas Miniplasco) | B. BRAUN MELSUNGEN |
---|---|---|
20 amp. 10 ml sol. inj. (94 mg/ml) ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
Glucose
![]() |
Ø GLUCOSE 30% BRAUN | B. BRAUN |
---|---|---|
100 amp. 20 ml sol. p/perf. 300 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() | |
20 amp. 20 ml sol. p/perf. 300 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 fr. p/inj. 100 ml sol. p/perf. 300 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 fr. p/inj. 500 ml sol. p/perf. 300 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 fr. p/inj. 1000 ml sol. p/perf. 300 mg/ml ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |