Delib. 026/CD/2026 de 1 de abril 2026

GRUPOS HOMOGÉNEOS
Grupo Homogéneo Princípio Activo Apresentação
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
Cefuroxima 16 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5337282 Cefuroxima Ratiopharm Comprimido revestido por película Oral 16 unidade(s) 6,68€ 6,93€ 6,68€
5722152 Cefuroxima Generis Comprimido revestido por película Oral 16 unidade(s) 6,68€ 6,93€ 6,68€
5811286 Zoref Comprimido revestido por película Oral 16 unidade(s) 13,95€ 13,95€ 6,68€
5841283 Zipos Comprimido revestido por película Oral 16 unidade(s) 13,95€ 13,95€ 6,68€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
Lansoprazol 56 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5567789 Lansoprazol Ciclum Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 5,38€ 16,27€ 6,38€
5378336 Lansoprazol Mylan Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 5,40€ 5,40€ 6,38€
2948396 Lansoprazol Tecnigen Cápsula gastrorresistente Oral 60 unidade(s) 6,68€ 16,70€ 6,84€
5297288 Lansoprazol Teva Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 6,68€ 16,27€ 6,38€
4186599 Lansoprazol Pharmakern Cápsula gastrorresistente Oral 60 unidade(s) 8,83€ 16,70€ 6,84€
4333498 Lansoprazol Farmoz Cápsula gastrorresistente Oral 60 unidade(s) 8,83€ 16,70€ 6,84€
3246691 Lansoprazol Baldacci 30 mg Cápsulas duras gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 60 unidade(s) 9,50€ 16,70€ 6,84€
2948099 Lansoprazol Gastroliber Cápsula gastrorresistente Oral 60 unidade(s) 9,97€ 16,70€ 6,84€
5852496 Lansoprazol Omnicals Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 9,35€ 15,86€ 6,38€
5039623 Lansoprazol KRKA 30 mg Cápsulas Gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 9,59€ 16,27€ 6,38€
5301387 Lansoprazol Sandoz 30 mg Cápsulas gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 9,59€ 16,27€ 6,38€
5107719 Lansoprazol Zentiva Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 9,82€ 16,27€ 6,38€
3542198 Lansoprazol Generis Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 9,97€ 16,27€ 6,38€
5102843 Lansoprazol ToLife Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 9,97€ 16,27€ 6,38€
5187141 Lansoprazol Bluepharma Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 9,97€ 16,27€ 6,38€
5265343 Lansoprazol Ratiopharm Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 9,97€ 16,27€ 6,38€
3475290 Lansoprazol Azevedos Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 10,50€ 16,27€ 6,38€
5296686 Lansoprazol Tetrafarma 30 mg Cápsulas gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 13,63€ 16,27€ 6,38€
5293980 Lansoprazol Alter 30 mg Cápsulas gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 13,92€ 16,27€ 6,38€
3067790 Lansoprazol Alexin Cápsula gastrorresistente Oral 60 unidade(s) 15,92€ 16,70€ 6,84€
4328191 Lansoprazol Lanzogastro Cápsula gastrorresistente Oral 60 unidade(s) 16,70€ 16,70€ 6,84€
4455895 Lansoprazol Quimedical Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 15,71€ 15,86€ 6,38€
5276589 Lansoprazol Aurovitas Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 16,27€ 16,27€ 6,38€
5852090 Lansoprazol Basi Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 16,27€ 16,27€ 6,38€
5151196 Lapol 30 Cápsula gastrorresistente Oral 60 unidade(s) 18,39€ 18,39€ 6,84€
2658797 Ogasto Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 19,73€ 19,73€ 6,38€
5109707 Lansoprazol Decafarma Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 19,73€ 19,73€ 6,38€
3533080 Lansoprazol Lansox 30 mg Cápsulas Duras Gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 22,24€ 22,24€ 6,38€
3533098 Lansoprazol Lansox 30 mg Cápsulas Duras Gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 22,24€ 22,24€ 6,38€
Lansoprazol 20 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5893094 Lansoprazol Lanzogastro Cápsula gastrorresistente Oral 20 unidade(s) 5,43€ 5,43€ 5,75€
5296488 Lansoprazol Tetrafarma 30 mg Cápsulas gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 14 unidade(s) 3,92€ 4,56€ 4,03€
5852595 Lansoprazol Omnicals Cápsula gastrorresistente Oral 14 unidade(s) 4,08€ 4,10€ 4,03€
4455697 Lansoprazol Quimedical Cápsula gastrorresistente Oral 14 unidade(s) 4,10€ 4,10€ 4,03€
5856091 Lansoprazol Baldacci 30 mg Cápsulas duras gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 20 unidade(s) 6,04€ 6,04€ 5,75€
5878699 Lansoprazol Pharmakern Cápsula gastrorresistente Oral 20 unidade(s) 6,04€ 6,04€ 5,75€
3475084 Lansoprazol Azevedos Cápsula gastrorresistente Oral 14 unidade(s) 4,56€ 4,56€ 4,03€
5039615 Lansoprazol KRKA 30 mg Cápsulas Gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 14 unidade(s) 4,56€ 4,56€ 4,03€
5105861 Lansoprazol ToLife Cápsula gastrorresistente Oral 14 unidade(s) 4,56€ 4,56€ 4,03€
5567581 Lansoprazol Ciclum Cápsula gastrorresistente Oral 14 unidade(s) 4,56€ 4,56€ 4,03€
5987482 Lapol 30 Cápsula gastrorresistente Oral 20 unidade(s) 7,75€ 7,75€ 5,75€
3229986 Lansoprazol Lansox 30 mg Cápsulas Duras Gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 14 unidade(s) 5,75€ 5,75€ 4,03€
2658599 Ogasto Cápsula gastrorresistente Oral 14 unidade(s) 6,40€ 6,40€ 4,03€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€