Delib. 129/CD/2025 de 1 de Janeiro 2026, atualizado pela delib. 01/CD/2026 de 1 de fevereiro 2026 e delib. 009/CD/2026 de 1 março 2026

GRUPOS HOMOGÉNEOS
Grupo Homogéneo Princípio Activo Apresentação
Enalapril 56 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
3366887 Maleato de Enalapril Mylan Comprimido Oral 56 unidade(s) 6,68€ 8,55€ 7,99€
2549798 Prilan Comprimido Oral 60 unidade(s) 8,67€ 8,67€ 8,56€
5532882 Enalapril Krka Comprimido Oral 60 unidade(s) 8,89€ 9,65€ 8,56€
3431483 Enalapril Ciclum 20 mg comprimidos Comprimido Oral 56 unidade(s) 8,34€ 8,55€ 7,99€
3359585 Enalapril Ratiopharm Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,16€ 9,65€ 8,56€
5743554 Renitec Comprimido Oral 56 unidade(s) 8,55€ 8,55€ 7,99€
5826839 Enalapril Generis Comprimido Oral 56 unidade(s) 8,55€ 8,55€ 7,99€
3218286 Enalapril Sandoz Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,65€ 9,65€ 8,56€
5286885 Enalapril Vitória Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,65€ 9,65€ 8,56€
5917380 Enalapril Bluepharma 20 mg comprimidos Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,66€ 9,66€ 8,56€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
Enalapril 20 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5826789 Enalapril Krka Comprimido Oral 20 unidade(s) 2,41€ 3,36€ 2,66€
5534680 Enalapril Ciclum 5 mg comprimidos Comprimido Oral 20 unidade(s) 2,62€ 2,62€ 2,66€
5152087 Enalapril Bluepharma 5 mg comprimidos Comprimido Oral 20 unidade(s) 2,63€ 2,63€ 2,66€
3357183 Enalapril Ratiopharm Comprimido Oral 20 unidade(s) 2,66€ 2,66€ 2,66€
3216884 Enalapril Sandoz Comprimido Oral 20 unidade(s) 3,00€ 3,00€ 2,66€
2549491 Prilan Comprimido Oral 20 unidade(s) 3,30€ 3,30€ 2,66€
3363082 Maleato de Enalapril Mylan Comprimido Oral 10 unidade(s) 1,91€ 1,91€ 1,33€
5286588 Enalapril Vitória Comprimido Oral 20 unidade(s) 3,84€ 3,84€ 2,66€
5759808 Enalapril Generis Comprimido Oral 10 unidade(s) 1,95€ 1,95€ 1,33€
Enalapril 60 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
3432085 Enalapril Ciclum 5 mg comprimidos Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,18€ 4,28€ 4,28€
3217288 Enalapril Sandoz Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,28€
3357688 Enalapril Ratiopharm Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,28€
3363983 Maleato de Enalapril Mylan Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,28€
5152186 Enalapril Bluepharma 5 mg comprimidos Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,28€
5286687 Enalapril Vitória Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,28€
5517487 Enalapril Krka Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,28€
5759766 Enalapril Generis Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,28€
2549590 Prilan Comprimido Oral 60 unidade(s) 5,00€ 5,00€ 4,28€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
Fluoxetina 20 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5712021 Fluoxetina Aurovitas Cápsula Oral 20 unidade(s) 4,43€ 4,48€ 5,22€
5914080 Fluoxetina Zentiva Cápsula Oral 20 unidade(s) 5,06€ 5,63€ 5,22€
5454194 Psipax Cápsula Oral 20 unidade(s) 5,46€ 5,57€ 5,22€
3430998 Fluoxetina Ciclum 20 mg Cápsulas Cápsula Oral 20 unidade(s) 5,50€ 5,64€ 5,22€
5241278 Fluoxetina Azevedos Cápsula Oral 20 unidade(s) 5,63€ 5,63€ 5,22€
5730270 Fluoxetina Generis Cápsula Oral 14 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 3,65€
4427985 Fluoxetina Bluepharma Cápsula Oral 10 unidade(s) 3,37€ 3,37€ 2,61€
4142295 Fluoxetina Wynn Cápsula Oral 10 unidade(s) 3,46€ 3,46€ 2,61€
4431680 Fluoxetina Germed 20 mg cápsula Cápsula Oral 10 unidade(s) 3,46€ 3,46€ 2,61€
8716811 Prozac Cápsula Oral 14 unidade(s) 5,06€ 5,06€ 3,65€
4008785 Fluoxetina Mylan Cápsula Oral 10 unidade(s) 3,84€ 3,84€ 2,61€
5223086 Fluoxetina toLife 20 mg cápsulas Cápsula Oral 10 unidade(s) 3,84€ 3,84€ 2,61€
Fluoxetina 60 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
4142493 Fluoxetina Wynn Cápsula Oral 60 unidade(s) 3,44€ 11,80€ 5,06€
3431095 Fluoxetina Ciclum 20 mg Cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 4,88€ 12,34€ 5,06€
3416898 Fluoxetina Zentiva Cápsula Oral 60 unidade(s) 5,60€ 12,34€ 5,06€
4279493 Fluoxetina Tecnigen Cápsula Oral 60 unidade(s) 5,64€ 12,34€ 5,06€
5712039 Fluoxetina Aurovitas Cápsula Oral 60 unidade(s) 5,78€ 12,34€ 5,06€
4431888 Fluoxetina Germed 20 mg cápsula Cápsula Oral 60 unidade(s) 6,21€ 11,56€ 5,06€
4620886 Fluoxetina Alter 20 mg Cápsulas Cápsula Oral 56 unidade(s) 6,21€ 11,70€ 4,73€
4428181 Fluoxetina Bluepharma Cápsula Oral 60 unidade(s) 6,68€ 12,34€ 5,06€
5223284 Fluoxetina toLife 20 mg cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 6,68€ 12,34€ 5,06€
5860069 Fluoxetina Pharmakern Cápsula Oral 56 unidade(s) 6,68€ 11,70€ 4,73€
2149391 Fluoxetina Nodepe 20 mg cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 8,90€ 12,34€ 5,06€
2843084 Fluoxetina Ratiopharm Cápsula Oral 60 unidade(s) 9,97€ 12,34€ 5,06€
4008983 Fluoxetina Mylan Cápsula Oral 60 unidade(s) 9,97€ 12,34€ 5,06€
4279196 Fluoxetina Farmoz 20 mg Cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 9,97€ 12,34€ 5,06€
2175792 Fluoxetina Tuneluz Cápsula Oral 60 unidade(s) 12,34€ 12,34€ 5,06€
3632189 Fluoxetina Teva 20 mg cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 12,34€ 12,34€ 5,06€
5241302 Fluoxetina Azevedos Cápsula Oral 60 unidade(s) 12,34€ 12,34€ 5,06€
5504394 Fluoxetina Basi Cápsula Oral 60 unidade(s) 12,34€ 12,34€ 5,06€
4807996 Fluoxetina GP 20 mg Cápsulas Cápsula Oral 56 unidade(s) 11,70€ 11,70€ 4,73€
5730304 Fluoxetina Generis Cápsula Oral 56 unidade(s) 11,70€ 11,70€ 4,73€
9768424 Psipax Cápsula Oral 60 unidade(s) 13,14€ 13,14€ 5,06€
2219590 Digassim Cápsula Oral 60 unidade(s) 13,86€ 14,49€ 5,06€
4581088 Prozac Cápsula Oral 56 unidade(s) 13,92€ 13,92€ 4,73€
Furosemida 20 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5690623 Furosemida Bluefish Comprimido Oral 20 unidade(s) 1,68€ 1,68€ 2,18€
5765714 Furosemida Generis Comprimido Oral 20 unidade(s) 2,07€ 2,07€ 2,18€
5743885 Furosemida Sandoz 40 mg Comprimidos Comprimido Oral 20 unidade(s) 2,18€ 2,18€ 2,18€
4622494 Furosemida Zentiva Comprimido Oral 10 unidade(s) 1,54€ 2,00€ 1,09€
8113845 Lasix Comprimido Oral 20 unidade(s) 3,18€ 3,18€ 2,18€
Furosemida 60 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5836317 Furosemida tolife Comprimido Oral 60 unidade(s) 2,95€ 2,95€ 3,43€
5690649 Furosemida Bluefish Comprimido Oral 60 unidade(s) 3,11€ 3,11€ 3,43€
5824412 Furosemida Farmoz Comprimido Oral 60 unidade(s) 3,11€ 3,11€ 3,43€
5695036 Entix Comprimido Oral 60 unidade(s) 3,17€ 3,17€ 3,43€
5505284 Furosemida Ratiopharm 40 mg Comprimidos Comprimido Oral 60 unidade(s) 3,84€ 4,15€ 3,43€
5632260 Furosemida Zentiva Comprimido Oral 60 unidade(s) 3,84€ 3,84€ 3,43€
5765722 Furosemida Generis Comprimido Oral 60 unidade(s) 3,84€ 3,84€ 3,43€
5124078 Furosemida Pharmakern Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,06€ 4,06€ 3,43€
5743984 Furosemida Sandoz 40 mg Comprimidos Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,09€ 4,09€ 3,43€
5356183 Furosemida Vitória Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,10€ 4,10€ 3,43€
8113837 Lasix Comprimido Oral 60 unidade(s) 5,36€ 5,36€ 3,43€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
Ibuprofeno 20 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5570924 Ibuprofeno Mylan Comprimido revestido por película Oral 20 unidade(s) 1,98€ 1,98€ 2,09€
5564042 Dimidon Comprimido revestido por película Oral 20 unidade(s) 2,03€ 2,03€ 2,09€
5762612 Ibuprofeno Aurovitas Comprimido revestido por película Oral 20 unidade(s) 2,09€ 2,09€ 2,09€
5218524 Ibuprofeno Betude Comprimido revestido por película Oral 20 unidade(s) 2,15€ 2,15€ 2,09€
5219324 Ibuprofeno Tolife Comprimido revestido por película Oral 20 unidade(s) 2,20€ 2,20€ 2,09€
5772181 Ibuprofeno Generis 400 mg Comprimidos Comprimido revestido por película Oral 20 unidade(s) 2,41€ 2,41€ 2,09€
5218607 Ibuprofeno Sandoz Comprimido revestido por película Oral 20 unidade(s) 2,43€ 2,43€ 2,09€
5930284 Ibuprofeno Ratiopharm 400 mg Comprimidos Revestidos Comprimido revestido por película Oral 20 unidade(s) 2,48€ 2,48€ 2,09€