Delib. 068/CD/2025 de 1 de junho 2025, atualizado pela delib. 076/CD/2025 de 1 de agosto 2025

GRUPOS HOMOGÉNEOS
Grupo Homogéneo Princípio Activo Apresentação
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
Enalapril + Hidroclorotiazida 10 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5068481 Enalapril + Hidroclorotiazida Sandoz Comprimido Oral 10 unidade(s) 3,82€ 3,84€ 3,82€
4598280 Renidur Comprimido Oral 10 unidade(s) 5,06€ 5,36€ 3,82€
Enalapril + Hidroclorotiazida 56 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
3431384 Enalapril + Hidroclorotiazida Ciclum 20 mg + 12,5 mg Comprimidos Comprimido Oral 56 unidade(s) 8,97€ 10,42€ 9,36€
3486792 Enalapril + Hidroclorotiazida Farmoz Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,69€ 10,19€ 10,03€
8713115 Renidur Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,97€ 10,19€ 10,03€
5716782 Enalapril Hidroclorotiazida Bluepharma 20 mg + 12,5 mg Comprimidos Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,97€ 10,20€ 10,03€
5572953 Enalapril + Hidroclorotiazida Mylan Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,97€ 10,19€ 10,03€
5365689 Enalapril + Hidroclorotiazida Vitória Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,97€ 10,19€ 10,03€
5068689 Enalapril + Hidroclorotiazida Sandoz Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,97€ 10,19€ 10,03€
3626884 Enalapril + Hidroclorotiazida Ratiopharm Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,97€ 10,19€ 10,03€
2197598 Enalapril + Hidroclorotiazida Pentafarma Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,97€ 10,19€ 10,03€
3948080 Enalapril Hidroclorotiazida Generis 20 mg + 12,5 mg Comprimidos Comprimido Oral 56 unidade(s) 9,51€ 9,51€ 9,36€
5280508 Enalapril + Hidroclorotiazida Basi Comprimido Oral 56 unidade(s) 9,97€ 10,42€ 9,36€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
Enalapril 56 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
3366887 Maleato de Enalapril Mylan Comprimido Oral 56 unidade(s) 6,68€ 8,55€ 7,99€
2549798 Prilan Comprimido Oral 60 unidade(s) 8,67€ 8,67€ 8,56€
5532882 Enalapril Krka Comprimido Oral 60 unidade(s) 8,89€ 9,65€ 8,56€
3431483 Enalapril Ciclum 20 mg comprimidos Comprimido Oral 56 unidade(s) 8,34€ 8,55€ 7,99€
3359585 Enalapril Ratiopharm Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,16€ 9,65€ 8,56€
5826839 Enalapril Generis Comprimido Oral 56 unidade(s) 8,55€ 8,55€ 7,99€
5743554 Renitec Comprimido Oral 56 unidade(s) 8,55€ 8,55€ 7,99€
5286885 Enalapril Vitória Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,65€ 9,65€ 8,56€
3218286 Enalapril Sandoz Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,65€ 9,65€ 8,56€
5917380 Enalapril Bluepharma 20 mg comprimidos Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,66€ 9,66€ 8,56€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
Enalapril 20 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5826789 Enalapril Krka Comprimido Oral 20 unidade(s) 2,41€ 3,36€ 2,66€
5534680 Enalapril Ciclum 5 mg comprimidos Comprimido Oral 20 unidade(s) 2,62€ 2,62€ 2,66€
5152087 Enalapril Bluepharma 5 mg comprimidos Comprimido Oral 20 unidade(s) 2,63€ 2,63€ 2,66€
3357183 Enalapril Ratiopharm Comprimido Oral 20 unidade(s) 2,66€ 2,66€ 2,66€
3216884 Enalapril Sandoz Comprimido Oral 20 unidade(s) 3,00€ 3,00€ 2,66€
2549491 Prilan Comprimido Oral 20 unidade(s) 3,30€ 3,30€ 2,66€
3363082 Maleato de Enalapril Mylan Comprimido Oral 10 unidade(s) 1,91€ 1,91€ 1,33€
5286588 Enalapril Vitória Comprimido Oral 20 unidade(s) 3,84€ 3,84€ 2,66€
5759808 Enalapril Generis Comprimido Oral 10 unidade(s) 1,95€ 1,95€ 1,33€
Enalapril 60 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
3432085 Enalapril Ciclum 5 mg comprimidos Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,18€ 4,28€ 4,28€
5759766 Enalapril Generis Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,28€
5517487 Enalapril Krka Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,28€
5286687 Enalapril Vitória Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,28€
5152186 Enalapril Bluepharma 5 mg comprimidos Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,28€
3363983 Maleato de Enalapril Mylan Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,28€
3357688 Enalapril Ratiopharm Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,28€
3217288 Enalapril Sandoz Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,28€
2549590 Prilan Comprimido Oral 60 unidade(s) 5,00€ 5,00€ 4,28€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
Fluoxetina 20 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5712021 Fluoxetina Aurovitas Cápsula Oral 20 unidade(s) 4,43€ 4,48€ 5,22€
5914080 Fluoxetina Zentiva Cápsula Oral 20 unidade(s) 5,06€ 5,63€ 5,22€
5454194 Psipax Cápsula Oral 20 unidade(s) 5,46€ 5,57€ 5,22€
3430998 Fluoxetina Ciclum 20 mg Cápsulas Cápsula Oral 20 unidade(s) 5,50€ 5,64€ 5,22€
5241278 Fluoxetina Azevedos Cápsula Oral 20 unidade(s) 5,63€ 5,63€ 5,22€
3653680 Fluoxetina Generis Cápsula Oral 14 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 3,65€
4427985 Fluoxetina Bluepharma Cápsula Oral 10 unidade(s) 3,37€ 3,37€ 2,61€
4431680 Fluoxetina Germed 20 mg cápsula Cápsula Oral 10 unidade(s) 3,46€ 3,46€ 2,61€
4142295 Fluoxetina Wynn Cápsula Oral 10 unidade(s) 3,46€ 3,46€ 2,61€
8716811 Prozac Cápsula Oral 14 unidade(s) 5,06€ 5,06€ 3,65€
5223086 Fluoxetina toLife 20 mg cápsulas Cápsula Oral 10 unidade(s) 3,84€ 3,84€ 2,61€
4008785 Fluoxetina Mylan Cápsula Oral 10 unidade(s) 3,84€ 3,84€ 2,61€
Fluoxetina 60 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
4142493 Fluoxetina Wynn Cápsula Oral 60 unidade(s) 3,44€ 11,80€ 4,85€
3632189 Fluoxetina Teva 20 mg cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 4,76€ 12,34€ 4,85€
3431095 Fluoxetina Ciclum 20 mg Cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 4,88€ 12,34€ 4,85€
3416898 Fluoxetina Zentiva Cápsula Oral 60 unidade(s) 5,53€ 12,34€ 4,85€
4279493 Fluoxetina Tecnigen Cápsula Oral 60 unidade(s) 5,64€ 12,34€ 4,85€
5712039 Fluoxetina Aurovitas Cápsula Oral 60 unidade(s) 5,78€ 12,34€ 4,85€
4431888 Fluoxetina Germed 20 mg cápsula Cápsula Oral 60 unidade(s) 6,21€ 11,56€ 4,85€
2149391 Fluoxetina Nodepe 20 mg cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 6,40€ 12,34€ 4,85€
4620886 Fluoxetina Alter 20 mg Cápsulas Cápsula Oral 56 unidade(s) 6,21€ 11,70€ 4,52€
5223284 Fluoxetina toLife 20 mg cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 6,68€ 12,34€ 4,85€
4428181 Fluoxetina Bluepharma Cápsula Oral 60 unidade(s) 6,68€ 12,34€ 4,85€
5860069 Fluoxetina Pharmakern Cápsula Oral 56 unidade(s) 6,68€ 11,70€ 4,52€
4279196 Fluoxetina Farmoz 20 mg Cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 9,97€ 12,34€ 4,85€
4008983 Fluoxetina Mylan Cápsula Oral 60 unidade(s) 9,97€ 12,34€ 4,85€
2843084 Fluoxetina Ratiopharm Cápsula Oral 60 unidade(s) 9,97€ 12,34€ 4,85€
5504394 Fluoxetina Basi Cápsula Oral 60 unidade(s) 12,34€ 12,34€ 4,85€
5241302 Fluoxetina Azevedos Cápsula Oral 60 unidade(s) 12,34€ 12,34€ 4,85€
2943686 Fluoxetina Salipax Cápsula Oral 60 unidade(s) 12,34€ 12,34€ 4,85€
2175792 Fluoxetina Tuneluz Cápsula Oral 60 unidade(s) 12,34€ 12,34€ 4,85€
4807996 Fluoxetina GP 20 mg Cápsulas Cápsula Oral 56 unidade(s) 11,70€ 11,70€ 4,52€
4582284 Fluoxetina Generis Cápsula Oral 56 unidade(s) 11,70€ 11,70€ 4,52€
9768424 Psipax Cápsula Oral 60 unidade(s) 13,14€ 13,14€ 4,85€
2219590 Digassim Cápsula Oral 60 unidade(s) 13,86€ 14,49€ 4,85€
4581088 Prozac Cápsula Oral 56 unidade(s) 13,92€ 13,92€ 4,52€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
Furosemida 20 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5690623 Furosemida Bluefish Comprimido Oral 20 unidade(s) 1,68€ 1,68€ 2,18€
5765714 Furosemida Generis Comprimido Oral 20 unidade(s) 2,07€ 2,07€ 2,18€
5743885 Furosemida Sandoz 40 mg Comprimidos Comprimido Oral 20 unidade(s) 2,18€ 2,18€ 2,18€
4622494 Furosemida Zentiva Comprimido Oral 10 unidade(s) 1,54€ 2,00€ 1,09€
8113845 Lasix Comprimido Oral 20 unidade(s) 3,18€ 3,18€ 2,18€
Furosemida 60 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5836317 Furosemida tolife Comprimido Oral 60 unidade(s) 2,95€ 2,95€ 3,43€
5824412 Furosemida Farmoz Comprimido Oral 60 unidade(s) 3,11€ 3,11€ 3,43€
5690649 Furosemida Bluefish Comprimido Oral 60 unidade(s) 3,11€ 3,11€ 3,43€
5695036 Entix Comprimido Oral 60 unidade(s) 3,17€ 3,17€ 3,43€
5765722 Furosemida Generis Comprimido Oral 60 unidade(s) 3,84€ 3,84€ 3,43€
5632260 Furosemida Zentiva Comprimido Oral 60 unidade(s) 3,84€ 3,84€ 3,43€
5505284 Furosemida Ratiopharm 40 mg Comprimidos Comprimido Oral 60 unidade(s) 3,84€ 4,15€ 3,43€
5124078 Furosemida Pharmakern Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,06€ 4,06€ 3,43€
5743984 Furosemida Sandoz 40 mg Comprimidos Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,09€ 4,09€ 3,43€
5356183 Furosemida Vitória Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,10€ 4,10€ 3,43€
8113837 Lasix Comprimido Oral 60 unidade(s) 5,36€ 5,36€ 3,43€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€