Delib. 97/CD/2025 de 1 de outubro 2025

GRUPOS HOMOGÉNEOS
Grupo Homogéneo Princípio Activo Apresentação
Fluoxetina 20 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5712021 Fluoxetina Aurovitas Cápsula Oral 20 unidade(s) 4,43€ 4,48€ 5,22€
5914080 Fluoxetina Zentiva Cápsula Oral 20 unidade(s) 5,06€ 5,63€ 5,22€
5454194 Psipax Cápsula Oral 20 unidade(s) 5,46€ 5,57€ 5,22€
3430998 Fluoxetina Ciclum 20 mg Cápsulas Cápsula Oral 20 unidade(s) 5,50€ 5,64€ 5,22€
5241278 Fluoxetina Azevedos Cápsula Oral 20 unidade(s) 5,63€ 5,63€ 5,22€
3653680 Fluoxetina Generis Cápsula Oral 14 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 3,65€
4427985 Fluoxetina Bluepharma Cápsula Oral 10 unidade(s) 3,37€ 3,37€ 2,61€
4142295 Fluoxetina Wynn Cápsula Oral 10 unidade(s) 3,46€ 3,46€ 2,61€
4431680 Fluoxetina Germed 20 mg cápsula Cápsula Oral 10 unidade(s) 3,46€ 3,46€ 2,61€
8716811 Prozac Cápsula Oral 14 unidade(s) 5,06€ 5,06€ 3,65€
4008785 Fluoxetina Mylan Cápsula Oral 10 unidade(s) 3,84€ 3,84€ 2,61€
5223086 Fluoxetina toLife 20 mg cápsulas Cápsula Oral 10 unidade(s) 3,84€ 3,84€ 2,61€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
Enalapril 60 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
3432085 Enalapril Ciclum 5 mg comprimidos Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,18€ 4,28€ 4,28€
3217288 Enalapril Sandoz Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,28€
3357688 Enalapril Ratiopharm Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,28€
3363983 Maleato de Enalapril Mylan Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,28€
5152186 Enalapril Bluepharma 5 mg comprimidos Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,28€
5286687 Enalapril Vitória Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,28€
5517487 Enalapril Krka Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,28€
5759766 Enalapril Generis Comprimido Oral 60 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,28€
2549590 Prilan Comprimido Oral 60 unidade(s) 5,00€ 5,00€ 4,28€
Enalapril 20 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5826789 Enalapril Krka Comprimido Oral 20 unidade(s) 2,41€ 3,36€ 2,66€
5534680 Enalapril Ciclum 5 mg comprimidos Comprimido Oral 20 unidade(s) 2,62€ 2,62€ 2,66€
5152087 Enalapril Bluepharma 5 mg comprimidos Comprimido Oral 20 unidade(s) 2,63€ 2,63€ 2,66€
3357183 Enalapril Ratiopharm Comprimido Oral 20 unidade(s) 2,66€ 2,66€ 2,66€
3216884 Enalapril Sandoz Comprimido Oral 20 unidade(s) 3,00€ 3,00€ 2,66€
2549491 Prilan Comprimido Oral 20 unidade(s) 3,30€ 3,30€ 2,66€
3363082 Maleato de Enalapril Mylan Comprimido Oral 10 unidade(s) 1,91€ 1,91€ 1,33€
5286588 Enalapril Vitória Comprimido Oral 20 unidade(s) 3,84€ 3,84€ 2,66€
5759808 Enalapril Generis Comprimido Oral 10 unidade(s) 1,95€ 1,95€ 1,33€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
Enalapril 56 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
3366887 Maleato de Enalapril Mylan Comprimido Oral 56 unidade(s) 6,68€ 8,55€ 7,99€
2549798 Prilan Comprimido Oral 60 unidade(s) 8,67€ 8,67€ 8,56€
5532882 Enalapril Krka Comprimido Oral 60 unidade(s) 8,89€ 9,65€ 8,56€
3431483 Enalapril Ciclum 20 mg comprimidos Comprimido Oral 56 unidade(s) 8,34€ 8,55€ 7,99€
3359585 Enalapril Ratiopharm Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,16€ 9,65€ 8,56€
5743554 Renitec Comprimido Oral 56 unidade(s) 8,55€ 8,55€ 7,99€
5826839 Enalapril Generis Comprimido Oral 56 unidade(s) 8,55€ 8,55€ 7,99€
3218286 Enalapril Sandoz Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,65€ 9,65€ 8,56€
5286885 Enalapril Vitória Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,65€ 9,65€ 8,56€
5917380 Enalapril Bluepharma 20 mg comprimidos Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,66€ 9,66€ 8,56€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
Enalapril + Hidroclorotiazida 56 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
3431384 Enalapril + Hidroclorotiazida Ciclum 20 mg + 12,5 mg Comprimidos Comprimido Oral 56 unidade(s) 8,97€ 10,42€ 9,36€
3486792 Enalapril + Hidroclorotiazida Farmoz Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,69€ 10,19€ 10,03€
2197598 Enalapril + Hidroclorotiazida Pentafarma Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,97€ 10,19€ 10,03€
3626884 Enalapril + Hidroclorotiazida Ratiopharm Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,97€ 10,19€ 10,03€
5068689 Enalapril + Hidroclorotiazida Sandoz Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,97€ 10,19€ 10,03€
5365689 Enalapril + Hidroclorotiazida Vitória Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,97€ 10,19€ 10,03€
5572953 Enalapril + Hidroclorotiazida Mylan Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,97€ 10,19€ 10,03€
5716782 Enalapril + Hidroclorotiazida Bluesar Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,97€ 10,20€ 10,03€
8713115 Renidur Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,97€ 10,19€ 10,03€
3948080 Enalapril Hidroclorotiazida Generis 20 mg + 12,5 mg Comprimidos Comprimido Oral 56 unidade(s) 9,51€ 9,51€ 9,36€
5280508 Enalapril + Hidroclorotiazida Basi Comprimido Oral 56 unidade(s) 9,97€ 10,42€ 9,36€
Enalapril + Hidroclorotiazida 10 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5068481 Enalapril + Hidroclorotiazida Sandoz Comprimido Oral 10 unidade(s) 3,82€ 3,84€ 3,82€
4598280 Renidur Comprimido Oral 10 unidade(s) 5,06€ 5,36€ 3,82€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
Diclofenac 60 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
3036084 Diclofenac Alter 50 mg Comprimidos Comprimido revestido Oral 60 unidade(s) 4,92€ 4,92€ 4,95€
5670898 Diclofenac Sandoz 50 mg Comprimidos revestidos Comprimido revestido Oral 60 unidade(s) 4,92€ 4,92€ 4,95€
3203387 Diclofenac Generis 50 mg Comprimidos Revestidos Comprimido revestido Oral 60 unidade(s) 4,95€ 4,95€ 4,95€
2134690 Voltaren Rapid Comprimido revestido Oral 60 unidade(s) 9,93€ 10,18€ 4,95€
Diclofenac 10 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5762299 Diclofenac Sandoz 50 mg Comprimidos revestidos Comprimido revestido Oral 10 unidade(s) 2,05€ 2,05€ 2,28€
4631180 Diclofenac Generis 50 mg Comprimidos Revestidos Comprimido revestido Oral 10 unidade(s) 2,28€ 2,28€ 2,28€
4632386 Diclofenac Alter 50 mg Comprimidos Comprimido revestido Oral 10 unidade(s) 2,28€ 2,28€ 2,28€
2134492 Voltaren Rapid Comprimido revestido Oral 10 unidade(s) 3,30€ 3,30€ 2,28€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
Diazepam 60 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5397237 Diazepam Limeg Comprimido Oral 60 unidade(s) 2,52€ 2,52€ 2,60€
5558036 Diazepam Pharmakern Comprimido Oral 60 unidade(s) 2,52€ 2,52€ 2,60€
5833686 Diazepam Ratiopharm 5 mg Comprimidos Comprimido Oral 60 unidade(s) 2,60€ 2,60€ 2,60€
4507497 Diazepam Labesfal Comprimido Oral 40 unidade(s) 2,14€ 2,14€ 1,73€
5469895 Unisedil Comprimido Oral 60 unidade(s) 3,73€ 3,73€ 2,60€
8101527 Valium Comprimido Oral 25 unidade(s) 2,35€ 2,35€ 1,08€
Diazepam 20 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5720230 Diazepam Grindeks Comprimido Oral 20 unidade(s) 1,42€ 1,42€ 1,62€
5558044 Diazepam Pharmakern Comprimido Oral 20 unidade(s) 1,60€ 1,60€ 1,62€
2494995 Diazepam Labesfal Comprimido Oral 20 unidade(s) 1,63€ 1,63€ 1,62€
4510582 Diazepam Ratiopharm 5 mg Comprimidos Comprimido Oral 20 unidade(s) 1,66€ 1,66€ 1,62€
5397229 Diazepam Limeg Comprimido Oral 20 unidade(s) 1,78€ 1,78€ 1,62€
9104133 Unisedil Comprimido Oral 20 unidade(s) 2,09€ 2,09€ 1,62€
Diazepam 60 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5397260 Diazepam Limeg Comprimido Oral 60 unidade(s) 2,94€ 2,94€ 3,04€
5558069 Diazepam Pharmakern Comprimido Oral 60 unidade(s) 2,94€ 2,94€ 3,04€
5833785 Diazepam Ratiopharm 10 mg Comprimidos Comprimido Oral 60 unidade(s) 3,04€ 3,04€ 3,04€
4507596 Diazepam Labesfal Comprimido Oral 40 unidade(s) 2,46€ 2,46€ 2,02€
8101543 Valium Comprimido Oral 25 unidade(s) 2,86€ 2,86€ 1,27€