Delib. 97/CD/2025 de 1 de outubro 2025

GRUPOS HOMOGÉNEOS
Grupo Homogéneo Princípio Activo Apresentação
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
Nimesulida 20 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5563093 Nimesulida Ciclum Comprimido Oral 20 unidade(s) 3,83€ 3,83€ 4,02€
5876396 Nimesulida Baldacci Comprimido Oral 20 unidade(s) 3,85€ 3,85€ 4,02€
3625498 Nimesulida Tolife Comprimido Oral 20 unidade(s) 3,87€ 3,87€ 4,02€
5585286 Nimesulida Bluepharma Comprimido Oral 20 unidade(s) 4,27€ 4,27€ 4,02€
5727292 Nimesulida Jabasulide Comprimido Oral 20 unidade(s) 4,27€ 4,28€ 4,02€
5876495 Nimesulida Pharmakern Comprimido Oral 20 unidade(s) 4,27€ 4,27€ 4,02€
5410089 Nimesulida Generis Comprimido Oral 20 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,02€
5452990 Nimesulida GP Comprimido Oral 20 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,02€
5843891 Nimesulida Ratiopharm Comprimido Oral 20 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 4,02€
5791694 Nimesulida Basi Comprimido Oral 20 unidade(s) 4,42€ 4,42€ 4,02€
5456793 Nimesulida Sandoz Comprimido Oral 10 unidade(s) 2,63€ 2,63€ 2,01€
5809181 Aulin Comprimido Oral 20 unidade(s) 5,36€ 5,36€ 4,02€
8736504 Donulide Comprimido Oral 20 unidade(s) 5,36€ 5,36€ 4,02€
9599258 Nimed Comprimido revestido por película Oral 20 unidade(s) 5,36€ 5,36€ 4,02€
3589298 Nimesulida Farmoz Comprimido revestido por película Oral 10 unidade(s) 2,79€ 2,79€ 2,01€
5313192 Nimesulida Alter Comprimido Oral 10 unidade(s) 2,79€ 2,79€ 2,01€
4522298 Nimesulida Pentafarma Comprimido revestido por película Oral 10 unidade(s) 2,80€ 2,80€ 2,01€
Nimesulida 30 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
4522397 Nimesulida Pentafarma Comprimido revestido por película Oral 30 unidade(s) 3,49€ 3,49€ 3,89€
4522892 Nimesulida Farmoz Comprimido revestido por película Oral 30 unidade(s) 3,90€ 3,90€ 3,89€
5456892 Nimesulida Sandoz Comprimido Oral 30 unidade(s) 4,28€ 4,28€ 3,89€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
Lansoprazol 20 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5893094 Lansoprazol Lanzogastro Cápsula gastrorresistente Oral 20 unidade(s) 5,43€ 5,43€ 5,75€
5296488 Lansoprazol Tetrafarma 30 mg Cápsulas gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 14 unidade(s) 3,92€ 4,56€ 4,03€
5852595 Lansoprazol Omnicals Cápsula gastrorresistente Oral 14 unidade(s) 4,08€ 4,10€ 4,03€
4455697 Lansoprazol Quimedical Cápsula gastrorresistente Oral 14 unidade(s) 4,10€ 4,10€ 4,03€
5856091 Lansoprazol Baldacci 30 mg Cápsulas duras gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 20 unidade(s) 6,04€ 6,04€ 5,75€
5878699 Lansoprazol Pharmakern Cápsula gastrorresistente Oral 20 unidade(s) 6,04€ 6,04€ 5,75€
3475084 Lansoprazol Azevedos Cápsula gastrorresistente Oral 14 unidade(s) 4,56€ 4,56€ 4,03€
5039615 Lansoprazol KRKA 30 mg Cápsulas Gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 14 unidade(s) 4,56€ 4,56€ 4,03€
5105861 Lansoprazol ToLife Cápsula gastrorresistente Oral 14 unidade(s) 4,56€ 4,56€ 4,03€
5567581 Lansoprazol Ciclum Cápsula gastrorresistente Oral 14 unidade(s) 4,56€ 4,56€ 4,03€
5987482 Lapol 30 Cápsula gastrorresistente Oral 20 unidade(s) 7,75€ 7,75€ 5,75€
3229986 Lansoprazol Lansox 30 mg Cápsulas Duras Gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 14 unidade(s) 5,75€ 5,75€ 4,03€
2658599 Ogasto Cápsula gastrorresistente Oral 14 unidade(s) 6,40€ 6,40€ 4,03€
Lansoprazol 56 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5567789 Lansoprazol Ciclum Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 5,38€ 16,27€ 6,34€
5378336 Lansoprazol Mylan Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 5,40€ 5,40€ 6,34€
2948396 Lansoprazol Tecnigen Cápsula gastrorresistente Oral 60 unidade(s) 6,68€ 16,70€ 6,80€
5297288 Lansoprazol Teva Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 6,48€ 16,27€ 6,34€
4186599 Lansoprazol Pharmakern Cápsula gastrorresistente Oral 60 unidade(s) 8,83€ 16,70€ 6,80€
4333498 Lansoprazol Farmoz Cápsula gastrorresistente Oral 60 unidade(s) 8,83€ 16,70€ 6,80€
3246691 Lansoprazol Baldacci 30 mg Cápsulas duras gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 60 unidade(s) 9,50€ 16,70€ 6,80€
2948099 Lansoprazol Gastroliber Cápsula gastrorresistente Oral 60 unidade(s) 9,97€ 16,70€ 6,80€
5852496 Lansoprazol Omnicals Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 9,35€ 15,86€ 6,34€
5039623 Lansoprazol KRKA 30 mg Cápsulas Gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 9,59€ 16,27€ 6,34€
5301387 Lansoprazol Sandoz 30 mg Cápsulas gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 9,59€ 16,27€ 6,34€
5107719 Lansoprazol Zentiva Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 9,82€ 16,27€ 6,34€
3542198 Lansoprazol Generis Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 9,97€ 16,27€ 6,34€
5102843 Lansoprazol ToLife Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 9,97€ 16,27€ 6,34€
5187141 Lansoprazol Bluepharma Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 9,97€ 16,27€ 6,34€
5265343 Lansoprazol Ratiopharm Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 9,97€ 16,27€ 6,34€
3475290 Lansoprazol Azevedos Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 10,50€ 16,27€ 6,34€
5296686 Lansoprazol Tetrafarma 30 mg Cápsulas gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 13,63€ 16,27€ 6,34€
5293980 Lansoprazol Alter 30 mg Cápsulas gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 13,92€ 16,27€ 6,34€
3067790 Lansoprazol Alexin Cápsula gastrorresistente Oral 60 unidade(s) 15,92€ 16,70€ 6,80€
4328191 Lansoprazol Lanzogastro Cápsula gastrorresistente Oral 60 unidade(s) 16,70€ 16,70€ 6,80€
4455895 Lansoprazol Quimedical Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 15,71€ 15,86€ 6,34€
5276589 Lansoprazol Aurovitas Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 16,27€ 16,27€ 6,34€
5852090 Lansoprazol Basi Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 16,27€ 16,27€ 6,34€
5151196 Lapol 30 Cápsula gastrorresistente Oral 60 unidade(s) 18,39€ 18,39€ 6,80€
2658797 Ogasto Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 19,73€ 19,73€ 6,34€
5109707 Lansoprazol Decafarma Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 19,73€ 19,73€ 6,34€
3533080 Lansoprazol Lansox 30 mg Cápsulas Duras Gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 22,24€ 22,24€ 6,34€
3533098 Lansoprazol Lansox 30 mg Cápsulas Duras Gastrorresistentes Cápsula gastrorresistente Oral 56 unidade(s) 22,24€ 22,24€ 6,34€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€
-
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
SEM VENDAS NO SEMESTRE - - -€ -€ -€