Delib. 068/CD/2025 de 1 de junho 2025, atualizado pela delib. 076/CD/2025 de 1 de agosto 2025

GRUPOS HOMOGÉNEOS
Grupo Homogéneo Princípio Activo Apresentação
Gabapentina 60 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5373600 Gabapentina Aurobindo Cápsula Oral 60 unidade(s) 4,74€ 4,74€ 5,14€
5561485 Gabapentina Teva Cápsula Oral 50 unidade(s) 4,01€ 5,03€ 4,28€
3847795 Gabapentina Farmoz 100 mg Cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 5,14€ 5,57€ 5,14€
3849296 Gabapentina Ciclum 100 mg Cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 5,43€ 5,57€ 5,14€
5839584 Gabapentina Alter Cápsula Oral 60 unidade(s) 5,57€ 5,57€ 5,14€
5835889 Gabapentina Pharmakern Cápsula Oral 60 unidade(s) 5,57€ 5,57€ 5,14€
5815584 Neurontin Cápsula Oral 60 unidade(s) 5,57€ 5,57€ 5,14€
5722178 Gabapentina Generis Cápsula Oral 60 unidade(s) 5,57€ 5,57€ 5,14€
5278882 Gabapentina Ratiopharm 100 mg Cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 5,57€ 5,57€ 5,14€
5200530 Gabapentina Vitória Cápsula Oral 60 unidade(s) 5,57€ 5,57€ 5,14€
5035464 Gabapentina Almus Cápsula Oral 60 unidade(s) 5,57€ 5,57€ 5,14€
5014113 Gabapentina toLife Cápsula Oral 60 unidade(s) 5,57€ 5,57€ 5,14€
4385381 Gabapentina Mylan Cápsula Oral 60 unidade(s) 5,57€ 5,57€ 5,14€
3847399 Gabapentina Gabamox 100 mg Cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 5,57€ 5,57€ 5,14€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
Gabapentina 60 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5373626 Gabapentina Aurobindo Cápsula Oral 60 unidade(s) 9,97€ 11,22€ 10,81€
3847894 Gabapentina Farmoz 300 mg Cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 9,97€ 11,24€ 10,81€
5561881 Gabapentina Teva Cápsula Oral 50 unidade(s) 8,51€ 10,54€ 9,01€
3849395 Gabapentina Ciclum 300 mg Cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 10,96€ 11,24€ 10,81€
5839683 Gabapentina Alter Cápsula Oral 60 unidade(s) 11,24€ 11,24€ 10,81€
5835988 Gabapentina Pharmakern Cápsula Oral 60 unidade(s) 11,24€ 11,24€ 10,81€
5722202 Gabapentina Generis Cápsula Oral 60 unidade(s) 11,24€ 11,24€ 10,81€
5200548 Gabapentina Vitória Cápsula Oral 60 unidade(s) 11,24€ 11,24€ 10,81€
5035472 Gabapentina Almus Cápsula Oral 60 unidade(s) 11,24€ 11,24€ 10,81€
5014147 Gabapentina toLife Cápsula Oral 60 unidade(s) 11,24€ 11,24€ 10,81€
4386884 Gabapentina Mylan Cápsula Oral 60 unidade(s) 11,24€ 11,24€ 10,81€
4379087 Gabapentina Ratiopharm 300 mg cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 11,24€ 11,24€ 10,81€
3847498 Gabapentina Gabamox 300 mg Cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 11,24€ 11,24€ 10,81€
5815683 Neurontin Cápsula Oral 60 unidade(s) 11,66€ 11,66€ 10,81€
Gabapentina 60 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5836085 Gabapentina Pharmakern Cápsula Oral 60 unidade(s) 9,97€ 11,53€ 11,02€
5373642 Gabapentina Aurobindo Cápsula Oral 60 unidade(s) 9,97€ 11,53€ 11,02€
3847993 Gabapentina Farmoz 400 mg Cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 9,97€ 11,53€ 11,02€
5562285 Gabapentina Teva Cápsula Oral 50 unidade(s) 9,32€ 9,95€ 9,18€
5839782 Gabapentina Alter Cápsula Oral 60 unidade(s) 11,20€ 11,53€ 11,02€
3849494 Gabapentina Ciclum 400 mg Cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 11,24€ 11,53€ 11,02€
5722319 Gabapentina Generis Cápsula Oral 60 unidade(s) 11,49€ 11,53€ 11,02€
5200555 Gabapentina Vitória Cápsula Oral 60 unidade(s) 11,53€ 11,53€ 11,02€
5035506 Gabapentina Almus Cápsula Oral 60 unidade(s) 11,53€ 11,53€ 11,02€
5014170 Gabapentina toLife Cápsula Oral 60 unidade(s) 11,53€ 11,53€ 11,02€
4388385 Gabapentina Mylan Cápsula Oral 60 unidade(s) 11,53€ 11,53€ 11,02€
4380580 Gabapentina Ratiopharm 400 mg cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 11,53€ 11,53€ 11,02€
3847597 Gabapentina Gabamox 400 mg Cápsulas Cápsula Oral 60 unidade(s) 11,53€ 11,53€ 11,02€
5815782 Neurontin Cápsula Oral 60 unidade(s) 16,01€ 16,01€ 11,02€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
Nimesulida 20 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
3625191 Nimesulida Tolife Granulado para suspensão oral Oral 20 unidade(s) 3,47€ 3,47€ 3,95€
5791793 Nimesulida Basi Granulado para suspensão oral Oral 20 unidade(s) 3,85€ 3,85€ 3,95€
5782495 Nimesulida Labesfal Granulado para suspensão oral Oral 20 unidade(s) 3,95€ 3,95€ 3,95€
5727391 Nimesulida Jabasulide Granulado para solução oral Oral 20 unidade(s) 3,95€ 3,95€ 3,95€
5410196 Nimesulida Generis Granulado para solução oral Oral 20 unidade(s) 3,95€ 3,95€ 3,95€
5810882 Aulin Granulado para suspensão oral Oral 18 unidade(s) 5,36€ 5,36€ 3,56€
4713582 Donulide Granulado para suspensão oral Oral 14 unidade(s) 5,36€ 5,36€ 2,77€
4567095 Nimed Granulado para solução oral Oral 14 unidade(s) 5,36€ 5,36€ 2,77€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
Ramipril 20 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5337035 Ramipril Krka Comprimido Oral 20 unidade(s) 2,94€ 2,94€ 3,44€
5076724 Ramipril Zentiva Cápsula Oral 14 unidade(s) 2,20€ 2,45€ 2,41€
5939384 Ramipril Farmoz Cápsula Oral 14 unidade(s) 2,45€ 2,45€ 2,41€
5033030 Ramipril toLife Cápsula Oral 14 unidade(s) 2,46€ 2,46€ 2,41€
4970182 Ramipril Alter 1,25 mg Cápsulas Cápsula Oral 14 unidade(s) 2,86€ 2,86€ 2,41€
5728126 Ramipril Generis Cápsula Oral 14 unidade(s) 2,89€ 2,89€ 2,41€
4886396 Ramipril GP Cápsula Oral 14 unidade(s) 2,89€ 2,89€ 2,41€
4866885 Ramipril Romace Cápsula Oral 14 unidade(s) 2,89€ 2,89€ 2,41€
8786541 Triatec Cápsula Oral 14 unidade(s) 4,27€ 4,27€ 2,41€
Ramipril 56 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
4970380 Ramipril Alter 1,25 mg Cápsulas Cápsula Oral 56 unidade(s) 5,13€ 6,55€ 5,38€
5337068 Ramipril Krka Comprimido Oral 60 unidade(s) 5,63€ 5,63€ 5,77€
4867081 Ramipril Romace Cápsula Oral 56 unidade(s) 5,43€ 6,59€ 5,38€
5076740 Ramipril Zentiva Cápsula Oral 56 unidade(s) 5,55€ 5,55€ 5,38€
5033055 Ramipril toLife Cápsula Oral 56 unidade(s) 5,57€ 5,57€ 5,38€
5728134 Ramipril Generis Cápsula Oral 56 unidade(s) 5,70€ 6,59€ 5,38€
5543095 Ramipril GP Cápsula Oral 56 unidade(s) 6,59€ 6,59€ 5,38€
5939483 Ramipril Farmoz Cápsula Oral 28 unidade(s) 5,29€ 5,29€ 2,69€
5829981 Triatec Cápsula Oral 56 unidade(s) 11,86€ 11,86€ 5,38€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
Ramipril 56 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5694112 Ramipril Aurovitas Comprimido Oral 56 unidade(s) 5,44€ 10,55€ 6,15€
5337159 Ramipril Krka Comprimido Oral 60 unidade(s) 6,35€ 6,35€ 6,59€
5121066 Ramipril Bluepharma Comprimido Oral 60 unidade(s) 6,68€ 10,43€ 6,59€
4971586 Ramipril Alter 2,5 mg Cápsulas Cápsula Oral 56 unidade(s) 6,48€ 10,38€ 6,15€
4867685 Ramipril Romace Cápsula Oral 56 unidade(s) 6,48€ 10,38€ 6,15€
5033139 Ramipril toLife Cápsula Oral 56 unidade(s) 6,68€ 10,38€ 6,15€
5667183 Ramipril Sandoz 2,5 mg Comprimidos Comprimido Oral 60 unidade(s) 9,19€ 10,59€ 6,59€
5939681 Ramipril Farmoz Cápsula Oral 56 unidade(s) 9,62€ 10,38€ 6,15€
5728159 Ramipril Generis Cápsula Oral 56 unidade(s) 9,97€ 10,38€ 6,15€
5149877 Ramipril Azevedos Cápsula Oral 56 unidade(s) 9,97€ 10,38€ 6,15€
5076864 Ramipril Zentiva Cápsula Oral 56 unidade(s) 9,97€ 10,38€ 6,15€
4886792 Ramipril GP Cápsula Oral 56 unidade(s) 9,97€ 10,38€ 6,15€
5154588 Ramipril Ratiopharm 2,5 mg Comprimidos Comprimido Oral 50 unidade(s) 9,50€ 9,50€ 5,49€
8786582 Triatec Cápsula Oral 56 unidade(s) 19,14€ 19,14€ 6,15€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
Ramipril 60 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5337241 Ramipril Krka Comprimido Oral 60 unidade(s) 5,04€ 9,03€ 6,22€
5694120 Ramipril Aurovitas Comprimido Oral 56 unidade(s) 5,51€ 12,98€ 5,81€
4868287 Ramipril Romace Cápsula Oral 56 unidade(s) 6,00€ 12,77€ 5,81€
5121108 Ramipril Bluepharma Comprimido Oral 60 unidade(s) 6,68€ 13,28€ 6,22€
4972188 Ramipril Alter 5 mg Cápsulas Cápsula Oral 56 unidade(s) 6,60€ 12,77€ 5,81€
5939889 Ramipril Farmoz Cápsula Oral 56 unidade(s) 6,68€ 12,77€ 5,81€
5728167 Ramipril Generis Cápsula Oral 56 unidade(s) 6,68€ 12,77€ 5,81€
5667381 Ramipril Sandoz 5 mg Comprimidos Comprimido Oral 60 unidade(s) 8,59€ 13,48€ 6,22€
5033840 Ramipril toLife Cápsula Oral 56 unidade(s) 8,70€ 12,52€ 5,81€
5077003 Ramipril Zentiva Cápsula Oral 56 unidade(s) 9,97€ 12,77€ 5,81€
5149927 Ramipril Azevedos Cápsula Oral 56 unidade(s) 12,77€ 12,77€ 5,81€
4887295 Ramipril GP Cápsula Oral 56 unidade(s) 12,77€ 12,77€ 5,81€
5154786 Ramipril Ratiopharm 5 mg Comprimidos Comprimido Oral 50 unidade(s) 11,70€ 11,70€ 5,19€
4592382 Triatec Cápsula Oral 56 unidade(s) 23,59€ 23,59€ 5,81€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
Ramipril 60 unidade(s)
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
5337332 Ramipril Krka Comprimido Oral 60 unidade(s) 12,55€ 17,79€ 13,34€
4868881 Ramipril Romace Cápsula Oral 56 unidade(s) 12,55€ 23,24€ 12,45€
5121116 Ramipril Bluepharma Comprimido Oral 60 unidade(s) 13,45€ 24,61€ 13,34€
4974283 Ramipril Alter 10 mg Cápsulas Cápsula Oral 56 unidade(s) 12,59€ 23,24€ 12,45€
4887691 Ramipril GP Cápsula Oral 56 unidade(s) 12,59€ 23,24€ 12,45€
5149950 Ramipril Azevedos Cápsula Oral 56 unidade(s) 12,84€ 23,24€ 12,45€
5077128 Ramipril Zentiva Cápsula Oral 56 unidade(s) 12,87€ 23,24€ 12,45€
5694138 Ramipril Aurovitas Comprimido Oral 56 unidade(s) 13,13€ 24,96€ 12,45€
5033923 Ramipril toLife Cápsula Oral 56 unidade(s) 14,10€ 23,24€ 12,45€
5666987 Ramipril Sandoz 10 mg Comprimidos Comprimido Oral 60 unidade(s) 15,57€ 24,61€ 13,34€
5940085 Ramipril Farmoz Cápsula Oral 56 unidade(s) 15,97€ 23,24€ 12,45€
5728175 Ramipril Generis Cápsula Oral 56 unidade(s) 17,70€ 23,24€ 12,45€
5154984 Ramipril Ratiopharm 10 mg Comprimidos Comprimido Oral 50 unidade(s) 16,50€ 21,19€ 11,12€
3788783 Triatec Cápsula Oral 56 unidade(s) 46,94€ 46,94€ 12,45€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€
- -
AIM Nome Comercial FF Via Admin. Apr. PVP PVP (Máx) P. Ref. (RG)
- SEM VENDAS NO SEMESTRE - - - -€ -€ -€