Aripiprazol
 
                                    
                             
                                    
                             
                                            | Nome Comercial | Princípio Activo | Apresentação | Tipo | Características | PVP/Utn(RG) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ABILIFY | Aripiprazol | 28 comprimidos 15 mg | Ø | Ø | 39.90 € 19.54 € | 
| ABILIFY MAINTENA | Aripiprazol | 1 frasco para injetáveis 1,9 ml de pó e veículo para suspensão injetável de libertação prolongada 400 mg | Ø | Ø | 258.81 € 25.88 € | 
| ABILIFY MAINTENA (DP Agon Pharma) | Aripiprazol | 1 frasco para injetáveis 1,9 ml de pó e veículo para suspensão injetável de libertação prolongada 400 mg | Ø | Ø | 258.81 € 25.88 € | 
| ABILIFY MAINTENA Seringas | Aripiprazol | 1 seringa pré-cheia 2 ml de pó e veículo para suspensão injetável de libertação prolongada 400 mg | Ø | Ø | 238.84 € 23.88 € | 
| ABILIFY MAINTENA Suspensão LP | Aripiprazol | 1 seringa pré-cheia 3,2 ml de suspensão injetável de libertação prolongada 960 mg/3.2 ml | Ø | Ø | 517.62 € 51.76 € | 
| ABILIFY Solução injetável | Aripiprazol | 1 frasco para injetáveis 1,3 ml de solução injetável 7.5 mg/ml | Ø | Ø | 5.36 € 0.54 € | 
| ARIPIPRAZOL ALTEDRON | Aripiprazol | 28 comprimidos 20 mg | Ø | Ø | 59.80 € 5.98 € | 
| ARIPIPRAZOL ALTEDRON [MG] | Aripiprazol | 28 comprimidos 10 mg | Ø ¥ | Ø | 26.97 € 8.14 € | 
| ARIPIPRAZOL ALTEDRON Comprimidos orodispersíveis | Aripiprazol | 28 comprimidos orodispersíveis 20 mg | Ø | Ø | 66.44 € 6.64 € | 
| ARIPIPRAZOL ALTEDRON Comprimidos orodispersíveis [MG] | Aripiprazol | 28 comprimidos orodispersíveis 10 mg | Ø ¥ | Ø | 18.53 € 2.28 € | 
| ARIPIPRAZOL ALTER | Aripiprazol | 28 comprimidos 20 mg | Ø | Ø | 58.60 € 5.86 € | 
| ARIPIPRAZOL ALTER [MG] | Aripiprazol | 28 comprimidos 10 mg | Ø ¥ | Ø | 23.13 € 4.30 € | 
| ARIPIPRAZOL AUROVITAS Comprimidos | Aripiprazol | 28 comprimidos 10 mg | Ø ¥ | Ø | 20.87 € 2.04 € | 
| ARIPIPRAZOL AUROVITAS Solução oral | Aripiprazol | 1 frasco 150 ml de solução oral 1 mg/ml | Ø ¥ | Ø | 12.36 € 0.62 € | 
| ARIPIPRAZOL BLUEPHARMA | Aripiprazol | 14 comprimidos 10 mg | Ø ¥ | Ø | 13.50 € 13.50 € | 
| ARIPIPRAZOL BLUEPHARMA 1mg/ml, solução oral | Aripiprazol | 1 frasco 150 ml de solução oral 1 mg/ml | Ø ¥ | Ø | 26.22 € 11.94 € | 
| ARIPIPRAZOL CICLUM | Aripiprazol | 14 comprimidos 10 mg | Ø ¥ | Ø | 12.74 € 0.64 € | 
| ARIPIPRAZOL CICLUM Solução oral | Aripiprazol | 1 frasco 150 ml de solução oral 1 mg/ml | Ø ¥ | Ø | 13.01 € 0.65 € | 
| ARIPIPRAZOL FARMOZ | Aripiprazol | 1 frasco 150 ml de solução oral 1 mg/ml | Ø ¥ | Ø | 26.22 € 11.94 € | 
| ARIPIPRAZOL GENERIS | Aripiprazol | 28 comprimidos 10 mg | Ø ¥ | Ø | 23.13 € 4.30 € | 
| ARIPIPRAZOL KRKA | Aripiprazol | 28 comprimidos 10 mg | Ø ¥ | Ø | 23.13 € 4.30 € | 
| ARIPIPRAZOL MYLAN PHARMA | Aripiprazol | 1 frasco 150ml de solução oral 1 mg/ml | Ø ¥ | Ø | 13.71 € 0.69 € | 
| ARIPIPRAZOL MYLAN PHARMA Comprimidos | Aripiprazol | 28 comprimidos 15 mg | Ø ¥ | Ø | 25.00 € 4.64 € | 
| ARIPIPRAZOL PENTAFARMA | Aripiprazol | 28 comprimidos 10 mg | Ø ¥ | Ø | 20.87 € 2.04 € | 
| ARIPIPRAZOL PHARMAKERN | Aripiprazol | 28 comprimidos 10 mg | Ø ¥ | Ø | 21.97 € 3.14 € | 
| ARIPIPRAZOL TEVA | Aripiprazol | 1 frasco 150 ml de solução oral 1 mg/ml | Ø ¥ | Ø | 26.22 € 11.94 € | 
| ARIPIPRAZOL TOLIFE | Aripiprazol | 14 comprimidos 10 mg | Ø ¥ | Ø | 21.09 € 8.33 € | 
| ARIPIPRAZOL VITÓRIA | Aripiprazol | 28 comprimidos 10 mg | Ø ¥ | Ø | 21.97 € 3.14 € | 
| ARIPIPRAZOL ZENTIVA | Aripiprazol | 28 comprimidos 10 mg | Ø ¥ | Ø | 19.82 € 0.99 € | 
| ARPIXOR | Aripiprazol | 28 comprimidos 20 mg | Ø | Ø | 64.58 € 6.46 € | 
| ARPIXOR [MG] | Aripiprazol | 28 comprimidos 10 mg | Ø ¥ | Ø | 18.82 € 0.94 € | 
| ZALONIL | Aripiprazol | 28 comprimidos orodispersíveis 10 mg | Ø ¥ | Ø | 17.60 € 1.35 € | 
| ZYKALOR | Aripiprazol | 28 comprimidos 15 mg | Ø ¥ | Ø | 29.73 € 29.73 € | 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
				 
			 
			 
			 
			 
			 
				