CLARITROMICINA TOLIFE
Claritromicina

O RESPONSÁVEL NÃO FORNECEU MAIS INFORMAÇÃO
CONSULTE AS SEGUINTES ALTERNATIVAS:
Resumo de Grupo da CLARITROMICINA TOLIFE
1) MEDICAMENTOS ANTI-INFECIOSOS; 1) Antibacterianos; 8) Macrólidos
SIMILARES QUÍMICOS DA CLARITROMICINA TOLIFE
(Claritromicina)
Claritromicina
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA ALTER | ALTER |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.45 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA AZEVEDOS | AZEVEDOS |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.45 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA AZEVEDOS Solução injetável | AZEVEDOS |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.45 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA BASI | BASI |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.45 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.45 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.96 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA FARMOZ | FARMOZ |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.45 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] |
![]() |
Ø CLARITROMICINA FARMOZ OD | FARMOZ |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.45 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.09 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA GENERIS | GENERIS® |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.45 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.09 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA GENERIS Comprimidos LM | GENERIS® |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.45 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.09 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.09 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.75 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA HIKMA | HIKMA |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.45 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.09 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.09 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.75 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA MYLAN LM | MYLAN |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.45 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.09 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.09 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.75 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €7.99 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.62 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA PHARMAKERN | PHARMAKERN |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.45 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.09 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.09 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.75 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €7.99 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA ratiopharm comprimidos revestidos | RATIOPHARM |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.45 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.09 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.09 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.75 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €7.99 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.28 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] |
![]() |
Ø ¥ CLARITROMICINA SANDOZ Comprimidos | SANDOZ |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.45 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.09 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.09 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.75 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €7.99 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.28 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] |
![]() |
Ø CLARITROMICINA TETRAFARMA OD | TETRAFARMA |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.45 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.09 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.09 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.75 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €7.99 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.28 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
6 comp. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.63 ] | ||
10 comp. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.15 ] |
![]() |
Ø KLACID 250 | VIATRIS |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.45 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.09 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.09 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.75 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €7.99 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.28 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
6 comp. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.63 ] | ||
10 comp. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.15 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] |
![]() |
Ø KLACID 500 | VIATRIS |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.45 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.09 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.09 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.75 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €7.99 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.28 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
6 comp. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.63 ] | ||
10 comp. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.15 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.67 ] |
![]() |
Ø KLACID OD | VIATRIS |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.45 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.09 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.09 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.75 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €7.99 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.28 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
6 comp. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.63 ] | ||
10 comp. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.15 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.67 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.18 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.89 ] |
![]() |
Ø KLACID PEDIÁTRICO 25 mg/ml gran. p/susp. oral | VIATRIS |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.45 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.09 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.09 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.75 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €7.99 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.28 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
6 comp. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.63 ] | ||
10 comp. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.15 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.67 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.18 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.89 ] | ||
1 fr. 100 ml xar. (25 mg/ml) ‐[69%;84%], [ PVP €6.49 ] |
![]() |
Ø KLACID PEDIÁTRICO 50 mg/ml gran. p/susp. oral | VIATRIS |
---|---|---|
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €10.45 ] | ![]() | |
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
1 fr. p/inj. pó p/sol. inj. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.96 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.09 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 250 mg ‐[0%], [ PVP €5.46 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[0%], [ PVP €9.97 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.09 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €8.75 ] | ||
1 fr. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €7.99 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €4.62 ] | ||
16 comp. rev. p/pel. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;95%], [ PVP €5.28 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €9.97 ] | ||
16 comp. rev. p/pelíc. 500 mg ‐[69%;95%], [ PVP €9.73 ] | ||
6 comp. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.63 ] | ||
10 comp. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €11.15 ] | ||
16 comp. rev. 250 mg ‐[69%;84%], [ PVP €6.68 ] | ||
16 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.67 ] | ||
10 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €13.18 ] | ||
6 comp. LM 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €8.89 ] | ||
1 fr. 100 ml xar. (25 mg/ml) ‐[69%;84%], [ PVP €6.49 ] | ||
1 fr. 100 ml xar. (50 mg/ml) ‐[69%;84%], [ PVP €12.31 ] |
SIMILARES TERAPÊUTICOS DA CLARITROMICINA TOLIFE
Azitromicina
![]() |
Ø ¥ AZITROMICINA ALTER 500 mg Comprimidos revestidos | ALTER |
---|---|---|
3 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.25 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ AZITROMICINA ATRAL | ATRAL |
---|---|---|
3 comp. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.25 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ AZITROMICINA AZEVEDOS | AZEVEDOS |
---|---|---|
3 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.25 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ AZITROMICINA AZEVEDOS Solução para perfusão | AZEVEDOS |
---|---|---|
10 frs. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €53.51 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ AZITROMICINA AZITRIX 500 mg Comprimidos revestidos | PENTAFARMA |
---|---|---|
3 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.84 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ AZITROMICINA BALDACCI 500 mg Comprimidos revestidos | BALDACCI |
---|---|---|
3 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €4.83 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ AZITROMICINA BASI | BASI |
---|---|---|
3 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.25 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ AZITROMICINA BASI Solução para perfusão | BASI |
---|---|---|
1 fr. p/inj. pó p/sol. p/perf. 500 mg ‐[0%], [ PVP €0.00 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ AZITROMICINA BLUEPHARMA | BLUEPHARMA GENÉRICOS |
---|---|---|
3 comp. rev. 500 mg ‐[69%;84%], [ PVP €5.26 ] | ![]() |
![]() |
Ø ¥ AZITROMICINA CICLUM | CICLUM |
---|---|---|
